6 電子零組件
研究範圍與資料截止
本章涵蓋「電子零組件」產業的 273 家上市櫃公司(原專案英文分類「Electronic Components」),資料截止日 2026-10-08。其中 22 家的產業分類由本研究依年報更正後移入,於下表以*標示,更正理由見各公司頁與原專案勘誤表。本章及各公司研究頁只使用三類資料:公開資訊觀測站的綜合損益表彙總、經逐條查核通過的敘述,以及經逐字核對的年報事實;未通過查核的原報告敘述只計入研究限制,不列入正文。
產業分析
6.0.1 業務型態與產品
華通(2313)生產高密度電路板、高層次板、軟板及軟硬板,欣興(3037)另開發、製造與銷售載板。1
富喬(1815)生產玻璃纖維紗與布,聯茂(6213)製造銅箔基板及玻璃纖維膠片,金居(8358)生產電子級銅箔,年報稱其為印刷電路板業之主要原料之一。2
國巨(2327)的產品包括電容、晶片電阻及磁性元件,嘉澤(3533)設計、製造與銷售連接器及連接線,信錦(1582)則設計、製造液晶監視器底座、液晶電視底座及AIO電腦底座。3
元太(8069)研發、製造與銷售電子紙相關材料及顯示器產品,應用包含電子書閱讀器與電子貨架標籤。4 被動元件方面,信昌電(6173)製造、加工與銷售積層陶瓷晶片電容、晶片電阻及介電瓷粉,九豪(6127)生產的電阻基板為晶片排阻器及晶片電阻器之重要原材料,富致(6642)的PPTC產品型號包括插件式(DIP)及貼片式(SMD)。5
加高(8182)產銷石英晶體及石英振盪器,泰藝(8289)的產品項目包括石英晶體、溫度補償石英振盪器(TCXO)、電壓控制石英振盪器(VCXO)及恆溫石英振盪器(OCXO)等。6
紘通(5271)為OEM導向之連接器製造廠,設計、製造及銷售桌上型電腦主機板、筆記型電腦、通訊及消費性電子產品之連接器;萬旭(6134)的業務包括連接線組立及相關零組件之裝配及銷售,圓裕(6835)及其子公司則從事軟式印刷電路板(FPC)及連接線組(WIRE Harness)之設計、製造及銷售。7
散熱元件方面,建準(2421)的產品項目包括風扇、馬達、Fan Tray產品、散熱模組及液冷模組等,力致(3483)主要產品為筆記型電腦、桌上型電腦及高階伺服器所需之散熱模組及散熱風扇,邁科(6831)提供設計、規劃、製造等全方位散熱系統解決方案,應用於筆記型電腦、桌上型電腦及伺服器等。8
光學與顯示元件方面,玉晶光(3406)研究、開發與製造數位相機及影像手機鏡頭與AF模組等產品,晶瑞光(6787)在3D感測領域的主力產品為窄頻帶通光學濾光片,屬於該產業的上游供應鏈。9
先益(3531)主要生產LED背光模組,菱光(8249)集團主要營業項目為接觸式影像感測模組(CISM)之設計製造及買賣,翔耀(2438)則生產銷售電阻式、投射式電容(PCAP)觸控面板與觸控面板顯示器模組,並提供面板產業之玻璃基板回收、薄化及拋光等加工服務。10
機構件與電子組裝方面,台翰(1336)製造多功能事務機、印表機、NB電腦週邊產品等所需之塑膠外殼及機構件,谷崧(3607)的3C產品塑膠零組件用於手機、數位相機、遊戲機及智能喇叭等,富世達(6805)的產品包括商用、工業用及軍事用NB轉軸等連結軸。11
泰詠(6266)從事各類電子產品的加工、測試及組裝,位速(3508)的3C產品加工及組裝業務涵蓋智能手機、智能穿戴產品、網路通訊產品、醫療產品及汽車零組件等,台表科(6278)的商品項目則包括記憶體模組、顯示卡GPU模組及Mini LED新型背光顯示模組之加工及製造。12
6.0.2 營收結構與市場分布
114年度,欣興印刷電路板占合併營業收入99.07%,聯茂銅箔基板與玻璃纖維膠片分別占營業比重72.20%及27.71%,富喬玻璃纖維紗與布的營業比重分別為40.23%及59.77%。13
114年度,嘉澤連接器(含連接線)占營業比重97.40%,外銷占89.45%;欣興外銷占營業收入64%,亞洲銷售占營業收入56%。14
國巨114年度銷售地區分布為美洲29%、亞太其他地區24%、大中華地區26%及歐洲21%;元太同年度亞洲地區銷售占銷售地區合計96%。15 114年度(2025),信昌電內銷與外銷分別占銷售地區表合計之46%及54%;九豪電阻基板占營業比重50.96%,富致DIP型與SMD型PPTC分別占營業收入淨額比重32.87%及53.72%。16
114年度(2025),加高石英晶體與石英振盪器分別占營業收入之74%及14%,泰藝石英振盪器與石英振盪子的合併營收比重分別為64.12%及20.73%。17
114年度(2025),紘通電子連接器占營業比重89.31%、外銷占銷售地區表合計93.72%;萬旭儲能工控與車用電子營收比重分別為43%及28%,圓裕FPC軟性印刷線路板營業比重為90.29%。18
散熱產品方面,力致114年度(2025)散熱模組及風扇營業比重為100.00%,邁科散熱模組占99.95%,建準DC散熱風扇、散熱模組及鼓風扇的營業比重為77.22%,亞洲占其銷售地區表合計75.3%。19
玉晶光114年度(2025)鏡頭製品占營業收入合計75%,外銷亞洲、歐洲及美洲分別占銷售地區表合計33.74%、33.46%及29.72%;晶瑞光同年度NBPF營業收入為新台幣81,170仟元,外銷占94.85%。20
先益114年度(2025)LED背光模組占營業比重87.60%,中國、臺灣及美國分別占銷售地區表合計的37%、28%及21%;菱光影像感測器營業比重為100%,翔耀光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷占營業比重72%。21
台翰114年度(2025)塑膠製品營業比重為93.42%,亞洲占銷售地區表合計100.00%;谷崧塑膠零組件營業比重為81.54%,位速3C產品加工組裝業務及其他收入占營業比重92.33%。22
富世達113年度(2024)折疊式手機轉軸占營業收入淨額表合計82.56%、筆記型電腦轉軸占10.93%,亞洲占銷售地區表合計98.43%。23
泰詠114年度(2025)聲學(聲音)占合併營收總計62.42%、美洲地區占55.20%;台表科光電產品、LED燈條(板)及記憶體模組分別占營業收入合計36.86%、19.10%及15.78%。24
6.0.3 供應鏈:原料、供應商與客戶
華通的電路板原料包括銅箔基板、膠片、電解銅箔、乾膜及電鍍化學藥液;聯茂使用玻纖布、環氧樹脂及銅箔,金居的主要原料回收銅線來自國內、東南亞、東北亞與歐洲。25
114年度,聯茂向乙公司及甲公司的進貨分別占全年度進貨淨額26.05%及18.34%;金居向A公司及B公司的進貨分別占45%及35%。26
2025年度,華通的銷貨客戶甲、乙分別占全年度銷貨淨額38%及15%;114年度,欣興的客戶辛占28%,元太的客戶B及A分別占26%及13%。27
台達電(2308)揭露113年度及114年度均無任一客戶占合併銷貨總額10%以上。28 被動元件方面,九豪的精密陶瓷基板主要原料為氧化鋁粉或其他陶瓷提鍊粉末,114年度(2025)客戶國巨及端華分別占全年度銷貨淨額11.24%及11.20%;信昌電同年度對關係人華新科技的銷貨占全年度銷貨淨額比率24%。29
加高114年度(2025)對主要法人股東株式會社大真空的銷貨占全年度銷貨淨額33%,向其進貨占全年度進貨淨額37%;泰藝的晶片供應廠商包括泰美克、菲特晶等,基座(BASE)供應廠商包括Kyocera、NGKED等。30
紘通114年度(2025)對微星的銷貨占全年度銷貨淨額50.11%,向捷毅的進貨占全年度進貨淨額21.3%;萬旭的主要原料線材及連接器,供貨來源分別包括无锡鑫宏业及东莞典威等。31
建準於年報自述為DELL、HPE與亞馬遜AWS、Meta和微軟的主要供應商,力致於年報自述與英業達、聯寶、廣達及仁寶等主要客戶建立了穩定的合作關係;邁科114年度(2025)對某客戶(A 集團)的銷貨占全年度銷貨淨額51.46%。32
玉晶光114年度(2025)客戶甲公司、乙公司及丙公司分別占全年度銷貨淨額33.46%、29.17%及13.25%;晶瑞光同年度客戶SA12及SA14分別占47.67%及37.09%。33
菱光的主要原料包括晶圓、柱狀透鏡、光源導光板及印刷電路板等,先益LED背光模組的主要供應商包括東莞先益電子有限公司及東莞可盛光電有限公司;翔耀觸控面板的主要原料包括玻璃基板、光學薄膜、油墨、FPC軟性電路板及IC控制器等。34
台翰114年度(2025)對客戶BROTHER的銷貨占全年度銷貨淨額59.73%,主要產品原料包括鋼胚及PC粒等;富世達113年度(2024)對A公司的銷貨占全年度銷貨淨額81.04%,年報表示表列銷貨客戶之終端消費品牌均為同一品牌系列之折疊手機。35
泰詠114年度(2025)客戶甲占全年度銷貨淨額57.05%,台表科主要原料IC的供應商包括TEXAS、TCL、WT、MONTAGE及NOVA;圓裕同年度客戶A、B及C分別占全年度銷貨淨額比率17.86%、14.76%及12.18%。36
6.0.4 市場地位
台光電(2383)年報引述Prismark於2025年公布的報告,稱其全球市佔率約13.3%;欣興依Prismark產值數據揭露114年印刷電路板合併營業收入市場佔有率約4.9%。37
聯茂年報引述114年公布的Prismark研調報告,列其全球高階特殊基板市佔率第二、占16%;金居年報引述工業技術研究院2025年12月資料,列其全球HVLP銅箔市場市占率為10%。38
國巨於年報自述為全球鉭質電容第一大廠、市占率46%以上;臻鼎-KY(4958)於年報自述自106年起為全球最大PCB廠、市佔率6.9%。39 九豪於年報自述,114年度(2025)其氧化鋁陶瓷基板國內市佔率為36%、全球市佔率為13%;信昌電於年報自述為國內唯一擁有自製介電瓷粉之晶片電容器廠家。40
建準於年報自述在伺服器產品應用方面約占20%的全球市占率、排名前3大;力致於年報自述,其與子公司2025年度NB散熱風扇銷售量占全球NB出貨量比率達40%以上,年報未載明全球NB出貨量之統計來源。41
玉晶光年報引用PIDA及公開資訊觀測站資料,114年我國精密光學元件市場總產值為新台幣1,350億元,其市場約略佔有率為18.51%;菱光於年報自述在彩色接觸式影像感測器之市場佔有率為世界第一。42
加高於年報自述為國內少數具備自有晶片切割技術的廠商,泰藝於年報自述依其估算全球市佔率約為前十五大。43
6.0.5 研發與人力
114年度,欣興研究發展支出為4,998,725仟元,員工合計31,448人,員工數為合併資訊;嘉澤研發費用為新台幣3,503,012仟元,員工合計15,499人。44
台達電114年度研發費用為新台幣48,742,709仟元,從業員工合計14,016人;信錦同年度研究發展費用為190,093仟元,從業員工199人,其中研發人員71人。45
臻鼎-KY的114年研發費用為新台幣11,807,096千元、占營收6.47%,114年12月31日員工合計52,108人。46 建準114年度(2025)研發費用為1,082,326仟元、占營業收入比例5.8%,員工合計8,087人,員工人數表未載明為母公司或合併範圍;力致同年度研發費用為新台幣694,385仟元、占營業收入比率7.71%。47
玉晶光114年度(2025)研發費用為新台幣2,089,028仟元、占銷貨收入淨額比率8.36%;晶瑞光研發費用為新台幣64,206仟元,占營業收入淨額比率為41%。48
台表科114年度(2025)研發費用為新台幣772,066仟元、佔營收比率1.55%,加高研發費用為新台幣65,183仟元、占營收淨額比例2.27%,泰藝合併研發費用為新台幣62,043仟元。49
富世達113年度(2024)研發費用為新台幣444,761仟元,年報列示的研發成果為三折柔性屏轉軸。50
位速於年報自述,其與中央大學新世代光驅動電池模組研究中心合作研發的有機太陽能電池微型模組,創下國際公認的光電轉換效率新世界紀錄(13.6%)。51
6.0.6 發展計畫
富喬表示將運用紗、布垂直整合能力,深耕研發及量產技術,以期在未來AI、5G/Pre-6G供料產鏈有所突破。52
嘉澤的長期行銷策略為擴大伺服器、高速傳輸、車用、工控及醫療市場布局,並深化與國際客戶的長期合作。53
臻鼎-KY計畫開發高頻寬天線FPC、超薄銅微孔成型及互連技術,並預計115年投入約占營收7%的研發費用。54
金居規劃於2027年第一季啟動三廠試產,預計生產HVLP高階產品。55
邁科計劃開發nVidia B300晶片之水冷頭,力致計劃開發浸沒式資料中心冷卻系統及機櫃式水冷散熱結構設計等所需之散熱模組。56
泰藝計畫開發1210 CMOS XO與20 x 20mm DOCXO;加高表示已投入1.2mm×1.0mm及1.0mm×0.8mm更小體積規格之研發。57
台表科於年報載明,2025年跨入人形機器人PCBA模組製程,預計於2026年將有多個機種導入量產;信昌電為因應AI、機器人、5G、車用電子及新能源等應用衍生之新需求,持續進行擴廠。58
萬旭將研發低軌衛星(LEO)之太空與地面端設備訊號用線列為計畫開發之新產品,圓裕的重點開發方向包括車載高抗振FPC柔性線路板及超細線路與微孔精密加工工藝。59
公司一覽
營業收入與毛利率取自 2025 年度綜合損益表彙總60;採銀行、保險、證券等其他報表格式的公司不列毛利率。「已驗證敘述」為經查核通過且有公開來源的敘述條數。
| 代號 | 公司 | 2025 營業收入(百萬元) | 2025 毛利率 | 已驗證敘述 |
|---|---|---|---|---|
| 1336 | 台翰* | 電子零組件業 | 2,495 | 15.35% |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 8,679 | 23.54% |
| 1815 | 富喬 | 電子零組件業 | 5,975 | 27.56% |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 554,885 | 34.27% |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 75,996 | 18.58% |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | 3,740 | -0.47% |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 8,103,105 | 6.15% |
| 2327 | 國巨 | 電子零組件業 | 132,930 | 36.21% |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件業 | 21,771 | 12.22% |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | 15,781 | 11.50% |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 4,248 | 22.66% |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 16,246 | 14.86% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 60,004 | 32.80% |
| 2374 | 佳能 | 光電業 | 9,908 | 25.19% |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 5,545 | 20.01% |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 94,261 | 29.83% |
| 2392 | 正崴 | 電子零組件業 | 95,016 | -7.51% |
| 2393 | 億光 | 光電業 | 19,640 | 31.08% |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 10,849 | 19.07% |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 281,388 | 11.50% |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 3,345 | 15.20% |
| 2421 | 建準* | 電子零組件業 | 18,678 | 31.06% |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 8,035 | 40.15% |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 490 | 3.18% |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 375 | -23.52% |
| 2438 | 翔耀* | 光電業 | 448 | 34.65% |
| 2459 | 敦吉 | 其他電子業 | 4,908 | 28.42% |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 3,172 | -0.25% |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 949 | 0.50% |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 11,293 | 32.04% |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 5,424 | 22.82% |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 2,410 | 17.51% |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 6,046 | 14.22% |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 36,463 | 17.28% |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 61,148 | 50.43% |
| 3011 | 今皓 | 電子零組件業 | 755 | 5.28% |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 139,639 | 25.81% |
| 3019 | 亞光 | 光電業 | 26,446 | 18.78% |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 31,024 | 23.99% |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 13,427 | 18.77% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 1,142 | 29.12% |
| 3036 | 文曄 | 電子通路業 | 1,177,949 | 4.04% |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 131,241 | 13.94% |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 3,011 | 23.02% |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 13,349 | 33.04% |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 73,399 | 25.88% |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 1,484 | -29.52% |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 1,875 | 32.37% |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 3,819 | 12.30% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 242 | 39.80% |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | 15,728 | 16.44% |
| 3093 | 港建 | 其他電子業 | 1,865 | 30.45% |
| 3095 | 及成 | 通信網路業 | 629 | 17.74% |
| 3117 | 年程 | 電子零組件業 | — | — |
| 3128 | 昇銳 | 光電業 | 1,098 | 32.84% |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 2,283 | -10.53% |
| 3152 | 璟德 | 通信網路業 | 1,426 | 42.97% |
| 3168 | 眾福科 | 光電業 | 3,434 | 24.96% |
| 3191 | 雲嘉南 | 電子零組件業 | 169 | 23.65% |
| 3206 | 志豐 | 電子零組件業 | 3,190 | 20.77% |
| 3207 | 耀勝 | 電子零組件業 | 1,921 | 15.41% |
| 3217 | 優群 | 電子零組件業 | 4,148 | 49.88% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 1,041 | 6.47% |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 404 | 9.41% |
| 3236 | 千如 | 電子零組件業 | 2,068 | 25.30% |
| 3276 | 宇環 | 電子零組件業 | 505 | -1.43% |
| 3285 | 微端 | 其他電子業 | 679 | 24.67% |
| 3294 | 英濟 | 電子零組件業 | 3,569 | 14.51% |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | 10,621 | 13.27% |
| 3310 | 佳穎 | 電子零組件業 | 2,670 | 23.63% |
| 3311 | 閎暉 | 通信網路業 | 2,345 | 12.46% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 2,145 | 6.10% |
| 3322 | 建舜電 | 電子零組件業 | 3,004 | 13.76% |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | 3,621 | 19.47% |
| 3354 | 律勝 | 電子零組件業 | 99 | 12.31% |
| 3357 | 臺慶科 | 電子零組件業 | 6,624 | 26.33% |
| 3362 | 先進光 | 光電業 | 4,317 | 18.98% |
| 3390 | 旭軟 | 電子零組件業 | 792 | 14.09% |
| 3406 | 玉晶光* | 光電業 | 24,989 | 32.51% |
| 3426 | 台興 | 不繼續公開發行 | — | — |
| 3441 | 聯一光 | 光電業 | 425 | 32.29% |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 226,724 | 8.23% |
| 3483 | 力致* | 電腦及週邊設備業 | 9,003 | 19.52% |
| 3492 | 長盛 | 電子零組件業 | 852 | 31.01% |
| 3508 | 位速* | 其他電子業 | 828 | 5.79% |
| 3511 | 矽瑪 | 電子零組件業 | 1,752 | 12.51% |
| 3520 | 華盈 | 電子零組件業 | 1,208 | 13.31% |
| 3523 | 迎輝 | 光電業 | 107 | -47.15% |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 3,928 | 49.91% |
| 3531 | 先益* | 光電業 | 1,295 | 17.40% |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 33,783 | 51.31% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 3,264 | 10.07% |
| 3548 | 兆利 | 電子零組件業 | 9,405 | 11.95% |
| 3585 | 聯致 | 電子零組件業 | — | — |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 2,308 | 21.23% |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | 1,097 | 1.03% |
| 3595 | 山太士 | 光電業 | — | — |
| 3597 | 映興 | 電子零組件業 | 860 | 23.64% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 10,860 | 26.00% |
| 3607 | 谷崧* | 電子零組件業 | 2,784 | 10.26% |
| 3609 | 三一東林 | 電子零組件業 | 665 | 11.09% |
| 3615 | 安可 | 光電業 | 928 | 22.55% |
| 3622 | 洋華 | 光電業 | 1,726 | 44.40% |
| 3623 | 富晶通 | 光電業 | 295 | -1.27% |
| 3624 | 光頡 | 電子零組件業 | 2,675 | 25.29% |
| 3630 | 新鉅科 | 光電業 | 2,268 | 8.21% |
| 3633 | 云光 | 光電業 | — | — |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | 2,373 | 26.86% |
| 3646 | 艾恩特 | 電子零組件業 | 668 | 28.00% |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 20,276 | 41.60% |
| 3666 | 光耀 | 光電業 | 475 | -10.97% |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 62,836 | 6.29% |
| 3675 | 德微 | 半導體業 | 2,637 | 34.70% |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 4,471 | 32.97% |
| 3684 | 榮昌 | 通信網路業 | 1,150 | 32.44% |
| 3689 | 湧德 | 電子零組件業 | 6,207 | 29.93% |
| 3710 | 連展投控 | 電子零組件業 | 6,945 | 19.55% |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 22,183 | 5.70% |
| 3715 | 定穎投控 | 電子零組件業 | 19,453 | 19.34% |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車工業 | 5,739 | 15.38% |
| 4529 | 淳紳 | 其他 | 5 | 63.99% |
| 4554 | 橙的 | 其他電子業 | 493 | 45.08% |
| 4573 | 高明鐵 | 電機機械 | — | — |
| 4729 | 熒茂 | 光電業 | 1,074 | 19.83% |
| 4909 | 新復興 | 通信網路業 | 297 | -10.12% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 11,608 | -1.28% |
| 4933 | 友輝 | 光電業 | 3,007 | 31.91% |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 5,351 | 14.88% |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件業 | 1,418 | 21.67% |
| 4942 | 嘉彰 | 光電業 | 6,091 | 23.44% |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | 1,690 | -3.01% |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 1,349 | 5.05% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 182,522 | 19.80% |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 8,643 | -4.50% |
| 4974 | 亞泰 | 電子零組件業 | 3,713 | 15.85% |
| 4976 | 佳凌 | 光電業 | 1,020 | -8.14% |
| 4995 | 晶達 | 光電業 | 1,290 | 31.39% |
| 5220 | 萬達光電 | 光電業 | 682 | 18.36% |
| 5228 | 鈺鎧 | 電子零組件業 | 542 | 19.09% |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光電業 | 1,318 | 23.37% |
| 5243 | 乙盛-KY | 光電業 | 12,080 | 21.31% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 844 | 40.05% |
| 5248 | 景傳 | 光電業 | — | — |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 305 | 39.64% |
| 5254 | 欣訊科技 | 電子零組件業 | — | — |
| 5271 | 紘通* | 電子零組件業 | — | — |
| 5284 | jpp-KY | 其他 | 3,731 | 37.80% |
| 5291 | 邑昇 | 電子零組件業 | 1,082 | 20.11% |
| 5315 | 光聯 | 光電業 | 2,003 | 14.99% |
| 5328 | 華容 | 電子零組件業 | 884 | 27.32% |
| 5345 | 馥鴻 | 其他 | 23 | 25.32% |
| 5355 | 佳總 | 電子零組件業 | 463 | -15.96% |
| 5356 | 協益 | 電腦及週邊設備業 | 3,355 | 14.52% |
| 5381 | 光譜 | 電機機械 | 2,197 | 25.41% |
| 5392 | 能率 | 光電業 | 8,697 | 15.20% |
| 5432 | 新門 | 綠能環保 | 199 | 27.26% |
| 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 9,644 | 22.58% |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 24,360 | 17.79% |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 974 | 3.19% |
| 5469 | 瀚宇博 | 電子零組件業 | 57,226 | 19.72% |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 1,468 | 41.00% |
| 5493 | 三聯 | 其他電子業 | 5,451 | 12.30% |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 4,176 | 4.34% |
| 6114 | 久威 | 電子零組件業 | 874 | 14.56% |
| 6116 | 彩晶 | 光電業 | 11,437 | -15.43% |
| 6120 | 達運 | 光電業 | 17,106 | 5.03% |
| 6124 | 業強 | 電子零組件業 | 1,815 | 6.97% |
| 6126 | 信音 | 電子零組件業 | 3,900 | 23.70% |
| 6127 | 九豪* | 電子零組件業 | 992 | 12.68% |
| 6134 | 萬旭* | 電子零組件業 | 1,910 | 23.55% |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 1,794 | 8.65% |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件業 | 5,411 | -21.69% |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 632 | 24.44% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 4,899 | 15.75% |
| 6158 | 禾昌 | 電子零組件業 | 1,803 | 24.42% |
| 6165 | 浪凡 | 數位雲端 | 3,218 | 29.47% |
| 6167 | 久正 | 光電業 | 1,212 | 7.69% |
| 6173 | 信昌電* | 電子零組件業 | 4,055 | 24.27% |
| 6174 | 安碁 | 電子零組件業 | 611 | 34.81% |
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 48,783 | 21.40% |
| 6185 | 幃翔 | 電子零組件業 | 527 | 23.95% |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 33,712 | 19.26% |
| 6194 | 育富 | 電子零組件業 | 1,378 | 14.59% |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 51,567 | 10.96% |
| 6203 | 海韻電 | 電子零組件業 | 2,772 | 34.75% |
| 6204 | 艾華 | 電子零組件業 | 387 | 34.45% |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 1,364 | 39.92% |
| 6207 | 雷科 | 電子零組件業 | 1,114 | 30.84% |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 3,652 | 19.35% |
| 6210 | 慶生 | 電子零組件業 | 326 | -20.55% |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 33,098 | 14.46% |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件業 | 3,699 | 19.69% |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 2,852 | 28.20% |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 609 | 28.54% |
| 6230 | 尼得科超眾 | 電腦及週邊設備業 | 9,094 | 15.23% |
| 6246 | 臺龍 | 光電業 | 1,600 | 12.07% |
| 6266 | 泰詠* | 電子零組件業 | 3,401 | 16.92% |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件業 | 22,350 | 1.32% |
| 6272 | 驊陞 | 電子零組件業 | 4,036 | 26.40% |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件業 | 30,340 | 22.73% |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 1,439 | 23.18% |
| 6278 | 台表科* | 光電業 | 49,877 | 12.80% |
| 6283 | 淳安 | 其他電子業 | 1,853 | 15.86% |
| 6284 | 佳邦 | 電子零組件業 | 7,620 | 24.72% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 1 | -3555.22% |
| 6407 | 相互 | 電子零組件業 | — | — |
| 6418 | 詠昇 | 電子零組件業 | 782 | 20.55% |
| 6432 | 今展科 | 電子零組件業 | 1,125 | 22.21% |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 10,527 | 57.74% |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 4,475 | 34.66% |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 66,784 | 6.53% |
| 6474 | 華豫寧 | 電子通路業 | 3,851 | 22.24% |
| 6498 | 久禾光 | 光電業 | 1,236 | 47.84% |
| 6512 | 啟發電 | 其他電子業 | 180 | 26.37% |
| 6517 | 保勝光學 | 光電業 | 490 | 37.34% |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 1,446 | 33.18% |
| 6560 | 欣普羅 | 光電業 | 173 | 42.22% |
| 6577 | 勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 2,077 | 33.08% |
| 6597 | 立誠 | 電子零組件業 | 765 | 29.77% |
| 6642 | 富致* | 電子零組件業 | 542 | 45.36% |
| 6651 | 全宇昕 | 半導體業 | 1,502 | 34.70% |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 1,149 | 13.96% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 4,265 | 32.20% |
| 6673 | 和詮 | 光電業 | — | — |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | 1,157 | 23.85% |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 536 | -3.82% |
| 6775 | 穎台科技 | 光電業 | — | — |
| 6787 | 晶瑞光* | 光電業 | — | — |
| 6792 | 詠業 | 通信網路業 | 1,316 | 32.04% |
| 6805 | 富世達* | 電子零組件業 | 12,414 | 26.34% |
| 6818 | 連騰 | 通信網路業 | — | — |
| 6821 | 聯寶 | 電子零組件業 | 582 | 36.61% |
| 6831 | 邁科* | 電腦及週邊設備業 | 3,703 | 23.45% |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 1,431 | 17.90% |
| 6835 | 圓裕* | 電子零組件業 | 2,380 | 21.64% |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 半導體業 | 1,352 | 42.44% |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 2,266 | 40.22% |
| 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | 3,953 | 22.31% |
| 6899 | 創為精密 | 光電業 | 1,195 | 39.63% |
