1345 7819 精誠金融
精誠金融科技股份有限公司
本頁整理精誠金融(股票代號 7819,基礎架構軟體)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 營收結構:114年度公司於年報自述代理國內外知名品牌信用卡刷卡機、密碼鍵盤及簽名板等設備之銷售、租賃,占全體營收44.13%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))7
- 營收結構:114年度提供設備之倉儲、客服中心、硬體修理、全區商店onsite保養維護及信用卡收單系統產品維護服務,占全體營收36.52%。8
- 營收結構:114年度信用卡收單系統產品軟體開發服務,占整體營收15.36%。9
- 營收結構:114年度其他(含遊戲點數支付、第三方代收手續費收入及加值平台服務等)占整體營收3.99%。10
- 銷售地區:114年度內銷銷售額為新台幣531,743千元,占銷售地區表合計100.00%。11
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣7,319千元。12
- 研究發展:114年度研發費用占營收淨額比率為1.38%。13
- 公司自述展望:年報所載長期業務發展計畫提及擴展端末設備刷卡機維護服務,積極朝向六成市占率。14
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 482,789 | 531,743 |
| 營業毛利(仟元) | 228,164 | 246,052 |
| 營業利益(仟元) | 70,323 | 81,336 |
| 本期淨利(仟元) | 55,962 | 63,816 |
| 毛利率 | 47.26% | 46.27% |
| 營業利益率 | 14.57% | 15.30% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度對某客戶(SA公司)銷貨金額為新台幣132,113千元,占全年度銷貨淨額24.85%,與發行人之關係列為無。16
- 主要客戶:113年度對某客戶(SB客戶)銷貨金額為新台幣55,151千元,占全年度銷貨淨額11.42%,與發行人之關係列為無。17
- 主要供應商:114年度對某供應商(PA公司)進貨金額為新台幣59,421千元,占全年度進貨淨額41.46%,與發行人之關係列為無。18
- 主要供應商:114年度對某供應商(PB公司)進貨金額為新台幣31,186千元,占全年度進貨淨額21.76%,與發行人之關係列為無。19
- 主要供應商:113年度對某供應商(PA公司)進貨金額為新台幣38,028千元,占全年度進貨淨額31.86%,與發行人之關係列為無。20
- 主要供應商:113年度對某供應商(PB公司)進貨金額為新台幣24,806千元,占全年度進貨淨額20.79%,與發行人之關係列為無。21
- 市場地位:公司於年報自述,依金管會銀行局金融統計公告114年12月信用卡月資料,全臺有29家收單機構,其中20家採用公司信用卡刷卡機。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))22
- 市場地位:年報載明依與客戶簽署之有效採購及維護合約統計,截至114年12月31日公司流通維護臺數為22萬餘臺。23
- 市場地位:公司於年報自述,公司維護22萬臺,依其推估整體市場端末機台數約57萬臺,推估約占整體市場四成。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
- 市場地位:公司於年報自述,信用卡收單系統市場中有11家較大型收單銀行採行委外或自行建置系統,公司成為其中7家銀行的系統建置廠商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))25
- 市場地位:公司於年報自述,公司擁有臺灣最大刷卡端末設備維護團隊。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 目前證據不足以確認原述兩項市占率。公司曾表示刷卡機端設備市占逾七成,但未交代銷售分母及期間;公司資料另提及服務約半數實體特約商店刷卡機及收單系統市占,這些口徑不能直接等同於終端設備銷售市占或維修保養業務市占。(期間:2024-10至2025)27
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 精誠金融科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_7819_20260522F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- https://www.ctee.com.tw/news/20241022701407-431201:https://www.ctee.com.tw/news/20241022701407-431201
- 公司概況資料表(精誠金融科技股份有限公司,7819):https://www.tpex.org.tw/storage/emerging_register/2025/01/1736852644_3084_CH_7819.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_7819_20260522F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:113年1月18日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:114年12月。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
精誠金融科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_7819_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=7819&filename=2025_7819_20260522F04.pdf↩︎
「https://www.ctee.com.tw/news/20241022701407-431201」,2024-10-22,位置:正文。https://www.ctee.com.tw/news/20241022701407-431201;「公司概況資料表(精誠金融科技股份有限公司,7819)」,2025-01,位置:四、未來展望。https://www.tpex.org.tw/storage/emerging_register/2025/01/1736852644_3084_CH_7819.pdf↩︎