1208 1538 正峰
正峰工業股份有限公司
本頁整理正峰(股票代號 1538,工具及配件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報列示目前產品(服務)項目包括電動工具、燈具、綠能產品。5
- 主要產品:公司年報列示計劃開發之新產品包括增氧水車、抽水馬達、汙泥泵、逆變器、儲能設備、光伏設備等。6
- 營收結構:114年度公司產品類別電動工具的營業比重為82.64%。7
- 營收結構:114年度公司產品類別燈具類的營業比重為16.28%。8
- 營收結構:114年度公司產品類別其他的營業比重為1.08%。9
- 銷售地區:合併公司114年度銷售地區德國的銷售金額為新台幣57,894仟元,占銷售地區表合計50.42%。10
- 銷售地區:合併公司114年度銷售地區日本的銷售金額為新台幣16,502仟元,占銷售地區表合計14.37%。11
- 銷售地區:合併公司114年度銷售地區美國的銷售金額為新台幣15,888仟元,占銷售地區表合計13.84%。12
- 研究發展:114年度合併研究發展費用為新台幣6,842仟元。13
- 公司自述展望:公司年報所列長期發展計劃稱,仍將以製造業為中心,並積極發展綠能相關產品與應用技術。14
- 公司自述展望:公司於年報自述,以成為國內產品系列最完整之電動工具製造商為目標。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))15
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 112,684 | 114,826 |
| 營業毛利(仟元) | 9,301 | 26,478 |
| 營業利益(仟元) | -54,965 | -51,107 |
| 本期淨利(仟元) | -54,868 | -51,394 |
| 毛利率 | 8.25% | 23.06% |
| 營業利益率 | -48.78% | -44.51% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 正峰工業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1538_20260629F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1538_20260629F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:113年度至115年第一季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎
正峰工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_1538_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1538&filename=2025_1538_20260629F04.pdf↩︎