1710  8937 合騏

合騏工業股份有限公司

本頁整理合騏(股票代號 8937,休閒車輛(含自行車))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:8937
  • 產業分類:休閒車輛(含自行車)(原專案分類 Recreational Vehicles)
  • 證交所產業別:其他(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:合騏工業股份有限公司2
  • 沿革:年報載明合騏公司引進首艘自升式風電海工船(WTIV)及歐規離岸風場維運作業船(SOV)已正式投入營運。3
  • 營業範圍:合併業務之主要內容包括生產機車、電動機車、機車引擎及其零件買賣業務等。4
  • 營業範圍:公司於年報自述以自創品牌「ADLY」行銷國際 30 餘年。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))5
  • 員工:114年度員工人數合計為102人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6

產品與營收結構

  • 主要產品:合併公司目前之商品項目包括電動/電噴版多功能休閒車(簡稱 ATV 或沙灘車)、電動/電噴版多功能農用搬運車、機車、再生能源儲能案場建置等。7
  • 營收結構:114年度多功能休閒車(沙灘車)銷售金額為29,370仟元,營業比重44.72%。8
  • 營收結構:114年度機車銷售金額為7,256仟元,營業比重11.05%。9
  • 營收結構:114年度其他車種及零件銷售金額為21,827仟元,營業比重33.24%。10
  • 銷售地區:114年度亞洲銷售金額為51,890仟元,占銷售地區表合計79.02%。11
  • 銷售地區:114年度美洲銷售金額為11,737仟元,占銷售地區表合計17.87%。12
  • 研究發展:114年度研發費用為7,058仟元,占營業收入10.75%。13
  • 公司自述展望:年報載明短期業務發展計劃包括投入離岸風電海事工程船舶及風電機組運維業務。14
  • 公司自述展望:年報載明合騏公司規劃以每年擴增一艘多用途支援船或施工船。15

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 131,894 65,668
營業毛利(仟元) 1,318 -38,262
營業利益(仟元) -54,394 -157,200
本期淨利(仟元) 20,402 -92,787
毛利率 1.00% -58.27%
營業利益率 -41.24% -239.39%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:某客戶(代號甲公司)114年度銷貨金額為23,880仟元,占全年度銷貨淨額36.36%。17
  • 主要客戶:某客戶(代號乙公司)114年度銷貨金額為8,490仟元,占全年度銷貨淨額12.93%。18
  • 主要客戶:某客戶(代號丙公司)114年度銷貨金額為7,382仟元,占全年度銷貨淨額11.24%。19
  • 主要供應商:某供應商(代號甲)114年度進貨金額為6,587仟元,占全年度進貨淨額15.72%。20
  • 主要原料:年報列示主要零組件包括輪胎、鋼圈、發電機、電噴系統、排氣管等。21
  • 主要原料:年報列示供應商包括瑞勝、寶力、建大、鑫豐、臺灣湯淺、士林電機等。22

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 已披露營收組合顯示,合騏ATV占比由2023年的約58%降至2025年的44.72%。公司布局離岸風電並已簽訂SOV租約,但現有資料不足以確認該業務已成為實現中的新成長引擎。23

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8937_20260622F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  3. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  4. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  5. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  6. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  7. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  8. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  9. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  10. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  11. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  12. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  13. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  14. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  15. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  16. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  17. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  18. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  19. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  20. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  21. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  22. 合騏工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_8937_20260622F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8937&filename=2025_8937_20260622F04.pdf↩︎

  23. 「合騏工業股份有限公司 - MoneyDJ理財網」,位置:2.營業項目與產品結構。https://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiviewer.aspx?keyid=4d203d60-4853-4ddd-a4a2-58093ee02d91;「8937 合騏* 年報查詢 - 歷年年報PDF下載・營收分布・致股東報告書|Treelazy」,位置:營收分布-產品組合-114年度/致股東報告書。https://treelazy.com/stock/8937;「合騏*(8937.TW)個股公告 - Yahoo股市」,2026-09-09,位置:2026-09-09公告。https://tw.stock.yahoo.com/quote/8937.TW/announcement↩︎