1245 4564 元翎
元翎精密工業股份有限公司
本頁整理元翎(股票代號 4564,家具、居家用品及家電)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明,所營業務為研究、設計、開發、製造及銷售各式迷你高壓充氣鋼瓶、各式高壓容器、汽車安全氣囊氣體發生器、穿戴式防護產品之氣體發生器等。5
- 營收結構:114年度高壓充氣鋼瓶營收金額為新台幣336,448仟元,營業比重30.53%。6
- 營收結構:114年度氣體發生器營收金額為新台幣704,407仟元,營業比重63.92%。7
- 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣849,729仟元,占銷售地區表合計77.11%。8
- 銷售地區:114年度外銷歐洲金額為新台幣71,659仟元,占銷售地區表合計6.50%。9
- 銷售地區:114年度外銷小計金額為新台幣960,528仟元,占銷售地區表合計87.16%。10
- 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣141,488仟元,占銷售地區表合計12.84%。11
- 研究發展:公司年報載明,114年度研發費用為新台幣42,470仟元。12
- 研究發展:公司年報載明,114年度研發費用佔營業收入比重為3.85%。13
- 公司自述展望:公司年報列示的長期業務發展計畫(高壓充氣鋼瓶)包括強化自有品牌「mosa」知名度並優化產品形象,避免陷入價格競爭。14
- 公司自述展望:公司年報列示的長期業務發展計畫(氣體發生器)包括持續與安全氣囊系統廠合作,開發混合型大氣量/長持壓安全氣囊氣體發生器。15
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,144,554 | 1,102,016 |
| 營業毛利(仟元) | -193,774 | -223,691 |
| 營業利益(仟元) | -348,755 | -377,026 |
| 本期淨利(仟元) | -353,050 | -421,177 |
| 毛利率 | -16.93% | -20.30% |
| 營業利益率 | -30.47% | -34.21% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度客戶B(年報以代號表示)銷貨金額為新台幣618,281仟元,占年度銷貨淨額比率56.10%。17
- 主要客戶:114年度客戶D(年報以代號表示)銷貨金額為新台幣117,494仟元,占年度銷貨淨額比率10.66%。18
- 主要供應商:114年度供應商DSSA進貨金額為新台幣94,252仟元,占年度進貨淨額比率17.86%。19
- 主要供應商:114年度供應商戊(年報以代號表示)進貨金額為新台幣75,321仟元,占年度進貨淨額比率14.27%。20
- 主要供應商:114年度供應商中鋼進貨金額為新台幣71,964仟元,占年度進貨淨額比率13.63%。21
- 主要原料:公司於年報自述,主要原料鋼捲的供應來源為中鋼,供應狀況為供應情形良好。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))22
- 主要原料:公司於年報自述,主要原料點火器的供應來源為DSSA,供應狀況為供應情形良好。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
- 市場地位:公司於年報自述,公司為國內最早投入且最具規模之小型高壓充氣鋼瓶生產廠商,在全球高壓充氣鋼瓶生產業界也居於領導廠商角色。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
- 市場地位:公司年報說明,因未能有完整且客觀之市場佔有率統計資料可供參考,無法比較公司於同業公司間之市場占有率地位。25
- 市場地位:公司於年報表示,小型高壓充氣鋼瓶現有主要供應廠商包括本公司、iSi、KAYSER、Liss等。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 中鋼 | 供應商 | 114年度(2025) | 13.63%;新台幣71,964仟元 | 元翎29 |
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 元翎精密工業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_4564_20260629F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 元翎精密工業股份有限公司2023年股東會資料(含營業報告書):https://www.twmosa.com/storage/architecture/page~102/page~114/page~119/2023/2023_03.pdf
- 元翎投入汽車安全氣囊,靠精密技術讓客戶主動找上門:https://eii.nat.gov.tw/tiip/article_page.php?pk=2
- 【法說會備忘錄】元翎 20250710:https://blog.fugle.tw/post/earnings-call-4564-2025-07-10
- 元翎精密工業股份有限公司一一三年度年報:https://www.twmosa.com/storage/architecture/page~102/page~114/page~119/2025/2024_04.pdf
- 公司簡介 - 元翎精密工業股份有限公司:https://www.twmosa.com/aboutmosa
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_4564_20260629F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎
「元翎精密工業股份有限公司2023年股東會資料(含營業報告書)」,2023,位置:營業報告書。https://www.twmosa.com/storage/architecture/page~102/page~114/page~119/2023/2023_03.pdf;「元翎投入汽車安全氣囊,靠精密技術讓客戶主動找上門」,2020-12-10,位置:導言。https://eii.nat.gov.tw/tiip/article_page.php?pk=2;「【法說會備忘錄】元翎 20250710」,2025-07-10,位置:主要業務與產品組合。https://blog.fugle.tw/post/earnings-call-4564-2025-07-10↩︎
「元翎精密工業股份有限公司一一三年度年報」,2025,位置:年報封面/總公司地址/PDF第78頁。https://www.twmosa.com/storage/architecture/page~102/page~114/page~119/2025/2024_04.pdf;「公司簡介 - 元翎精密工業股份有限公司」,未標示,位置:公司簡介。https://www.twmosa.com/aboutmosa↩︎
元翎精密工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_4564_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4564&filename=2025_4564_20260629F04.pdf↩︎