1773 2812 台中銀
台中商業銀行股份有限公司
本頁整理台中銀(股票代號 2812,銀行)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:2812
- 產業分類:銀行(原專案分類 Banks)
- 證交所產業別:金融保險業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:台中商業銀行股份有限公司2
- 總部:年報前頁載明台中商業銀行股份有限公司地址為臺中市西區民權路87號。3
- 營業範圍:年報列示各業務別經營之主要業務包括存款業務、企業金融業務、消費金融業務、外匯業務、財富管理業務、數位金融業務、信託業務、投資業務及金融市場業務。4
- 營業範圍:截至114年12月31日存款業務合計為新臺幣852,729,027仟元。5
- 營業範圍:截至114年12月31日活期性存款小計為新臺幣398,817,229仟元,占存款合計46.77%。6
- 營業範圍:截至114年12月31日定期性存款小計為新臺幣446,399,097仟元,占存款合計52.35%。7
- 營業範圍:截至114年12月31日企業金融業務中,中小企業放款餘額占放款餘額合計(D)+(E)為71.11%。8
- 營業範圍:截至114年12月31日企業金融業務中,外幣放款餘額占放款餘額合計(D)+(E)為17.06%。9
- 營業範圍:截至114年12月31日個人授信中,購置住宅貸款為新臺幣94,423,099仟元,占個人授信合計29.02%。10
- 營業範圍:截至114年12月31日個人授信中,其他個人非消費貸款為新臺幣219,488,460仟元,占個人授信合計67.44%。11
- 營業範圍:114年度信用卡簽帳金額為新臺幣7,448,643仟元。12
- 營業範圍:截至114年12月31日信用卡流通卡數為154,419卡。13
- 營業範圍:114年度外匯業務進出匯承作額為美金24,804,408仟元。14
- 營業範圍:截至114年12月31日信託資產餘額為新臺幣127,632,067仟元。15
- 營業範圍:截至114年12月31日特定金錢信託投資國內外有價證券業務餘額占信託資產餘額為64.26%。16
- 員工:114年度員工人數合計為3,128人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。17
產品與營收結構
- 營收結構:114年度財富管理業務理財手續費收入為新臺幣1,460,102仟元,占財富管理業務手續費收入合計67.50%。18
- 營收結構:114年度財富管理業務保險手續費收入為新臺幣701,216仟元,占財富管理業務手續費收入合計32.41%。19
- 營收結構:114年度投資業務外幣利息收入為新臺幣3,002,302仟元,占投資業務總收入37.61%。20
- 營收結構:114年度投資業務臺幣利息收入為新臺幣2,830,537仟元,占投資業務總收入35.46%。21
- 公司自述展望:年報115年度經營計畫之數位金融業務列有建置數位品牌「Lolly Bank」數位銀行APP及企業戶專屬使用行動銀行APP。22
- 公司自述展望:年報消費金融業務經營計畫載明各地區消金業務推展中心目前共設置七處。23
- 公司自述展望:年報外匯業務經營計畫載有持續完善馬來西亞等海外服務據點功能。24
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 12,250,662 | 13,288,080 |
| 利息以外淨損益 | 7,048,557 | 7,353,535 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 1,100,726 | 648,694 |
| 營業費用 | 8,295,785 | 9,128,659 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,902,708 | 10,864,262 |
| 所得稅費用(利益) | 1,610,845 | 1,806,769 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 8,291,863 | 9,057,493 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 8,291,863 | 9,057,493 |
| 其他綜合損益(稅後) | -625,025 | 813,239 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 7,666,838 | 9,870,732 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 8,291,863 | 9,057,493 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,666,838 | 9,870,732 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。25
客戶、供應商與市場地位
目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
- 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。
資料來源
- 台中商業銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2812_20260527F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2812_20260527F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 112 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:115年度(計畫)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 102 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
台中商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 102 頁(2025_2812_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2812&filename=2025_2812_20260527F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎