1076 2006 東和鋼鐵
東和鋼鐵企業股份有限公司
本頁整理東和鋼鐵(股票代號 2006,鋼鐵)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明母公司東和鋼鐵企業(股)公司主要營業項目包括鋼筋、扁鐵、角鐵、槽鐵、盤元、其他鋼製品之製造加工銷售。7
- 主要產品:公司年報載明母公司東和鋼鐵企業(股)公司主要營業項目包括型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。8
- 營收結構:114年度鋼筋占累計營業收入比重為51.53%。9
- 營收結構:114年度型鋼占累計營業收入比重為21.60%。10
- 營收結構:114年度其他產品業務占累計營業收入比重為26.87%。11
- 銷售地區:114年度內銷金額為新臺幣53,754,717仟元,占銷貨淨額比率92.91%。12
- 銷售地區:114年度外銷至亞洲金額為新臺幣2,547,779仟元,占銷貨淨額比率4.40%。13
- 外銷比重:114年度外銷小計金額為新臺幣4,100,718仟元,占銷貨淨額比率7.09%。14
- 研究發展:114年度總研發費用為新台幣46,905,660元。15
- 公司自述展望:公司年報載明展望2026年時,東鋼鋼結構訂單能見度已到2027年第三季。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 60,162,997 | 57,855,435 |
| 營業毛利(仟元) | 8,390,570 | 8,576,988 |
| 營業利益(仟元) | 5,704,942 | 5,846,938 |
| 本期淨利(仟元) | 4,525,714 | 4,757,984 |
| 毛利率 | 13.95% | 14.82% |
| 營業利益率 | 9.48% | 10.11% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:公司年報載明合併公司114年度及113年度並未有銷售單一對象之金額大於10%之情形。18
- 主要客戶:114年度銷貨總額前十名客戶表列示台積電,銷貨金額為新台幣3,641,538仟元,占全年度銷貨淨額比率6.29%。19
- 主要供應商:公司年報載明合併公司114年度及113年度進貨供應商較分散,並未有單一進貨供應商之金額大於10%之情形。20
- 主要供應商:114年度進貨總額前十名供應商表列示恆宇鋼鐵,進貨金額為新台幣2,078,993仟元,占全年進貨淨額比率6.27%。21
- 主要供應商:114年度進貨總額前十名供應商表列示中鋼,進貨金額為新台幣2,066,528仟元,占全年進貨淨額比率6.24%。22
- 主要原料:114年度東和鋼鐵廢鋼國內進貨合計為1,067,509公噸。23
- 主要原料:114年度東和鋼鐵廢鋼國外進貨合計為815,259公噸。24
- 主要原料:公司年報載明東和鋼鐵廢鋼、鋼胚之主要原料進口地區為美國、中南美洲、日本、越南等地。25
- 市場地位:公司於年報自述114年度H型鋼推估國內市佔率為45.83%(公司數量462,132公噸,台灣表面消費量1,008,424公噸,資料來源為台灣鋼鐵工業同業公會)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
- 市場地位:公司於年報自述114年度鋼筋推估國內市佔率為20.96%(公司數量1,350,015公噸,台灣表面消費量6,440,669公噸,資料來源為台灣鋼鐵工業同業公會)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))27
- 市場地位:公司於年報自述東和鋼鐵所開發生產的內湖捷運線中運量鋼製軌道及導軌,為全亞洲唯一有中運量鋼製軌道實績的鋼鐵生產廠商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))28
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2535 達欣工 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 達欣工31 | |
| 5516 雙喜 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 雙喜32 | |
| 3056 富華新 | 客戶 | 114年(2025) | 8.81%;新台幣175,567仟元 | 富華新33 |
| 2330 台積電 | 客戶 | 114年度(2025) | 6.29%;新台幣3,641,538仟元 | 東和鋼鐵34 |
| 5521 工信 | 客戶 | 114年度(2025) | 11.68%;新台幣849,510仟元 | 工信35 |
| 2002 中鋼 | 供應商 | 114年度(2025) | 6.24%;新台幣2,066,528仟元 | 東和鋼鐵36 |
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2006_20260522F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 東和鋼鐵企業股份有限公司-鋼筋:https://www.tunghosteel.com/Product/Intro/1
- 東和鋼鐵企業股份有限公司-型鋼:https://www.tunghosteel.com/Product/Intro/2
- 東和鋼鐵企業股份有限公司-桃園廠:https://www.tunghosteel.com/factory/data/5
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2006_20260522F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:2010年10月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 51 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:2026年展望。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)及113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)及113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
「東和鋼鐵企業股份有限公司-鋼筋」,N/A,位置:產品概述。https://www.tunghosteel.com/Product/Intro/1;「東和鋼鐵企業股份有限公司-型鋼」,N/A,位置:產品概述。https://www.tunghosteel.com/Product/Intro/2↩︎
「東和鋼鐵企業股份有限公司-桃園廠」,N/A,位置:桃園廠簡介。https://www.tunghosteel.com/factory/data/5↩︎
達欣工程股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2535_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2535&filename=2025_2535_20260609F04.pdf↩︎
雙喜營造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_5516_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5516&filename=2025_5516_20260617F04.pdf↩︎
富華創新股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_3056_20260623F04.pdf);期間:114年(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3056&filename=2025_3056_20260623F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎
工信工程股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_5521_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5521&filename=2025_5521_20260522F04.pdf↩︎
東和鋼鐵企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2006_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2006&filename=2025_2006_20260522F04.pdf↩︎