37 2478 大毅
大毅科技股份有限公司
本頁整理大毅(股票代號 2478,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司商品項目包括厚膜晶片電阻、厚膜晶片排阻、薄膜晶片電阻、晶片保險絲、厚膜高壓電阻及電流感測元件等。6
- 營收結構:114年度晶片電阻合併營業額為4,819,703仟元,占營業比重88.86%。7
- 營收結構:114年度其他類產品合併營業額為604,274仟元,占營業比重11.14%。8
- 銷售地區:114年度台灣地區銷售金額為908,416仟元,占銷售地區表合計16.75%。9
- 銷售地區:114年度亞洲(台灣區以外)銷售金額為4,196,347仟元,占銷售地區表合計77.37%。10
- 銷售地區:114年度其他地區銷售金額為319,214仟元,占銷售地區表合計5.88%。11
- 研究發展:114年度研發費用為90,394仟元,占營業收入1.67%。12
- 公司自述展望:公司年報引述工研院產科國際所(ISTI)報告,預估2026年台灣被動元件產業產值將達新台幣2,767億元。(公司年報引述第三方資料)13
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 5,031,284 | 5,423,977 |
| 營業毛利(仟元) | 936,753 | 1,237,842 |
| 營業利益(仟元) | 386,293 | 624,185 |
| 本期淨利(仟元) | 454,622 | 496,732 |
| 毛利率 | 18.62% | 22.82% |
| 營業利益率 | 7.68% | 11.51% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
- 年報事實檔中有 1 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。
資料來源
- 大毅科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2478_20260612F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2478_20260612F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:2026年度(預估)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎
大毅科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2478_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2478&filename=2025_2478_20260612F04.pdf↩︎