附錄 C — 原專案勘誤表
本附錄列出原專案(Timeverse/My-TW-Coverage,MIT 授權)Pilot_Reports 公司報告中,經本研究以 2025 年度年報及一手資料核對後確認的錯誤。每一筆都附可回查的依據;完整資料可下載 CSV。
| 類別 | 筆數 | 下載 |
|---|---|---|
| 公司名稱錯誤(亂碼、缺字、已更名未更新) | 14 | names.csv |
| 產業分類與年報主要業務不符 | 137 | classification.csv |
| 高風險敘述逐句查核(原句與更正句) | 1,394 | claims.csv |
C.1 公司名稱
| 股票代號 | 原專案名稱 | 正確名稱 | 錯誤類型 | 說明與依據 |
|---|---|---|---|---|
| 1721 | 三晃 | 國慶科技 | 已更名未更新 | 依 2025 年度財務資料,公司現行簡稱已不同於原檔名 |
| 6241 | 易通展 | 鑫永洋 | 已更名未更新 | 依 2025 年度財務資料,公司現行簡稱已不同於原檔名 |
| 6285 | 啟�� | 啟碁 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 2432 | 倚天酷��-創 | 倚天酷碁-創 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 4527 | 方土霖 | 堃霖 | 缺字拆字 | 「堃」不在 Big5 字集,公開資訊觀測站寫作「(方方土)」,原檔名將其拆開 |
| 5381 | 合正 | 光譜 | 已更名未更新 | 由「合正科技股份有限公司」更名為「光譜電工股份有限公司」 |
| 6174 | 安�� | 安碁 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 8111 | 立�� | 立碁 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 6908 | 宏�砦C戲 | 宏碁遊戲 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 6265 | 方土昶 | 堃昶 | 缺字拆字 | 「堃」不在 Big5 字集,公開資訊觀測站寫作「(方方土)」,原檔名將其拆開 |
| 4953 | 緯軟 | 緯致 | 已更名未更新 | 依 2025 年度財務資料,公司現行簡稱已不同於原檔名 |
| 8472 | 夠麻吉 | 納維康 | 已更名未更新 | 依 2025 年度財務資料,公司現行簡稱已不同於原檔名 |
| 6690 | 安�硌穈T | 安碁資訊 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
| 8349 | �矬� | 恒耀 | 檔名亂碼 | 原檔名含亂碼字元(Big5 轉換時遺失「碁」「恒」等字) |
C.2 產業分類
判定標準:年報明載的主要業務或最大營收部門明確不屬於原分類,且有明顯更貼切的分類才列入;兩個相鄰分類都說得通、業務橫跨多業或缺少營收占比者,一律維持原分類。依據欄為年報事實編號,可在各公司頁的註腳回查頁碼。
| 股票代號 | 公司 | 原專案分類 | 更正分類 | 理由 | 依據的年報事實編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 上曜 | 不動產服務 | 多角化企業集團 | 保健食品34.89%、PU合成皮21.26%等多元業務,房地僅5.18% | 1316-AR-02、03、04、07 |
| 1336 | 台翰 | 汽車零組件 | 電子零組件 | 事務機、印表機塑膠外殼機構件占93.42%,主客戶Brother | 1336-AR-01、04、11 |
| 1340 | 勝悅-KY | 鞋類及配件 | 多元化不動產 | 已關閉鞋底車間轉型旅館及商用地產租賃,租賃收入占100% | 1340-AR-01、02 |
| 1410 | 南染 | 紡織製造 | 半導體 | 已終止染整業務;半導體封裝測試占營業額68%,其餘為租金 | 1410-AR-18、02、01、06 |
| 1435 | 中福 | 多角化企業集團 | 多元化不動產 | 不動產租賃收入占營收100%,無其他經營事業 | 1435-AR-01、02 |
| 1439 | 雋揚 | 紡織製造 | 不動產開發 | 營建收入占91.43%,主要銷售廠辦大樓,非紡織 | 1439-AR-01、06、07 |
| 1453 | 大將 | 紡織製造 | 不動產開發 | 租賃收入占100%,產品為住宅商業大樓開發租售,無紡織營收 | 1453-AR-01、03、13 |
| 1463 | 強盛新 | 紡織製造 | 不動產開發 | 營建業務占營收75.08%,染整僅24.75% | 1463-AR-01、02、09 |
| 1512 | 瑞利 | 汽車零組件 | 專賣零售 | 主要營業項目為運動用品零售,全台約41門市,非汽車零件 | 1512-AR-01、02、04 |
| 1513 | 中興電 | 專用工業機械 | 電機設備及零件 | 電機能源(變電站、GIS、開關設備)占70.38% | 1513-AR-02、01 |
| 1516 | 川飛 | 燃料煤 | 工業品通路 | 年報載明主要從事國際貿易,已無煤炭業務 | 1516-AR-02、03 |
| 1560 | 中砂 | 工具及配件 | 半導體設備及材料 | 再生晶圓46.22%、鑽石碟29.5%,主供半導體製程 | 1560-AR-02、03、06 |
| 1603 | 華電 | 電子及電腦通路 | 電機設備及零件 | 主業為電線電纜製造,台電占銷貨51.10%,非電子通路 | 1603-AR-01、03、07 |
| 1618 | 合機 | 電子及電腦通路 | 電機設備及零件 | 主業為電線電纜製造,交連PE電力電纜占65.71% | 1618-AR-01、02 |
| 2114 | 鑫永銓 | 汽車零組件 | 專用工業機械 | 橡膠產品占97.99%,主為礦業/工業用橡膠輸送帶,非汽車零件 | 2114-AR-01、02、03 |
| 2230 | 泰茂 | 汽車零組件 | 食品通路 | 白酒經銷占營收81.12%,活塞環僅16.77% | 2230-AR-01、02、05 |
| 2250 | IKKA-KY | 專用工業機械 | 汽車零組件 | 汽車類營收占66.25%,產品含EPB電子駐車煞車系統 | 2250-AR-08、07 |
| 2302 | 麗正 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 半導體業占95.63%,產品為整流器、電晶體、SiC元件 | 2302-AR-01、04、05 |
| 2414 | 精技 | 電腦及週邊設備 | 電子及電腦通路 | 資訊科技產品國內通路銷售占91%,AIDC產品僅9% | 2414-AR-02、01 |
| 2421 | 建準 | 專用工業機械 | 電子零組件 | DC散熱風扇及散熱模組占營業比重77.22% | 2421-AR-01、02 |
| 2427 | 三商電 | 事務設備及用品 | 資訊服務 | 系統整合服務占60.64%、維護24.08%,ATM設備僅15.28% | 2427-AR-01、02、03 |
| 2438 | 翔耀 | 電機設備及零件 | 電子零組件 | 光學面板、彩色濾光片基板加工占72%,另產觸控面板 | 2438-AR-01、07、09 |
| 2481 | 強茂 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 功率分離式元件部門占90.42%,為半導體元件非設備材料 | 2481-AR-01、04 |
| 2489 | 瑞軒 | 電機設備及零件 | 消費性電子 | 顯示器52.30%、電視12.77%,非電機設備 | 2489-AR-01、02、05 |
| 2616 | 山隆 | 專賣零售 | 石油煉製及行銷 | 加油站業務占營業額79%,全省74座加油站 | 2616-AR-03、17 |
| 2640 | 大車隊 | 軌道運輸 | 應用軟體 | 計程車派遣等資訊媒合服務占69.66%,非軌道運輸 | 2640-AR-01、02、04 |
| 2724 | 藝舍-KY | 旅館住宿 | 不動產服務 | 不動產代銷收入占87.65%,主要業務為不動產代銷服務 | 2724-AR-01、05 |
| 2916 | 滿心 | 成衣製造 | 服飾零售 | 代理國外品牌服飾於百貨專櫃等通路銷售,無製造 | 2916-AR-01、03、15 |
| 3028 | 增你強 | 半導體設備及材料 | 電子及電腦通路 | 代理英飛凌、SanDisk等半導體元件經銷,屬通路 | 3028-AR-09、10、14 |
| 3035 | 智原 | 半導體設備及材料 | 半導體 | ASIC及晶圓產品占78.85%,本業為ASIC設計服務與矽智財 | 3035-AR-01、05 |
| 3040 | 遠見 | 消費性電子 | 多元化不動產 | 租賃收入占71.54%,主業為辦公大樓出租,消費電子僅22% | 3040-AR-01、02、04 |
| 3041 | 揚智 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 年報主業為通訊、多媒體晶片組設計,主要原料為晶片,非設備材料 | 3041-AR-02、03、10 |
| 3073 | 天方能源 | 半導體 | 再生能源發電 | 主要從事再生能源售電及太陽能電廠建置,再生能源占97.82% | 3073-AR-01、05 |
| 3115 | 富榮綱 | 電子零組件 | 工業品通路 | 營收100%為鋁錠、電解銅代購服務,磷銅球產量為0 | 3115-AR-101、104、117 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 主要產品為無線音訊傳輸晶片,自述屬IC設計業,非設備材料 | 3150-AR-05、14、15 |
| 3226 | 龍鋒 | 電機設備及零件 | 汽車零組件 | 從事車燈設計製造,汽車零組件占93.59% | 3226-AR-01、02 |
| 3402 | 漢科 | 專用工業機械 | 工程營造 | 製程管路工程設計施工占79.74%,主業為工程承攬 | 3402-AR-01、05 |
| 3406 | 玉晶光 | 電腦及週邊設備 | 電子零組件 | 鏡頭製品占75%,屬精密光學元件,非電腦硬體 | 3406-AR-02、04、09 |
| 3416 | 融程電 | 電子零組件 | 電腦及週邊設備 | 強固型工業用行動電腦占92.53%,屬工業電腦而非零組件 | 3416-AR-02、14 |
| 3432 | 台端 | 電機設備及零件 | 休閒車輛(含自行車) | 電動二輪車類占88%,連接器僅11%,非電機設備 | 3432-AR-02、03、04 |
| 3455 | 由田 | 電子零組件 | 科學及技術儀器 | 自製自動光學檢測系統為主,SEMI檢測41.77%、載板28.45% | 3455-AR-01、02、03 |
| 3483 | 力致 | 電子及電腦通路 | 電子零組件 | 散熱模組及風扇占100%,為自製銷售,非通路商 | 3483-AR-01、02 |
| 3508 | 位速 | 特用化學品 | 電子零組件 | 3C產品加工組裝占92.33%,非特用化學品 | 3508-AR-02、05 |
| 3531 | 先益 | 半導體 | 電子零組件 | LED背光模組占營收87.60%,同業為瑞儀、中強光電 | 3531-AR-101、110 |
| 3535 | 晶彩科 | 電腦及週邊設備 | 科學及技術儀器 | 自動光學檢測機及維修占93.09%,為AOI檢測量測設備 | 3535-AR-01、05 |
| 3540 | 曜越 | 電子及電腦通路 | 電腦及週邊設備 | 電源供應器44.94%、機殼38.16%,自有品牌Thermaltake | 3540-AR-01、02、10、19 |
| 3583 | 辛耘 | 半導體 | 半導體設備及材料 | 年報自述為製程設備供應商,自製濕式製程設備及晶圓再生 | 3583-AR-01、03 |
| 3603 | 建祥國際 | 電子零組件 | 汽車零組件 | 汽機車零配件買賣占65.77%,智能家居27.79%,非電子零組件 | 3603-AR-01、03 |
| 3607 | 谷崧 | 包裝及容器 | 電子零組件 | 3C產品塑膠零組件占81.54%、模具4.6%,非包裝容器 | 3607-AR-01、02、06 |
| 3680 | 家登 | 半導體 | 半導體設備及材料 | 光罩載具占42%、晶圓載具占25%,非晶片製造 | 3680-AR-01、02 |
| 3686 | 達能 | 太陽能 | 電子及電腦通路 | 2019年退出太陽能,現僅從事DRAM成品買賣 | 3686-AR-03、11 |
| 3712 | 永崴投控 | 半導體 | 再生能源發電 | 能源服務(再生能源電廠開發統包)占79.39%,無半導體業務 | 3712-AR-102、108 |
| 4113 | 聯上 | 工程營造 | 不動產開發 | 房地收入占99.89%,住宅大樓開發銷售,營造採包工包料外包 | 4113-AR-02、04、08 |
| 4431 | 敏成健康 | 專用工業機械 | 藥品零售 | 連鎖藥局醫材及藥品占營業比重90.79%,非工業機械 | 4431-AR-01、04 |
| 4527 | 堃霖 | 電子零組件 | 專用工業機械 | 冰水機組占銷售57.65%,屬空調主機設備 | 4527-AR-01、02 |
| 4555 | 氣立 | 電子零組件 | 專用工業機械 | 氣動元件占60.81%,主業為氣動控制及執行元件 | 4555-AR-01、04 |
| 4559 | 久裕興 | 汽車零組件 | 休閒車輛(含自行車) | 自行車花鼓占49.81%、輪圈26.70%,產品為自行車零件 | 4559-AR-01、02、07 |
| 4749 | 新應材 | 消費性電子 | 特用化學品 | 精密特用化學材料占100%,供半導體微影封裝 | 4749-AR-01、02 |
| 4905 | 台聯電 | 通信網路設備 | 醫療器材 | 醫療器材占集團營收75%,寬頻設備僅7% | 4905-AR-02、04、07 |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦及週邊設備 | 木材及木製品 | 木質顆粒生質燃料占營收64.41%,電腦週邊僅21.72% | 4924-AR-04、05、08 |
| 4950 | 金耘國際 | 家具、居家用品及家電 | 鋼鐵 | 主業為不銹鋼製品裁切加工與銷售,占營業比重61% | 4950-AR-01、02 |
| 5013 | 強新 | 電機設備及零件 | 鋼鐵 | 線材占76.95%,產品為炖抽線、不銹鋼線,原料為鋼盤元 | 5013-AR-01、05、12 |
| 5205 | 中茂 | 應用軟體 | 廢棄物處理 | 業務聚焦水資源營運與廢棄物處理,環保綠能收入占100% | 5205-AR-03、06、09 |
| 5209 | 新鼎 | 資訊服務 | 工程營造 | 工程建造收入占75.87%,系統整合僅21.88% | 5209-AR-02、01、05 |
| 5222 | 全訊 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 砷化鎵微波放大器占59.27%、次系統36.54%,非半導體設備材料 | 5222-AR-01、02、04、05 |
| 5271 | 紘通 | 電腦及週邊設備 | 電子零組件 | 電子連接器占89.31%,為OEM連接器製造廠 | 5271-AR-03、22 |
| 5272 | 笙科 | 半導體設備及材料 | 半導體 | RF IC設計銷售占100%,委外生產,屬IC設計非設備材料 | 5272-AR-01、02、03 |
| 5309 | 系統電 | 科學及技術儀器 | 汽車零組件 | 汽車電子產品占79.88%,主為胎壓偵測系統,非科學儀器 | 5309-AR-01、03 |
| 5310 | 天剛 | 電腦及週邊設備 | 資訊服務 | 主業為系統整合與硬體維護,系統整合及維修收入占97% | 5310-AR-02、03 |
| 5321 | 美而快 | 電子零組件 | 網路零售 | 電商事業占61.87%,主售服飾,實體商場34.34% | 5321-AR-101、102、116 |
| 5348 | 正能量智能 | 通信網路設備 | 休閒用品 | 運動用品占營業比重72%,通訊產品僅10% | 5348-AR-03、05 |
| 5351 | 鈺創 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 無晶圓廠IC設計,記憶體及類比邏輯IC占99.89% | 5351-AR-02、03 |
| 5487 | 通泰 | 電子零組件 | 半導體 | IC設計公司,積體電路、晶粒、晶圓合占約99% | 5487-AR-101、102、103、104、112 |
| 5531 | 鄉林 | 工程營造 | 多元化不動產 | 酒店收入53%、房地收入41%,營造依法發包子公司 | 5531-AR-02、03、09 |
| 5604 | 中連 | 貨車運輸 | 多元化不動產 | 108年終止貨運,租金收入占100%,主營工業不動產出租 | 5604-AR-01、03、11 |
| 5607 | 遠雄港 | 專業商業服務 | 綜合貨運物流 | 子公司經營航空貨物集散站及倉儲,客戶合約收入占70% | 5607-AR-02、06、07 |
| 6035 | 悠遊卡 | 基礎架構軟體 | 融資及信用服務 | 專營電子支付,勞務佣金收入占55.76%,非基礎架構軟體 | 6035-AR-02、05、09 |
| 6113 | 亞矽 | 半導體 | 電子及電腦通路 | 年報自述為半導體零組件專業通路商,非製造業 | 6113-AR-101、108、117 |
| 6127 | 九豪 | 半導體 | 電子零組件 | 電阻基板占50.96%,為晶片電阻原材料,非半導體 | 6127-AR-01、02、06 |
| 6134 | 萬旭 | 通信網路設備 | 電子零組件 | 主營連接線組立,儲能工控43%、車用28%,非通信設備 | 6134-AR-01、02、03 |
| 6148 | 驊宏資 | 通信網路設備 | 資訊服務 | 技術服務收入占69.95%,自述為系統整合服務商 | 6148-AR-01、02 |
| 6150 | 撼訊 | 電子及電腦通路 | 電腦及週邊設備 | 顯示卡占99.81%,自行設計後外包生產,非通路商 | 6150-AR-03、05 |
| 6163 | 華電網 | 電信服務 | 資訊服務 | 資通訊應用服務占75%,為網路建置與系統整合,非電信營運 | 6163-AR-02、06、10 |
| 6173 | 信昌電 | 半導體設備及材料 | 電子零組件 | 主業為積層陶瓷晶片電容、晶片電阻,晶片電容占營收60%以上 | 6173-AR-01、08 |
| 6198 | 瑞築 | 半導體 | 不動產開發 | IC業務已中止,現以開發土地興建住宅大樓租售為主 | 6198-AR-105、106、104 |
| 6199 | 天品 | 電腦及週邊設備 | 專業商業服務 | 潔淨清洗服務占56.91%、殯葬32.78%,與電腦硬體無關 | 6199-AR-01、02、06、07 |
| 6201 | 亞弘電 | 家具、居家用品及家電 | 消費性電子 | 電子音訊(DJ唱盤、控制器、混音機)占83.97%,非家具家電 | 6201-AR-01、04 |
| 6236 | 中湛 | 生物科技 | 基礎架構軟體 | 資安軟體服務為主,資訊收入占97.56% | 6236-AR-02、04、06 |
| 6240 | 松崗 | 出版 | 資訊服務 | 資訊服務收入占77.07%,定位協助數位轉型,非出版 | 6240-AR-01、07 |
| 6266 | 泰詠 | 半導體設備及材料 | 電子零組件 | 主業為電子產品加工測試組裝,聲學產品占62.42% | 6266-AR-01、02 |
| 6278 | 台表科 | 半導體 | 電子零組件 | 光電產品36.86%、LED燈條19.10%、記憶體模組加工,非半導體 | 6278-AR-103、104、105、106 |
| 6462 | 神盾 | 基礎架構軟體 | 半導體 | 營收皆為IC相關:生物辨識IC 36.25%、ASIC/NRE 28.83% | 6462-AR-02、05、14 |
| 6473 | 美賣 | 電子遊戲及多媒體 | 網路零售 | 主要服務為電子商務交易與電商系統服務,自述為電商平台 | 6473-AR-04、05 |
| 6485 | 點序 | 電腦及週邊設備 | 半導體 | NAND Flash控制晶片設計,Flash Controller占96.65% | 6485-AR-01、02 |
| 6516 | 勤崴國際 | 科學及技術儀器 | 應用軟體 | 導航軟體及車載系統占52%、電子地圖12%,非科學儀器 | 6516-AR-01、03 |
| 6533 | 晶心科 | 半導體設備及材料 | 半導體 | CPU矽智財授權65%、權利金19%,屬IC設計生態非設備材料 | 6533-AR-01、02、04 |
| 6536 | 碩豐 | 博弈 | 應用軟體 | 主要業務為POS軟硬體,軟體收入占52.32%,與博弈無關 | 6536-AR-02、04 |
| 6609 | 瀧澤科 | 電子零組件 | 專用工業機械 | CNC車床占82.65%、OEM車床10.61%,屬工具機 | 6609-AR-01、02、03 |
| 6642 | 富致 | 半導體 | 電子零組件 | DIP與SMD型PPTC過電流保護元件合占86.59%,非半導體 | 6642-AR-03、04、08 |
| 6684 | 安格 | 半導體設備及材料 | 半導體 | 無晶圓廠IC設計公司,IC晶片收入占98.65%,非設備材料 | 6684-AR-02、03 |
| 6708 | 天擎 | 通信網路設備 | 半導體 | 年報主業為無線影像SoC設計,車用監控SoC占64.49%,晶圓全委外 | 6708-AR-01、02、20 |
| 6732 | 昇佳電子 | 電子零組件 | 半導體 | 感測晶片占99.87%,公司研究設計光學與MEMS感測晶片,屬IC設計 | 6732-AR-01、02、04 |
| 6756 | 威鋒電子 | 電子零組件 | 半導體 | 主業為USB控制晶片設計銷售,占營業比重99.99% | 6756-AR-02、04 |
| 6787 | 晶瑞光 | 半導體設備及材料 | 電子零組件 | 主力為3D感測窄頻濾光片NBPF,營收81,170仟元約占52% | 6787-AR-02、03、04、06 |
| 6805 | 富世達 | 電腦及週邊設備 | 電子零組件 | 折疊手機轉軸占82.56%、筆電轉軸10.93%,屬機構零組件 | 6805-AR-01、02 |
| 6831 | 邁科 | 專用工業機械 | 電子零組件 | 散熱模組占99.95%,提供散熱系統解決方案,非工業機械 | 6831-AR-01、03 |
| 6835 | 圓裕 | 電機設備及零件 | 電子零組件 | 軟性印刷電路板FPC占90.29%,屬電子零組件 | 6835-AR-03、04 |
| 6840 | 東研信超 | 電子零組件 | 專業商業服務 | 主業為EMC/RF/安規檢測認證服務,測試報告收入占63% | 6840-AR-01、04、10 |
| 6878 | 歐付寶 | 基礎架構軟體 | 融資及信用服務 | 專營電子支付業,手續費收入占98.78%,非軟體 | 6878-AR-01、02 |
| 6881 | 潤德 | 顧問服務 | 工程營造 | 室內裝修工程收入占98.17%,非顧問服務 | 6881-AR-04、07 |
| 6914 | 阜爾運通 | 事務設備及用品 | 專業商業服務 | 停車場收費及管理服務占93.04%,設備銷售僅1.06% | 6914-AR-01、03、05 |
| 6927 | 聯合聚晶 | 電子零組件 | 半導體 | 顯示器驅動IC占99.60%,屬IC設計 | 6927-AR-01、02 |
| 6937 | 天虹 | 半導體 | 半導體設備及材料 | 自述為製程設備及零組件商,主設備31%、零組件29.44% | 6937-AR-01、02、05、06 |
| 6962 | 奕力-KY | 電子零組件 | 半導體 | 營業項目為顯示器驅動IC設計,驅動IC營收占100% | 6962-AR-02、03 |
| 6968 | 萬達寵物 | 包裝食品 | 專賣零售 | 自述為連鎖寵物食品用品零售通路,商品均向供應商採購 | 6968-AR-01、03、13 |
| 6969 | 成信實業-創 | 多角化企業集團 | 廢棄物處理 | 清運處理服務費占65.23%,並將CMP污泥資源化 | 6969-AR-02、07 |
| 6977 | 聯純 | 自來水公用事業 | 污染防治設備 | 純水回收水系統設計安裝,工程收入占89.64%,非自來水 | 6977-AR-01、04 |
| 7704 | 明遠精密 | 電機設備及零件 | 半導體設備及材料 | 半導體設備子系統銷售44%與技術服務56%,合計100% | 7704-AR-02、03 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體 | 科學及技術儀器 | 半導體光電轉換測試占51.26%、模擬光源30.26%,皆為量測儀器 | 7728-AR-02、01、05 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 電力公用事業 | 電機設備及零件 | 儲能設備銷貨52.78%、工程42.12%,無售電收入 | 7740-AR-01、02、06 |
| 7828 | 創新服務 | 專用工業機械 | 半導體設備及材料 | 半導體自動化設備(探針卡設備)占營業比重98.26% | 7828-AR-02、04 |
| 8054 | 安國 | 電腦及週邊設備 | 半導體 | NRE/ASIC占56.43%、控制IC 33.08%,主要原料為晶圓 | 8054-AR-01、02、04 |
| 8067 | 志旭 | 電子及電腦通路 | 家用及個人用品 | 美妝商品占營業比重95.64%,電子類合計不足5% | 8067-AR-03、04 |
| 8080 | 泰霖 | 電子零組件 | 廢棄物處理 | 營建剩餘土石方處理占87.46%,與電子零組件無關 | 8080-AR-02、08 |
| 8084 | 巨虹 | 半導體 | 餐飲 | 餐飲營收占87.48%,記憶體業務已停止,與半導體無關 | 8084-AR-01、05 |
| 8091 | 翔名 | 半導體 | 半導體設備及材料 | 材料類產品占83.9%,為離子植入機等製程設備零組件 | 8091-AR-03、07、08、13 |
| 8096 | 擎亞 | 半導體 | 電子及電腦通路 | 引進三星行動零組件39.88%、伺服器記憶體34.27%銷售,屬通路 | 8096-AR-02、03、24 |
| 8182 | 加高 | 科學及技術儀器 | 電子零組件 | 石英晶體占營收74%、振盪器14%,屬被動元件 | 8182-AR-02、03、04 |
| 8249 | 菱光 | 電機設備及零件 | 電子零組件 | 接觸式影像感測模組CISM占營業比重100% | 8249-AR-01、02 |
| 8277 | 商丞 | 半導體 | 電腦及週邊設備 | 儲存事業群占54.47%,產品為磁碟陣列及網路儲存設備 | 8277-AR-03、08 |
| 8289 | 泰藝 | 科學及技術儀器 | 電子零組件 | 石英振盪器占64.12%、振盪子20.73%,屬頻率元件 | 8289-AR-02、03、05 |
| 8421 | 旭源 | 專用工業機械 | 包裝及容器 | 熱收縮膜印刷標籤占88.2%,套標設備僅9.56% | 8421-AR-02、03、05 |
| 8927 | 北基 | 專賣零售 | 石油煉製及行銷 | 加油站汽柴油營收占70.47%,營運83座加油站 | 8927-AR-01、13 |
| 8932 | 智通 | 成衣製造 | 應用軟體 | 軟體營收占69%、拉鍊僅31%,主業為軟體與應用程式開發 | 8932-AR-02、05、10 |
| 9902 | 台火 | 不動產服務 | 汽車經銷 | 進口轎車及特種車輛銷售占92.40%,不動產租賃僅7.60% | 9902-AR-01、02、04 |
| 9906 | 欣巴巴 | 工程營造 | 不動產開發 | 營建(合建、購地自建)收入占100%,營造發包不自建 | 9906-AR-02、01、10 |
| 9937 | 全國 | 專賣零售 | 石油煉製及行銷 | 汽柴油銷售合計逾98%,主業為加油站油品銷售 | 9937-AR-01、02、03、04、05 |
C.3 高風險敘述
原報告中風險最高的敘述(排名或市占、客戶與供應商關係、沿革與組織變更等)逐句以一手資料重查,原句結果如下:
| 原句查核結果 | 句數 |
|---|---|
| 部分支持 | 1236 |
| 無法證實 | 114 |
| 原句通過 | 28 |
| 期間無法確定 | 9 |
| 補查後仍無法證實 | 5 |
| 不支持 | 2 |
「部分支持」表示原句有一部分與一手資料不符或無法證實(範圍、期間、排名說法等)。逐句的原句、更正句與依據見 claims.csv;更正句沒有通過證實者,原句不應引用。其餘未列入查核範圍的原句並不因此被視為正確。