765 8089 康全電訊
康全電訊股份有限公司
本頁整理康全電訊(股票代號 8089,通信網路設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司主要商品中的寬頻用戶端設備包括xDSL Router/Modem、VoIP Gateway(VoIP閘道器)、GPON HGU(高速光纖網路家用閘道器)及FTTH Gateway(光纖網路終端設備)。7
- 主要產品:公司主要商品中的寬頻中繼設備包括DPU(Distribution point unit)、MDU(Multi Dwelling Unit)及RMDU(Reverse Power- Multi Dwelling Unit)。8
- 營收結構:114年度寬頻通訊設備銷值為新台幣805,432仟元,占營業比重98.34%。9
- 銷售地區:114年度寬頻通訊設備銷售至美洲的金額為新台幣207,839仟元,占銷售地區表合計25.38%。10
- 銷售地區:114年度寬頻通訊設備銷售至歐洲的金額為新台幣91,955仟元,占銷售地區表合計11.23%。11
- 銷售地區:114年度寬頻通訊設備銷售至亞洲及其他地區的金額為新台幣505,638仟元,占銷售地區表合計61.73%。12
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣112,230仟元。13
- 研究發展:114年度研發費用占營收比例為13.70%。14
- 公司自述展望:公司於年報揭露短期計劃,將強化北美市場,除銷售Broadband CPE(DSL等)產品為主外,並將持續增加Home Networking Products、Powerline、XGS-PON等產品。15
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 3,946,780 | 819,032 |
| 營業毛利(仟元) | 1,168,358 | 324,902 |
| 營業利益(仟元) | 455,960 | -157,258 |
| 本期淨利(仟元) | 486,153 | -204,050 |
| 毛利率 | 29.60% | 39.67% |
| 營業利益率 | 11.55% | -19.20% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度A公司(年報代號)銷貨金額為新台幣371,413仟元,占全年度銷貨淨額比率45.35%,與發行人之關係為無。17
- 主要客戶:113年度A公司(年報代號)銷貨金額為新台幣2,006,119仟元,占全年度銷貨淨額比率50.83%,與發行人之關係為無。18
- 主要客戶:113年度C公司(年報代號)銷貨金額為新台幣1,482,017仟元,占全年度銷貨淨額比率37.55%,與發行人之關係為無。19
- 主要客戶:公司於年報說明,因其於印度並無營運據點,故由終端客戶下成品訂單給印度當地兩家加工廠(年報代號A公司及C公司),該二公司再轉下訂單予本公司。20
- 主要客戶:公司於年報自述,其客戶包含國際知名之電信運營商、電信通訊網路系統整合大廠、行動通訊運營商、有線電視系統運營商及北美電信網路設備經銷商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
- 主要供應商:114年度進貨供應商訊舟科技進貨金額為新台幣54,057仟元,占全年度進貨淨額比率30.36%,與發行人之關係為母公司。22
- 主要供應商:114年度進貨供應商甲公司(年報代號)進貨金額為新台幣27,649仟元,占全年度進貨淨額比率15.53%,與發行人之關係為無。23
- 主要供應商:114年度進貨供應商乙公司(年報代號)進貨金額為新台幣24,057仟元,占全年度進貨淨額比率13.51%,與發行人之關係為無。24
- 主要供應商:113年度進貨供應商丙公司(年報代號)進貨金額為新台幣533,836仟元,占全年度進貨淨額比率20.60%,與發行人之關係為無。25
- 市場地位:公司於年報自述,就全球整體的網路通訊市場而言,其市占率不具影響力。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 2024年,康全電訊取得印度電信設備標案,且公司整體營收大幅成長;現有證據未能確認該標案由 Reliance Jio 發包、屬大型5G CPE採購,或其對營收增幅的具體貢獻。(期間:2024)27
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 3047 訊舟 | 供應商 | 114年度(2025) | 30.36%;新台幣54,057仟元 | 康全電訊28 |
| 3047 訊舟 | 母公司 | 截至114年度年報刊印日 | 訊舟29 | |
| 3047 訊舟 | 母公司 | 截至114年度年報刊印日 | 康全電訊30 |
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 康全電訊股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_8089_20260617F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 訊舟看好印度市場 搶攻電信設備商機:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=f93aba50-7979-4521-91f6-c956d8cf8a2b
- 個股分析:康全電訊(8089)搶下印度電信標案,Q2出貨加溫營收看旺:https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/169519
- 營收速報 - 康全電訊(8089)10月營收4.48億元年增率高達460.86%:https://news.cnyes.com/news/id/5771342
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8089_20260617F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
「訊舟看好印度市場 搶攻電信設備商機」,2024-09-25,位置:首段/正文。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=f93aba50-7979-4521-91f6-c956d8cf8a2b;「個股分析:康全電訊(8089)搶下印度電信標案,Q2出貨加溫營收看旺」,2024-04-18,位置:正文。https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/169519;「營收速報 - 康全電訊(8089)10月營收4.48億元年增率高達460.86%」,2024-11-08,位置:營收。https://news.cnyes.com/news/id/5771342↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎
訊舟科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_3047_20260616F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3047&filename=2025_3047_20260616F04.pdf↩︎
康全電訊股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_8089_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8089&filename=2025_8089_20260617F04.pdf↩︎