1656  2258 鴻華先進-創

鴻華先進科技股份有限公司

本頁整理鴻華先進-創(股票代號 2258,汽車製造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:2258
  • 產業分類:汽車製造(原專案分類 Auto Manufacturers)
  • 證交所產業別:汽車工業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:鴻華先進科技股份有限公司2
  • 設立:年報註載本公司於109年11月6日設立。3
  • 沿革:年報載明公司於民國114年第四季宣布收購納智捷汽車股份有限公司之銷售通路。4
  • 營業範圍:年報列示所營業務項目包括汽車及其零件製造業、模具批發業、汽車批發業、研究發展服務業等。5
  • 集團結構:年報註明納智捷為裕隆汽車製造(股)公司之子公司。6
  • 員工:114年底員工人數合計為1,085人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。7
  • 員工:114年底研發人員為770人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。8

產品與營收結構

  • 主要產品:年報載明公司從事電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務,主要產品涵蓋電動車之平台、成車及零件等。9
  • 主要產品:年報列示Model C量產車改款預計2026年第二季量產。10
  • 主要產品:年報列示Model B國外量產車預計2026年第三季量產。11
  • 主要產品:年報列示Model C國外量產車預計2026年第四季量產。12
  • 營收結構:114年度整車銷售營業收入為新臺幣4,104,386仟元,營業比重表列比例為98.98%。13
  • 營收結構:114年度技術服務營業收入為新臺幣42,087仟元,營業比重表列比例為1.02%。14
  • 銷售地區:114年度臺灣地區銷售金額為新臺幣4,146,463仟元,占銷售地區表合計99.99%。15
  • 銷售地區:114年度亞洲地區銷售金額為新臺幣10仟元,占銷售地區表合計0.01%。16
  • 公司自述展望:年報短期業務發展計畫載明高雄橋頭自建工廠預估於2026年第二季進行投產。17

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 8,520,611 4,146,473
營業毛利(仟元) 1,609,876 828,125
營業利益(仟元) -2,675,568 -3,936,088
本期淨利(仟元) -2,137,329 -3,742,282
毛利率 18.89% 19.97%
營業利益率 -31.40% -94.93%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。18

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度對納智捷銷貨金額為新臺幣3,391,946仟元,占全年度銷貨淨額81.80%,年報列其與發行人之關係為關係人。19
  • 主要客戶:114年度某客戶(代號A5 公司)銷貨金額為新臺幣611,724仟元,占全年度銷貨淨額14.75%。20
  • 主要供應商:年報「主要原料」表列車用電池模組之主要供應商為「B1 公司」,公司於年報自述供應情況為良好。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號B1 公司)進貨金額為新臺幣371,414仟元,占全年度進貨淨額比率21.02%。22
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號B8 公司)進貨金額為新臺幣338,809仟元,占全年度進貨淨額比率19.18%。23
  • 主要原料:年報載明公司產品之主要原物料為車用電池模組。24
  • 市場地位:公司於年報自述2025年於臺灣電動巴士市場占有率為15%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))25
  • 市場地位:公司於年報自述2025年乘用車Model C和Model B新車領牌數共3,473台,占臺灣電動車市場10.7%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
  • 市場地位:公司年報引述國際能源署(IEA)數據:西元2024年全球電動巴士銷量超過七萬台,年增約30%。(公司年報引述第三方資料)27

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 已收購納智捷 100% 股權,推出自有品牌Foxtron Bria (Model B 量產版,89.9 萬元起)。28
  • 鴻華先進曾被報導為MIH聯盟創始會員。鴻海稱2022年交付的Model T超過65%零組件由MIH聯盟成員與台灣供應商合計供應;資料未披露台灣供應商單獨佔比逾50%。29

與其他上市櫃公司的往來關係

本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。

對象 關係 期間 占比/金額 資料來源
2201 裕隆 關係企業 截至114年度年報刊印日 鴻華先進-創30

資料缺口

  • 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2258_20260522F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  3. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  4. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 5 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年第四季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  5. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  6. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  7. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  8. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  9. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  10. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:預計2026年第二季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  11. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:預計2026年第三季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  12. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:預計2026年第四季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  13. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  14. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  15. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  16. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  17. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:預估2026年第二季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  18. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  19. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  20. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  21. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  22. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  23. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  24. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  25. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  26. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  27. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:西元2024年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎

  28. 「鴻華先進-創董事會決議取得納智捷汽車100%股權,計7.876億元」,2025-12-19,位置:擷取文字第38–49、64–67行。https://fund.hncb.com.tw/z/zh/zhf/zhfz/zhfz_0A7C641E-0775-47ED-A0B2-9700DB0EB320.djhtm;「納智捷完成交割 裕隆三義廠續代工生產鴻華Bria、Carvia電動車」,2026-05-20,位置:擷取文字第451–473行,記者報導首段。https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5443838;「鴻華先進科技首款BRIA電動車問世 展現台灣電動車自主研發成果」,2025-12-25,位置:擷取文字第181–184、232行;網頁正文第31–32行/擷取文字第45行;網頁正文第45行。https://www.yulon-group.com/tw/news-list/view/BD3c650BD0D0;「FOXTRON BRIA 榮獲「2026《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》最佳國產電動車」」,2026-07-07,位置:擷取文字第9行,新聞稿首段。https://www.foxtronev.com/news-center/annual-car-of-the-year-press-release;「品牌首款電動新車正式發表,鴻華先進 Foxtron Bria 3 車型正式售價 89.9 萬元起」,2025-12-25,位置:擷取文字第275–350行,文章導言。https://news.u-car.com.tw/news/article/86530;「2026 Foxtron Bria Elegant/Emerge/Pioneer 規格配備」,位置:網頁第50、103–111行,2026 Foxtron Bria規格表。https://cars.tvbs.com.tw/spec/foxtron/2026-foxtron-bria↩︎

  29. 「搶攻電動車 鴻華先進:2月接單4月出貨」,2021-01-26,位置:MIH關係段落。https://www.cna.com.tw/news/afe/202101260348.aspx;「鴻華先進科技自主開發電動巴士MODEL T 正式交付高雄客運」,2022-03-03,位置:劉揚偉致詞。https://www.foxconn.com/zh-tw/press-center/events/foxconn-events/747↩︎

  30. 鴻華先進科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2258_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2258&filename=2025_2258_20260522F04.pdf↩︎