83  3362 先進光

先進光電科技股份有限公司

本頁整理先進光(股票代號 3362,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:3362
  • 產業分類:電子零組件(原專案分類 Electronic Components)
  • 證交所產業別:光電業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:先進光電科技股份有限公司2
  • 營業範圍:公司年報載明所營業務為研究、開發、設計、製造及銷售數位相機之鏡頭模組、手機用數位相機之鏡頭、多功能事務機之鏡頭及其他光學鏡頭模組及鏡片。3
  • 員工:114年度員工人數合計856人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。4

產品與營收結構

  • 主要產品:公司商品項目之光學鏡頭包括筆記型電腦鏡頭、平板電腦鏡頭、光學式多點觸控螢幕鏡頭、手機鏡頭、數位攝影機鏡頭、數位相機鏡頭、視訊機鏡頭及多功能事務機與條碼閱讀機鏡頭等。5
  • 主要產品:公司商品項目另包括各式光學鏡頭之塑膠及玻璃鏡片,以及用於筆記型電腦的指紋辨識模組。6
  • 營收結構:114年度光學產品營業收入為2,417,300千元,占營業比重56.0%。7
  • 營收結構:114年度電子零組件產品營業收入為1,899,301千元,占營業比重44.0%。8
  • 營收結構:113年度光學產品營業收入為2,947,602千元,占營業比重68.90%。9
  • 銷售地區:114年度內銷金額為609,867千元,占銷售地區表合計14.13%。10
  • 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為3,032,309千元,占銷售地區表合計70.48%。11
  • 銷售地區:114年度外銷其他地區金額為674,425千元,占銷售地區表合計15.30%。12
  • 研究發展:114年度公司研發費用為297,624千元。13
  • 公司自述展望:公司年報列示計畫開發之新商品包括高階智慧型手機鏡頭、平板電腦光學鏡頭、車用及監視系統鏡頭、微型投影機鏡頭及光學變焦鏡頭產品。14
  • 公司自述展望:公司年報表示台灣將定位為全球營運總部及塑膠鏡片生產基地,並將部分生產製造基地轉往越南與中國大陸。15

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 4,278,305 4,316,601
營業毛利(仟元) 1,040,500 819,181
營業利益(仟元) 347,566 40,971
本期淨利(仟元) 377,120 -154,634
毛利率 24.32% 18.98%
營業利益率 8.12% 0.95%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度銷貨對象B1(年報代號)銷貨金額為617,305千元,占全年度銷貨淨額14.30%,與發行人無關係。17
  • 主要客戶:114年度銷貨對象B2(年報代號)銷貨金額為600,392千元,占全年度銷貨淨額13.91%,與發行人無關係。18
  • 主要客戶:114年度銷貨對象B5(年報代號)銷貨金額為591,886千元,占全年度銷貨淨額13.71%,與發行人無關係。19
  • 主要客戶:114年度銷貨對象B3(年報代號)銷貨金額為583,198千元,占全年度銷貨淨額13.51%,與發行人無關係。20
  • 主要供應商:公司年報原料供應表列光學玻璃硝材的供應商包括聯一(台灣)。21
  • 主要供應商:公司年報原料供應表列濾光片的供應商為蘇州歐菲光(大陸)。22
  • 主要供應商:公司年報原料供應表列鏡筒及零組件的供應商包括乙供應商(台灣,年報代號)、宏洋(台灣)及力鳴(台灣)。23
  • 主要供應商:114年度進貨對象A1(年報代號)進貨金額為447,260千元,占全年度進貨淨額29.33%,與發行人無關係。24
  • 主要供應商:113年度進貨對象A2(年報代號)進貨金額為213,901千元,占全年度進貨淨額12.54%,與發行人無關係。25
  • 主要原料:公司年報載明光學玻璃鏡頭之主要原料包括光學玻璃硝材、金屬鏡筒、壓環、墊片、塑膠鏡片、塑膠鏡筒及零組件等。26
  • 市場地位:公司年報於市場占有率一節引述全球市場研究機構TrendForce筆記型電腦出貨報告,2025年全球筆記型電腦出貨量為1.8億台。(公司年報引述第三方資料)27
  • 市場地位:公司於年報自述為光學元件及鏡頭組之領導廠商之一。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))28

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 截至 2024 年 12 月,管理層稱車用產品約占先進光營收近 10%,並將車用列為成長方向。公司官方資料記載已完成車用 DMS 鏡頭開發,官方產品目錄列有行車紀錄器 CCM;歷史報導稱先進光曾供應 Volvo 環景鏡頭,另有二手報導提及 Volvo 訂單經中國 Tier 1 廠出貨。其他歐系車廠供貨、目前 Tier 1 路徑及「三大成長領域」數量未獲充分證實。29
  • 先進光於 2024 年 6 月股東會相關媒體報導中被稱全球 NB 鏡頭市佔率達 70%;報導未說明統計期間、分母或計算方法。(期間:2024-06-20報導。)30
  • 先進光 has been described in secondary reporting as a global leader in notebook camera lenses. Reports cite approximately 70% share, but a strictly greater-than-70% figure for a defined period and denominator remains unverified.31

資料缺口

  • 原報告共有 3 條敘述被選入查核,其中 3 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3362_20260629F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  3. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報營業項目。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  4. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  5. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報商品項目。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  6. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報商品項目。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  7. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  8. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  9. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  10. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  11. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  12. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  13. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  14. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報商品項目。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  15. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報規劃。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  16. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  17. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  18. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  19. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  20. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  21. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  22. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  23. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  24. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  25. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  26. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:年報。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  27. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  28. 先進光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_3362_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3362&filename=2025_3362_20260629F04.pdf↩︎

  29. 「先進光:機器人鏡頭訂單出貨 車用成長明年拚倍增」,2024-12-27,位置:正文。https://www.cna.com.tw/news/afe/202412270300.aspx;「先進光 2024 年股東會年報(官方英文版)」,2024,位置:產品研發成果表。https://www.aoet.com/investor/download/shareholdermeetingrelated/694273d957f6c/journal_file;「先進光電官方產品頁:行車應用產品」,位置:行車應用產品。https://www.aoet.com/product/56527cac95c5a/detail;「《認識熱門股》轉型展露成效的華晶科(3059)、先進光(3362)」,位置:正文。https://uanalyze.com.tw/articles/319274135↩︎

  30. 「《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光董座:今年營收有望創歷年高」,2024-06-20,位置:正文/標題。https://www.ctee.com.tw/news/20240620700857-430201↩︎

  31. 「Ability Opto-Electronics Technology sues Powertip for patent infringement, seeks TWD53.3 million in damages」,位置:Patent news。https://www.tiplo.com.tw/en/tn/1441/48272;「《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光董座:今年營收有望創歷年高」,2024-06-20,位置:正文。https://www.ctee.com.tw/news/20240620700857-430201;「2025-12-30 Investor Conference Presentation (AOET group company profile)」,2025-12-30,位置:NB Lens Worldwide Market Share頁。https://mopsov.twse.com.tw/nas/STR/336220251230M001.pdf↩︎