1724  5478 智冠

智冠科技股份有限公司

本頁整理智冠(股票代號 5478,電子遊戲及多媒體)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:5478
  • 產業分類:電子遊戲及多媒體(原專案分類 Electronic Gaming & Multimedia)
  • 證交所產業別:文化創意業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:智冠科技股份有限公司2
  • 營業範圍:公司登記所營業務包括資訊軟體零售業、電腦及其週邊設備製造業、資訊軟體批發業等。3
  • 集團結構:年報市場分析章節提及的子公司包括中華網龍、智凡迪、一帆數位、藍新集團等。4
  • 員工:114年度員工人數合計為1086人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 主要產品:公司目前商品(服務)項目包括發行『MyCard』數位點數、e-PLAY實體門市銷售平台、雲端資訊服務等。6
  • 營收結構:114年度勞務收入為新台幣5,352,424千元,營業比重82.11%。7
  • 營收結構:114年度商品銷售收入為新台幣551,866千元,營業比重8.47%。8
  • 營收結構:114年度遊戲營運收入為新台幣471,637千元,營業比重7.23%。9
  • 營收結構:114年度授權收入為新台幣142,635千元,營業比重2.19%。10
  • 銷售地區:114年度台灣地區銷售金額為新台幣5,104,936千元,占銷售地區表合計78.31%。11
  • 銷售地區:114年度大陸地區銷售金額為新台幣709,950千元,占銷售地區表合計10.89%。12
  • 研究發展:114年度合併報表研發經費為新台幣305,467千元,年報表列占營業額5%。13
  • 公司自述展望:公司年報所載長期發展計畫之一為提升遊戲營運競爭力、拓展玩家社群虛實整合體驗服務,並穩固台港澳市場份額。14
  • 公司自述展望:公司年報所載長期發展計畫之一為建構全通路整合行銷服務,並持續擴展東南亞、拉丁美洲高潛力成長市場。15

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 6,774,342 6,518,562
營業毛利(仟元) 3,598,290 3,481,593
營業利益(仟元) 1,174,954 1,168,440
本期淨利(仟元) 1,238,066 1,268,999
毛利率 53.12% 53.41%
營業利益率 17.34% 17.92%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:公司於年報載明最近二年度無占銷貨總額百分之十以上之客戶。17
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號A)進貨金額為新台幣572,825千元,占全年度進貨淨額18.86%。18
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號C)進貨金額為新台幣322,326千元,占全年度進貨淨額10.61%。19
  • 市場地位:公司於年報自述MyCard穩坐台港澳市占率最高、通路覆蓋率最廣的遊戲點數品牌。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))20

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 2019 年《自由時報》將智冠旗下 MyCard 描述為國內最大的遊戲點數平台,並報導其在全台遊戲通路的市占率約六成。智冠集團 2025 年 11 月簡報則列出 MyCard 在台灣、香港及澳門合計市場的市占率為 60%。這些資料不足以驗證截至 2026 年 10 月 8 日其在台灣單一市場的排名或市占率。(期間:2019年;2025年11月)21
  • 智冠科技113年度營業報告書記載,MyCard當時已串接近2,400款遊戲、與近700家廠商合作;公司自稱MyCard為台港澳市占率最高、通路覆蓋率最廣的遊戲點數品牌,並稱已跨足新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國及印尼。(期間:113年度(2024年))22

資料缺口

  • 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_5478_20260615F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  3. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  4. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  5. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  6. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  7. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  8. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  9. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  10. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  11. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  12. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  13. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  14. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  15. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  16. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  17. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:最近二年度(113、114年度)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  18. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  19. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  20. 智冠科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_5478_20260615F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5478&filename=2025_5478_20260615F04.pdf↩︎

  21. 「全球第5瘋 國人年花420億買手遊點數」,2019-03-18,位置:正文。https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2730278;「Soft-World Group Investor Conference Presentation (Q3 2025)」,2025-11-19,位置:Slide 11。https://www.soft-world.com/en/pdf/2025.11.19%20Soft-World%20Group%20Investor%20Conference%20Presentation.pdf↩︎

  22. 「智冠科技股份有限公司113年度營業報告書」,2025,位置:PDF p5 遊戲事業群/PDF p5。https://www.soft-world.com/Investors/ShareholderFile?Sn=2024&type=%E8%82%A1%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E6%9C%83%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%84↩︎