948 1521 大億
大億交通工業製造股份有限公司
本頁整理大億(股票代號 1521,汽車零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品(服務)項目為汽、機車、軌道、航太及船舶燈具及模具。6
- 營收結構:114年度車燈營業額為新台幣3,246,018仟元,營業比重89.42%。7
- 營收結構:114年度模具營業額為新台幣55,817仟元,營業比重1.54%。8
- 銷售地區:114年度銷售地區中,國內營業額為新台幣2,045,842仟元,占銷售地區表合計56.36%。9
- 銷售地區:114年度銷售地區中,美國營業額為新台幣1,458,546仟元,占銷售地區表合計40.18%。10
- 研究發展:114年度研究發展費用為新台幣145,671仟元(原表單位:新台幣仟元)。11
- 公司自述展望:公司短期業務發展計畫包括積極爭取外銷車燈、模具訂單。12
- 公司自述展望:公司長期業務發展計畫包括持續提升客戶滿意度,積極推廣歐美市場。13
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 3,696,220 | 3,629,959 |
| 營業毛利(仟元) | 513,628 | 590,846 |
| 營業利益(仟元) | 42,603 | 106,911 |
| 本期淨利(仟元) | 87,428 | 66,409 |
| 毛利率 | 13.90% | 16.28% |
| 營業利益率 | 1.15% | 2.95% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(丙公司)銷貨金額為新台幣1,531,375仟元,占全年度銷貨淨額42%。15
- 主要客戶:114年度某客戶(丁公司)銷貨金額為新台幣1,174,710仟元,占全年度銷貨淨額32%。16
- 主要供應商:114年度某供應商(甲公司)進貨金額為新台幣472,977仟元,占全年度進貨淨額18%。17
- 主要供應商:114年度某供應商(乙公司)進貨金額為新台幣338,467仟元,占全年度進貨淨額13%。18
- 主要原料:公司年報主要原料供應狀況表載明,PMMA之供應地區為國內(奇美)及國外(三菱ケミカル、旭化成)。19
- 市場地位:公司年報引述Grand View Research報告,全球汽車燈具市場預計從2021年的280億美元增長到2028年的360億美元,年複合增長率為3.5%。(公司年報引述第三方資料)20
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1521_20260611F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 大億交通工業製造股份有限公司2025年法人說明會簡報:https://www.tayih-ind.com.tw/upload-files/pdf/juridical_person_seminar/20251121juridical_person_seminar.pdf
- 大億交通工業製造股份有限公司113年度年報:https://www.tayih-ind.com.tw/upload-files/pdf/annual_report/annual_report2024.pdf
- 大億的理念與願景/經營理念:https://www.tayih-ind.com.tw/aboutus/%E7%B6%93%E7%87%9F%E7%90%86%E5%BF%B5
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1521_20260611F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
大億交通工業製造股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_1521_20260611F04.pdf);期間:2021年至2028年(預測)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1521&filename=2025_1521_20260611F04.pdf↩︎
「大億交通工業製造股份有限公司2025年法人說明會簡報」,2025-11-21,位置:PDF第1頁/PDF第8頁/PDF第11頁。https://www.tayih-ind.com.tw/upload-files/pdf/juridical_person_seminar/20251121juridical_person_seminar.pdf↩︎
「大億交通工業製造股份有限公司113年度年報」,2025,位置:PDF第1頁/PDF第66頁。https://www.tayih-ind.com.tw/upload-files/pdf/annual_report/annual_report2024.pdf;「大億的理念與願景/經營理念」,現行,位置:國內OEM市場區塊。https://www.tayih-ind.com.tw/aboutus/%E7%B6%93%E7%87%9F%E7%90%86%E5%BF%B5↩︎