1026  5534 長虹

長虹建設股份有限公司

本頁整理長虹(股票代號 5534,不動產開發)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:5534
  • 產業分類:不動產開發(原專案分類 Real Estate - Development)
  • 證交所產業別:建材營造(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:長虹建設股份有限公司2
  • 設立:公司年報載明公司自民國六十四年設立。3
  • 總部:公司年報載明總公司、分公司及工廠之地址為台北市100北平東路30號11樓。4
  • 營業範圍:公司所營業務主要內容包括委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及工業廠房出租出售業務、土地整理開發及規劃、建材及建設機械之買賣與進出口業務等。5
  • 集團結構:公司年報載明自87年度起陸續轉投資宏林營造廠股份有限公司,持股達100%。6
  • 員工:114年度員工人數合計為51人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。7

產品與營收結構

  • 主要產品:公司目前主要商品(服務)項目包括工商業大樓(辦公室、廠辦大樓)、住宅大樓(住宅、店面、停車位)及辦公室、店面、停車位之出租等。8
  • 營收結構:公司年報載明營業比重以委託營造廠興建商業大樓、國民住宅及工業廠房之出售、出租業務為主,佐以發展相關業務為輔。9
  • 銷售地區:公司年報稱過去皆以大台北地區為推案重心,近幾年陸續往中部地區投資興建集合住宅。10
  • 研究發展:公司年報載明研發部所營業務僅為土地開發案評估及產品規劃設計,並無專責對生產技術及產品功能進行研發之部門。11
  • 公司自述展望:公司年報載明計劃開發之新商品(服務)為除繼續於大台北地區推出住宅及廠辦大樓外,積極規劃高級精緻住宅及智慧型廠辦大樓。12

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 12,070,767 8,489,975
營業毛利(仟元) 4,333,543 3,245,808
營業利益(仟元) 3,405,053 2,452,947
本期淨利(仟元) 2,773,562 1,944,850
毛利率 35.90% 38.23%
營業利益率 28.21% 28.89%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。13

客戶、供應商與市場地位

  • 主要供應商:宏林營造廠113年度進貨金額為新台幣1,760,891仟元,占全年度進貨淨額比率26.29%;年報註明宏林營造廠係公司持股100%之子公司。14
  • 主要供應商:宏林營造114年度進貨金額為新台幣3,414,214仟元,占全年度進貨淨額比率41.44%;年報註明宏林營造廠係公司持股100%之子公司。15
  • 主要供應商:某供應商(H君)114年度進貨金額為新台幣2,720,956仟元,占全年度進貨淨額比率33.01%。16
  • 主要原料:公司年報稱個案興建以自地自建為主,少部份則與地主合建分屋方式。17
  • 主要原料:公司年報稱結構工程大多委由子公司宏林營造廠承攬施工。18
  • 市場地位:公司年報載明目前推案地點集中在大台北地區與台中地區,主要競爭對手為遠雄建設、華固建設及興富發建設等。19

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 長虹建設(5534)於2026年3月3日刊印的公開說明書表示,當時規劃繼續於大台北地區推出住宅及廠辦大樓,並積極規劃高級精緻住宅及智慧型廠辦大樓。(期間:2026-03-03)20

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_5534_20260604F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  3. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  4. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  5. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  6. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  7. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  8. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  9. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  10. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  11. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 33 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  12. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  13. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  14. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  15. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  16. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  17. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  18. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  19. 長虹建設股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_5534_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5534&filename=2025_5534_20260604F04.pdf↩︎

  20. 「長虹建設股份有限公司公開說明書」,2026-03-03,位置:PDF p1 封面/PDF p31。https://www.twfhcsec.com.tw/Content/fileredirect?Path=MTIzNDAwMDA1Njc4dwY13RGVR-J2PtwilfgondGVqShCBbycVp5ZEQjxM7OGrotMHKIhGc6lE66OFc13qIzFwQxt3jaoO_i0494XfLJ4B8k7UxoWxQ↩︎