1727  3085 新零售

台鋼新零售股份有限公司

本頁整理新零售(股票代號 3085,網路內容及資訊)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:3085
  • 產業分類:網路內容及資訊(原專案分類 Internet Content & Information)
  • 證交所產業別:數位雲端(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:台鋼新零售股份有限公司2
  • 名稱沿革:
    • 由「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」3
  • 集團結構:年報關係企業基本資料列載久新新物流(股)公司,設立日期106/02/24,所在地區嘉義市,實收資本額NT$60,000千元,主要營業或生產項目為倉儲業及理貨包裝業。4
  • 集團結構:年報關係企業基本資料列載水噹噹服飾(股)公司,設立日期106/12/27,所在地區台北市,實收資本額NT$1,000千元,主要營業或生產項目為日常用品、化妝品等批發及零售。5
  • 員工:114年度員工人數合計為59人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6

產品與營收結構

  • 主要產品:公司年報載明,公司目前之商品銷售項目包括服飾(衣服、褲子與帽子等)、運動商品周邊(球員卡、簽名球等)、保健食品、運動賽事門票販售等。7
  • 主要產品:公司年報載明,公司目前之勞務服務項目包括軟體服務(CRM 系統)、倉儲理貨服務等。8
  • 主要產品:公司於年報競爭利基自述,公司取得台鋼集團「TAKAO 家族」之獨家 IP 授權。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))9
  • 營收結構:114年度商品銷售營業收入為新台幣11,999仟元,營業比重21.97%。10
  • 營收結構:114年度勞務收入營業收入為新台幣42,604仟元,營業比重78.03%。11
  • 營收結構:114年度營業收入合計營業收入為新台幣54,603仟元,營業比重100.00%。12
  • 銷售地區:114年度銷售區域台灣地區占營業收入比重100.00%(年報該表未載金額單位)。13
  • 研究發展:114年度研發費用為16,552千元(原文未載幣別)。14
  • 研究發展:截止至115年2月28日研發費用為5,293千元(原文未載幣別)。15
  • 公司自述展望:公司年報列載的長期計畫,包括以 CRM 為軸心串接服務客戶、建立自有生態圈,成立自有電商平台,建立自有服飾品牌等。16

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 51,717 54,603
營業毛利(仟元) 14,188 30,610
營業利益(仟元) -53,645 -45,735
本期淨利(仟元) -66,281 -38,898
毛利率 27.43% 56.06%
營業利益率 -103.73% -83.76%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度銷貨客戶之一為A公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣18,342仟元,占全年度銷貨淨額比率33.59%,與發行人之關係列為「無」。18
  • 主要客戶:114年度銷貨客戶之一為B公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣7,638仟元,占全年度銷貨淨額比率13.99%,與發行人之關係列為「無」。19
  • 主要客戶:114年度銷貨客戶之一為C公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣7,297仟元,占全年度銷貨淨額比率13.36%,與發行人之關係列為「關係人」。20
  • 主要客戶:113年度銷貨客戶之一為D公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣14,620仟元,占全年度銷貨淨額比率28.27%,與發行人之關係列為「無」。21
  • 主要客戶:113年度銷貨客戶之一為A公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣7,414仟元,占全年度銷貨淨額比率14.34%,與發行人之關係列為「無」。22
  • 主要客戶:113年度銷貨客戶之一為E公司(年報代號,真實名稱未揭露),銷貨金額為新台幣5,639仟元,占全年度銷貨淨額比率10.90%,與發行人之關係列為「無」。23
  • 主要供應商:114年度進貨供應商之一為A公司(年報代號,真實名稱未揭露),進貨金額為新台幣4,167仟元,占全年度進貨淨額比率40.54%,與發行人之關係列為「關係人」。24
  • 主要供應商:114年度進貨供應商之一為B公司(年報代號,真實名稱未揭露),進貨金額為新台幣3,294仟元,占全年度進貨淨額比率32.00%,與發行人之關係列為「無」。25
  • 主要供應商:113年度進貨供應商之一為C公司(年報代號,真實名稱未揭露),進貨金額為新台幣8,875仟元,占全年度進貨淨額比率56.14%,與發行人之關係列為「無」。26
  • 主要供應商:113年度進貨供應商之一為D公司(年報代號,真實名稱未揭露),進貨金額為新台幣4,528仟元,占全年度進貨淨額比率28.64%,與發行人之關係列為「無」。27
  • 主要原料:公司年報於主要原料之供應狀況一項載明,公司非屬製造業,故無原料採購之情事。28
  • 市場地位:公司年報引述經濟部統計處調查,114年台灣「電子購物及郵購業」營業額達新台幣4,826.8億元,年增3.41%。(公司年報引述第三方資料)29

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 台鋼新零售(3085)於2025年6月5日更名,前身公司名稱為創新新零售;公司自述為台鋼集團投資之資訊服務公司,且其2025年第一季財報列有電子商務平台服飾買賣業務。(期間:2025)30

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3085_20260518F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  3. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度年報,第 69 頁(2025_3085_20260518F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  4. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  5. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  6. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  7. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  8. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  9. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  10. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  11. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  12. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  13. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  14. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  15. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截止至115年2月28日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  16. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  17. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  18. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  19. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  20. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  21. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  22. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  23. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  24. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  25. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  26. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  27. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  28. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  29. 台鋼新零售股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3085_20260518F04.pdf);期間:114年(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3085&filename=2025_3085_20260518F04.pdf↩︎

  30. 「台鋼新零售股份有限公司及其子公司 2025 Q2 consolidated financial statements」,2025-08,位置:一、公司沿革。https://www.newretail.com.tw/wp-content/uploads/2025/08/%E6%96%B0%E9%9B%B6%E5%94%AE114Q2-%E5%90%88%E4%BD%B5%E8%B2%A1%E5%A0%B1_final_compressed.pdf;「MoneyDJ, notice of company name change」,2025-06-09,位置:重訊內容。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=0b477428-b61e-4fcb-8d5d-0b72d0ce0e9d;「台鋼新零售 official site, About Us」,現行,位置:關於我們。https://www.newretail.com.tw/%E9%97%9C%E6%96%BC%E5%8F%B0%E9%8B%BC%E6%96%B0%E9%9B%B6%E5%94%AE/;「創新新零售股份有限公司及子公司 2025 Q1 consolidated financial statements」,2025,位置:合併子公司表。https://www.newretail.com.tw/wp-content/uploads/2025/08/%E6%96%B0%E9%9B%B6%E5%94%AE114Q1-%E5%90%88%E4%BD%B5%E8%B2%A1%E5%A0%B1_final_compressed.pdf↩︎