256 8049 晶采
晶采光電科技股份有限公司
本頁整理晶采(股票代號 8049,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品項目為液晶顯示器模組之設計、製造及應用,包括大、中、小、TN、STN、FSTN、TFT,以及電容TP模組之設計、製造及應用。5
- 營收結構:114年度TFT產品銷售淨額為新臺幣1,102,460仟元,占營業比重表銷售比率84.13%。6
- 營收結構:114年度營業收入合計為新臺幣1,310,430仟元。7
- 銷售地區:公司表示成立至今均以歐美日產業用市場為主要客戶。8
- 研究發展:114年度研發費用為新臺幣32,423仟元,占營業收入2.47%。9
- 公司自述展望:公司規劃115年將專注開發利基TFT Smart display及Industrial Mini LED display等產品。10
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,322,550 | 1,310,430 |
| 營業毛利(仟元) | 363,841 | 368,797 |
| 營業利益(仟元) | 186,028 | 200,819 |
| 本期淨利(仟元) | 295,715 | 203,009 |
| 毛利率 | 27.51% | 28.14% |
| 營業利益率 | 14.07% | 15.32% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。11
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度銷貨對象Avnet Europe BV金額為新臺幣268,934仟元,占全年度銷貨淨額20.52%。12
- 主要供應商:114年度對天馬(香港)進貨金額為新臺幣116,581仟元,占全年度進貨淨額16.36%。13
- 主要原料:LCD主要供應商包括群創、友達、瀚彩、天馬、龍騰、京東方、信利、億都、富相及萊寶,供應情形良好。14
- 主要原料:IC主要供應商包括奇景、矽創、奕力、Epson、禾瑞亞、TI、NXP及瑞鼎,供應情形良好。15
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 依晶采2024年度年報,台灣以外地區占合併銷售額約95.73%,歐洲占59.64%。公司設計、製造及銷售液晶顯示器模組,產品應用包括HMI及工業用儀器設備,並提供相關整合方案、行銷全球;其在全球工控設備HMI顯示方案領域的相對重要性尚無資料證實。(期間:2024年度。)16
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 晶采光電科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_8049_20260528F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 晶采光電科技股份有限公司114年股東會年報:https://www.ampire.com.tw/Upload/investor_202511101408407.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8049_20260528F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:截至年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:截至年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:截至年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:115年度(2026)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:截至年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
晶采光電科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_8049_20260528F04.pdf);期間:截至年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8049&filename=2025_8049_20260528F04.pdf↩︎
「晶采光電科技股份有限公司114年股東會年報」,2025-04-30,位置:PDF第1頁/第73頁銷售地區/第75頁主要產品用途/業務發展計畫/長期業務發展計畫。https://www.ampire.com.tw/Upload/investor_202511101408407.pdf↩︎