1441 2889 國票金
國票金融控股股份有限公司
本頁整理國票金(股票代號 2889,證券及資本市場)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 營收結構:114年度本公司採權益法認列之投資收益為新台幣2,697,836仟元,營業比重表所列占比為98.81%。6
- 營收結構:114年度國際票券之票券業務金額為新台幣2,962,040仟元,營業比重表所列占比為85.26%。7
- 營收結構:114年度國際票券之債券業務金額為新台幣311,728仟元,營業比重表所列占比為8.97%。8
- 營收結構:114年度國票證券之經紀業務金額為新台幣3,726,110仟元,營業比重表所列占比為67.68%。9
- 營收結構:114年度國票證券之自營業務金額為新台幣1,507,141仟元,營業比重表所列占比為27.38%。10
- 營收結構:114年度國票證券之承銷業務金額為新台幣241,783仟元,營業比重表所列占比為4.39%。11
- 營收結構:114年度樂天國際銀行之放款業務收入為新台幣576,596仟元,營業比重表所列占比為51.04%。12
- 營收結構:114年度樂天國際銀行之投資業務收入為新台幣529,923仟元,營業比重表所列占比為46.91%。13
- 研究發展:本公司最近二年度研究發展支出為113年度1,010萬元、114年度1,353萬元(原文未載幣別)。14
- 公司自述展望:公司於年報揭露115年度經營計畫中,為強化樂天國際銀行子公司之核心資本健全度,擬參與該行之現金增資計畫,並向主管機關申請核可。15
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 1,434,135 | 1,964,348 |
| 利息以外淨收益 | 6,773,252 | 6,620,721 |
| 淨收益 | 8,207,387 | 8,585,069 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 172,971 | 457,550 |
| 營業費用 | 4,555,135 | 4,545,310 |
| 繼續營業單位稅前損益 | 3,479,281 | 3,582,209 |
| 所得稅(費用)利益 | 676,911 | 712,819 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,802,370 | 2,869,390 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 2,802,370 | 2,869,390 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 677,590 | 3,274,404 |
| 本期綜合損益總額 | 3,479,960 | 6,143,794 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,171,129 | 2,295,557 |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 631,241 | 573,833 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,350,487 | 5,226,023 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,129,473 | 917,771 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。16
客戶、供應商與市場地位
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 國票金融控股股份有限公司(2889,IBF Financial Holdings Co., Ltd.)於2002年3月26日由國際票券金融股份有限公司、協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限公司共同以股份轉換方式設立。國票金控自述為國內唯一由票券業者轉換設立的金融控股公司。(期間:2002-03-26;現行)17
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 國票金融控股股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2889_20260529F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 公司簡介-國票金控:https://www.ibf.com.tw/company
- 基本資料查詢-銀行局全球資訊網:https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=606&parentpath=0,4&mcustomize=FscSearch_BankSub.jsp&bank_no=264&title=%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%8E%A7%E8%82%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8
- 國票金融控股股份有限公司113年度年報:https://www.ibf.com.tw/Uploads/1-280b9099.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2889_20260529F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 134 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:113年度、114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
國票金融控股股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 110 頁(2025_2889_20260529F04.pdf);期間:115年度經營計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2889&filename=2025_2889_20260529F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
「公司簡介-國票金控」,現行,位置:成立緣起。https://www.ibf.com.tw/company;「基本資料查詢-銀行局全球資訊網」,現行,位置:設立日期。https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=606&parentpath=0,4&mcustomize=FscSearch_BankSub.jsp&bank_no=264&title=%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%8E%A7%E8%82%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8;「國票金融控股股份有限公司113年度年報」,2025,位置:章程外文名稱。https://www.ibf.com.tw/Uploads/1-280b9099.pdf↩︎