1411  2849 安泰銀

安泰商業銀行股份有限公司

本頁整理安泰銀(股票代號 2849,銀行(區域型))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:2849
  • 產業分類:銀行(區域型)(原專案分類 Banks - Regional)
  • 證交所產業別:金融保險業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:安泰商業銀行股份有限公司2
  • 營業範圍:年報載明法人金融業務別之主要業務為放款、貿易融資、現金管理、信託、聯貸及結構融資等企業金融業務。3
  • 營業範圍:年報載明金融市場業務別之主要業務為資金調撥、資產負債管理、利/匯率及股權相關產品交易等金融市場業務。4
  • 營業範圍:年報載明個人金融業務別之主要業務包括房貸、個人信貸、信用卡等消費金融業務。5
  • 員工:114年員工人數合計為1,658人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6

產品與營收結構

  • 主要產品:年報載明114年境內結構型商品手續費收入達2.09億元。7
  • 主要產品:年報載明114年信用卡整體簽帳金額約56.2億元。8
  • 主要產品:114年存款及匯款金額為新臺幣337,794佰萬元。9
  • 主要產品:114年特定金錢信託投資國內外有價證券餘額為新臺幣35,261佰萬元。10
  • 營收結構:114年法人金融業務收入占總收入比重為45%。11
  • 營收結構:114年金融市場業務收入占總收入比重為9%。12
  • 營收結構:114年財富管理業務收入占總收入比重為26%。13
  • 營收結構:114年消費金融業務收入占總收入比重為20%。14
  • 營收結構:114年淨利息收入為新臺幣3,066佰萬元。15
  • 營收結構:114年淨手續費收入為新臺幣1,555佰萬元。16
  • 公司自述展望:年報115年度經營計劃載明,法人金融擬承作海外優質聯貸案,增加外幣授信餘額,提高利差。17

財務摘要

項目(仟元) 2024 2025
利息淨收益 3,145,629 3,065,858
利息以外淨損益 2,398,070 2,697,946
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 814,463 443,983
營業費用 3,355,708 3,615,883
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,373,528 1,703,938
所得稅費用(利益) 47,714 164,955
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,325,814 1,538,983
停業單位損益 0 0
本期稅後淨利(淨損) 1,325,814 1,538,983
其他綜合損益(稅後) 142,402 1,089,498
本期綜合損益總額(稅後) 1,468,216 2,628,481

本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。18

客戶、供應商與市場地位

目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。

資料缺口

  • 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
  • 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2849_20260624F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  3. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  4. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  5. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  6. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 38 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  7. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  8. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  9. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 37 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  10. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 37 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  11. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  12. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  13. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  14. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  15. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  16. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  17. 安泰商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 35 頁(2025_2849_20260624F04.pdf);期間:115年度經營計劃。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2849&filename=2025_2849_20260624F04.pdf↩︎

  18. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎