650 2457 飛宏
飛宏科技股份有限公司
本頁整理飛宏(股票代號 2457,電機設備及零件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前主要商品、服務項目為電源供應器及電動車用充電樁之研發、設計、生產及銷售。6
- 營收結構:114年度合併營業收入淨額中,電源供應器為新台幣6,535,260仟元,比重66.72%。7
- 營收結構:114年度合併營業收入淨額中,電動車能源為新台幣3,253,301仟元,比重33.21%。8
- 銷售地區:114年度國內地區內銷之營業收入為新台幣873,317仟元。9
- 銷售地區:114年度銷售地區亞洲之營業收入為新台幣3,570,721仟元。10
- 銷售地區:114年度銷售地區美洲之營業收入為新台幣3,458,645仟元。11
- 銷售地區:114年度銷售地區歐洲之營業收入為新台幣1,620,699仟元。12
- 產能與產量:公司於充電樁短期發展計劃中表示,馳諾瓦科技除了在東莞、越南有生產據點之外,也持續進行台南二廠、三廠擴廠工程。13
- 研究發展:合併財務報表114年度研發費用為新台幣857,787仟元。14
- 研究發展:合併財務報表114年度研發費用占營業收入百分比為8.76%,表列114年度營業收入為新台幣9,795,567仟元。15
- 公司自述展望:公司於長期發展計畫中表示,充電樁設備產品聚焦360kW以上高功率、高毛利充電設備之研發。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 10,897,729 | 9,795,567 |
| 營業毛利(仟元) | 2,941,061 | 2,062,737 |
| 營業利益(仟元) | -152,832 | -599,781 |
| 本期淨利(仟元) | 206,325 | -634,668 |
| 毛利率 | 26.99% | 21.06% |
| 營業利益率 | -1.40% | -6.12% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 飛宏科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2457_20260611F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2457_20260611F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:1972年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:1973年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 139 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 121 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 121 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 121 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 121 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 119 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 119 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 138 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎
飛宏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 137 頁(2025_2457_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2457&filename=2025_2457_20260611F04.pdf↩︎