1752 9902 台火
台火開發股份有限公司
本頁整理台火(股票代號 9902,汽車經銷)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明營建部門目前商品項目為店面、辦公室之出租出售及辦理都市更新等土地開發業務。8
- 主要產品:公司年報載明業務部門目前商品項目為進口轎車、特種車輛(環保車輛及工程車等)等買賣及不動產租賃等。9
- 營收結構:114年度銷貨收入(銷售進口轎車及特種車輛(環保車輛及工程車)等)營業額為新台幣349,739仟元,佔營收比重92.40%。10
- 營收結構:114年度租賃收入(不動產租賃)營業額為新台幣28,775仟元,佔營收比重7.60%。11
- 銷售地區:公司年報載明營建部業務以土地開發、合建、危老更新、都市更新業務為主,並以大台北地區為主要重心。12
- 銷售地區:公司年報載明進口轎車、垃圾車、工程車等之貿易業務銷售地區及不動產租賃客戶全部為國內地區。13
- 研究發展:公司年報載明本公司以貿易買賣業務為主,故不適用一般製造業之研發情形,且並無須投入研發費用。14
- 公司自述展望:公司年報載明營建部門現正辦理台北市城中段一小段543等12地號土地房舍都市更新業務中。15
- 公司自述展望:公司年報載明業務部門計畫開發之新商品包括增加目前營運外之其他車種及商品(如公營事業或軍用之特種車或備品)之開發及投標案,並積極爭取佈局油電混合及全電底盤車輛之經銷。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 241,915 | 378,514 |
| 營業毛利(仟元) | 45,997 | 27,068 |
| 營業利益(仟元) | 13,237 | -5,752 |
| 本期淨利(仟元) | 57,165 | -46,919 |
| 毛利率 | 19.01% | 7.15% |
| 營業利益率 | 5.47% | -1.52% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(客戶A)銷貨金額為新台幣121,066仟元,占全年度銷貨淨額31.98%。18
- 主要客戶:114年度某客戶(客戶C)銷貨金額為新台幣84,257仟元,占全年度銷貨淨額22.26%。19
- 主要客戶:114年度某客戶(客戶B)銷貨金額為新台幣60,590仟元,占全年度銷貨淨額16.01%。20
- 主要客戶:114年度某客戶(客戶E)銷貨金額為新台幣49,185仟元,占全年度銷貨淨額12.99%。21
- 主要供應商:114年度某供應商(供應商A)進貨金額為新台幣96,903仟元,占全年度進貨淨額28.36%。22
- 主要供應商:114年度某供應商(供應商B)進貨金額為新台幣94,521仟元,占全年度進貨淨額27.67%。23
- 主要供應商:114年度某供應商(供應商C)進貨金額為新台幣83,807仟元,占全年度進貨淨額24.53%。24
- 主要原料:公司年報載明環保及工程用等特種車輛的底盤係向國內外大車廠購買,車身委由國內專業車體廠打造;進口轎車則透過國外貿易商進口。25
- 主要原料:公司年報載明營建部門住宅用地及商業用地之取得,主要來自市場仲介買賣、整合開發危老建物改建或都更、自有資產開發及政府等相關土地標售。26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 台火持有台北市士林官邸合建案分得的建物,並出租其中部分;公司表示將維持租金收益,但公開資料不足以確認租金收入跨期穩定,或其為主要獲利來源。(期間:2025-11至2026-05法說會資料)27
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 台火開發股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_9902_20260623F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 台火開發股份有限公司2026年法人說明會:https://www.tidehold.com/investor/text/legal_briefing_session/2026_0514_cht.pdf
- 台火開發—士林官邸專案頁:https://www.tidehold.com/business/shilin.html
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_9902_20260623F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
台火開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_9902_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9902&filename=2025_9902_20260623F04.pdf↩︎
「台火開發股份有限公司2026年法人說明會」,2026-05-14,位置:第13頁 營運概況/第20頁 未來展望。https://www.tidehold.com/investor/text/legal_briefing_session/2026_0514_cht.pdf;「台火開發—士林官邸專案頁」,位置:基本資料。https://www.tidehold.com/business/shilin.html↩︎