437  8261 富鼎

富鼎先進電子股份有限公司

本頁整理富鼎(股票代號 8261,半導體)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:8261
  • 產業分類:半導體(原專案分類 Semiconductors)
  • 證交所產業別:半導體業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:富鼎先進電子股份有限公司2
  • 總部:公司總公司地址為新竹縣竹北市台元一街5號12樓。3
  • 營業範圍:公司年報載明,公司及子公司主要從事功率半導體Power MOSFET研究、開發、生產、測試及銷售。4
  • 員工:114年度員工人數合計為137人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 主要產品:公司年報列示目前商品項目包括低壓、中壓及高壓金氧半功率場效電晶體、絕緣閘雙載子功率場效電晶體(IGBT)以及第三代半導體碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)。6
  • 主要產品:公司年報載明產品應用領域包括伺服器、汽車、消費電子、工業自動化等相關領域。7
  • 營收結構:114年度低壓金氧半功率場效電晶體營業淨額為1,523,261仟元,營業比重49.07%。8
  • 營收結構:114年度中壓金氧半功率場效電晶體營業淨額為994,349仟元,營業比重32.03%。9
  • 營收結構:114年度高壓金氧半功率場效電晶體營業淨額為498,641仟元,營業比重16.06%。10
  • 營收結構:114年度其他產品營業淨額為88,062仟元,營業比重2.84%。11
  • 銷售地區:114年度內銷台灣銷售金額為1,166,518仟元,占銷售地區表合計37.58%。12
  • 銷售地區:114年度外銷亞洲銷售金額為1,932,356仟元,占銷售地區表合計62.25%。13
  • 外銷比重:公司年報載明,公司及子公司114年度外銷比例為62.42%,主要係以中國大陸及泰國為主。14
  • 研究發展:114年度投入之研發費用為137,508仟元。15
  • 研究發展:公司於年報自述,114年度開發成功之技術與產品包括第三代中低壓Power MOSFET。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))16
  • 公司自述展望:公司年報載明,與類比電源IC設計公司合作開發的DrMOS產品將於115年進入量產。17
  • 公司自述展望:公司年報載明,已著手進行高壓氮化鎵GaN的開發,預計115年導入產品線。18
  • 公司自述展望:公司年報載明,650V IGBT完成開發驗證並進行可靠性驗證中,預計115年上半年推出市場。19
  • 公司自述展望:公司年報載明長期業務發展計畫之行銷策略為致力於產品結構之高值化轉型,重點佈局AI運算伺服器、高效能運算(HPC)及車用電子等高門檻市場。20

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 2,918,407 3,104,313
營業毛利(仟元) 833,932 1,160,548
營業利益(仟元) 473,633 783,869
本期淨利(仟元) 565,960 680,080
毛利率 28.57% 37.39%
營業利益率 16.23% 25.25%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。21

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:某客戶(代號T110089)114年度銷貨金額為331,514仟元,占全年度銷貨淨額10.68%。22
  • 主要供應商:某供應商(代號FN012)114年度進貨金額為617,220仟元,占全年度進貨淨額28.94%。23
  • 主要供應商:某供應商(代號PN011)114年度進貨金額為411,819仟元,占全年度進貨淨額19.31%。24
  • 主要原料:公司年報列示主要原料與國內外主要供應廠商:磊晶矽晶圓為嘉晶電子,晶圓代工為力積電、華虹,封裝材料為GEM、杰群。25
  • 市場地位:公司於年報自述,2025年全球功率元件(Power Semiconductor)市場規模約落在530億至560億美元之間。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 截至2026年10月8日,富鼎先進電子(APEC,股票代號8261)為台灣經營 Power MOSFET 的 IC 設計公司;富鼎官網稱其為台灣第一家成功整合 6 吋 DMOS 製程的 IC 設計公司。27

與其他上市櫃公司的往來關係

本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。

對象 關係 期間 占比/金額 資料來源
3232 昱捷 客戶 114年度(2025) 11.64%;新台幣88,867仟元 昱捷28

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8261_20260527F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  3. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  4. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  5. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  6. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  7. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  8. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  9. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  10. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  11. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  12. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  13. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  14. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  15. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  16. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  17. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:計畫開發。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  18. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:計畫開發。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  19. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:計畫開發。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  20. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:長期計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  21. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  22. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  23. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  24. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  25. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  26. 富鼎先進電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8261_20260527F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8261&filename=2025_8261_20260527F04.pdf↩︎

  27. 「APEC 2023 Q2 Investor Conference」,2023-09-13,位置:擷取PDF第1頁,文字檔第3至8行。https://a-power.com.tw/assets/upload/files/2023/09/14/576d8047984f9015be9a60f8.pdf;「臺灣證券交易所每日收盤行情」,2026-10-07,位置:擷取文字第5行及第25764至25765行,8261列。https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/MI_INDEX?date=20261007&response=html&type=ALLBUT0999;「富鼎先進電子股份有限公司一一五年股東常會議事手冊」,位置:PDF封面第0頁,第0至5行;web工具局部頁面摘錄/PDF第10頁「預期銷售數量及其依據」,第212至214行;web工具局部頁面摘錄。https://www.a-power.com.tw/assets/upload/shareholder-meeting/agenda/3f76ba9f6c1dd3ffe5367be0dfe37597.pdf?057fc2d7104b81863cce6d86=;「富鼎先進電子股份有限公司|公司概述」,位置:擷取文字第171至175行「公司概述」/擷取文字第171至173行「About APEC/公司概述」。https://www.a-power.com.tw/tw/page/about-apec;「富鼎先進電子2024年度永續報告」,位置:PDF第5至6頁「關於富鼎/公司簡介、價值鏈簡介」;web工具局部頁面摘錄/PDF第5頁「關於富鼎/公司簡介」,第122至128行;web工具局部頁面摘錄。https://www.a-power.com.tw/assets/upload/files/2025/08/28/5c18a53d5d27fe6590bbc7ac.pdf↩︎

  28. 昱捷股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_3232_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3232&filename=2025_3232_20260626F04.pdf↩︎