886 8028 昇陽半導體
昇陽國際半導體股份有限公司
本頁整理昇陽半導體(股票代號 8028,半導體設備及材料)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司於年報列示目前之商品(服務)項目包括6吋、8吋、12吋晶圓再生,6吋、8吋、12吋晶圓薄化,以及8吋、12吋測試晶圓等。5
- 營收結構:114年度半導體晶圓代工服務營業收入淨額為4,509,587仟元,占全年度營業收入淨額的100.00%。6
- 銷售地區:114年度內銷金額為3,921,171仟元,比率86.95%(該表合計為100.00%)。7
- 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為227,454仟元,比率5.05%(該表合計為100.00%)。8
- 銷售地區:114年度外銷美洲金額為354,989仟元,比率7.87%(該表合計為100.00%)。9
- 外銷比重:114年度外銷小計金額為588,416仟元,比率13.05%(該表合計為100.00%)。10
- 研究發展:114年度研發費用為97,288仟元。11
- 研究發展:114年度研發費用占營收淨額之比例為2.16%。12
- 公司自述展望:公司於年報長期計畫自述,以成為世界級規模之代工廠為目標。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))13
- 公司自述展望:公司於年報列示計畫開發之新商品(服務)包括12吋、15奈米再生晶圓技術開發,以及12吋低金屬殘留再生晶圓高階技術開發(清洗製程)等。14
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 3,551,607 | 4,509,587 |
| 營業毛利(仟元) | 1,023,302 | 1,534,819 |
| 營業利益(仟元) | 534,673 | 969,818 |
| 本期淨利(仟元) | 491,902 | 756,578 |
| 毛利率 | 28.81% | 34.03% |
| 營業利益率 | 15.05% | 21.51% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(AA公司)銷貨金額為3,249,437仟元,占全年度銷貨淨額72.06%。16
- 主要供應商:114年度某供應商(AA公司)進貨金額為95,584仟元,占全年度進貨淨額11.31%。17
- 主要供應商:113年度某供應商(BB公司)進貨金額為75,694仟元,占全年度進貨淨額11.19%。18
- 主要供應商:公司於年報列示粗拋液之供應商名稱為甲公司(年報代號)。19
- 主要供應商:公司於年報列示精拋液之供應商名稱為乙公司(年報代號)。20
- 主要原料:公司於年報揭露產品之主要原物料為粗拋液、精拋液、研磨輪、12吋研磨墊片及12吋包材等。21
- 市場地位:公司於年報自述,依114年下半年度公司自行統計資料計算,其12吋再生晶圓之產能在台灣市場占有率約為55-60%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))22
- 市場地位:公司於年報自述,其晶圓薄化月產能為4萬片,在台灣市場中占有率約20%;年報並載明晶圓薄化市場的具體比重尚無公開研究機構統計。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
- 市場地位:公司於年報自述,於114年已經成為全球最大晶圓再生代工廠。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_8028_20260521F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 半導體|受惠於再生晶圓春燕歸來,昇陽半導體(8028)再現成長動能?:https://uanalyze.com.tw/articles/621136634
- 「根留臺灣」聯審會議通過昇陽半導體、穩懋等4家大廠投資案,金額逾168億元:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=11de763a-3526-4956-9d18-4f38d0d3fa43
- 昇陽國際半導體股份有限公司—關於昇陽/昇陽簡介:https://www.psi.com.tw/about.asp
- 昇陽國際半導體股份有限公司-MoneyDJ理財網:https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=ad2515ef-4c55-47cb-b506-19e2d6a0e845
- 一一三年度年報:https://www.psi.com.tw/company/113%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%82%A1%E6%9D%B1%E6%9C%83%E5%B9%B4%E5%A0%B1.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8028_20260521F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
昇陽國際半導體股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_8028_20260521F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8028&filename=2025_8028_20260521F04.pdf↩︎
「半導體|受惠於再生晶圓春燕歸來,昇陽半導體(8028)再現成長動能?」,2024-09-16,位置:公司簡介。https://uanalyze.com.tw/articles/621136634;「「根留臺灣」聯審會議通過昇陽半導體、穩懋等4家大廠投資案,金額逾168億元」,2019,位置:昇陽段。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=11de763a-3526-4956-9d18-4f38d0d3fa43;「昇陽國際半導體股份有限公司—關於昇陽/昇陽簡介」,現行,位置:公司資料欄。https://www.psi.com.tw/about.asp↩︎
「昇陽國際半導體股份有限公司-MoneyDJ理財網」,2024,位置:銷售狀況。https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=ad2515ef-4c55-47cb-b506-19e2d6a0e845;「半導體|受惠於再生晶圓春燕歸來,昇陽半導體(8028)再現成長動能?」,2024-09-16,位置:公司簡介。https://uanalyze.com.tw/articles/621136634;「一一三年度年報」,2025,位置:PDF第70頁 產業脈絡。https://www.psi.com.tw/company/113%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%82%A1%E6%9D%B1%E6%9C%83%E5%B9%B4%E5%A0%B1.pdf↩︎