752 6530 創威
創威光電股份有限公司
本頁整理創威(股票代號 6530,通信網路設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前商品項目包括熱插拔式光收發模組(SFP、SFP+、SFP+-12G)、固定式光收發模組(1x9、2x5)及光學次模組(OSA)等。6
- 營收結構:114年度熱插拔式光收發模組營業收入為新台幣221,026仟元,占該表營業收入合計之67.43%。7
- 營收結構:114年度固定式光收發模組營業收入為新台幣105,020仟元,占該表營業收入合計之32.04%。8
- 營收結構:114年度光學次模組營業收入為新台幣1,541仟元,占該表營業收入合計之0.47%。9
- 營收結構:113年度熱插拔式光收發模組營業收入為新台幣185,207仟元,占該表營業收入合計之65.92%。10
- 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新台幣52,289仟元,占銷售地區表合計之15.95%。11
- 銷售地區:114年度外銷亞洲銷售金額為新台幣49,189仟元,占銷售地區表合計之15.01%。12
- 銷售地區:114年度外銷歐洲銷售金額為新台幣119,456仟元,占銷售地區表合計之36.44%。13
- 銷售地區:114年度外銷美洲銷售金額為新台幣106,860仟元,占銷售地區表合計之32.60%。14
- 外銷比重:114年度外銷小計銷售金額為新台幣275,505仟元,占銷售地區表合計之84.05%。15
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣17,553仟元。16
- 研究發展:114年度研發費用占營業收入淨額比例為5.35%,營業收入淨額為新台幣327,794仟元。17
- 公司自述展望:公司年報列示預計開發之產品項目包括QSFP28-10G-LR(100Gbps)、SFP28-25G-SR(25Gbps)等。18
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 280,934 | 327,794 |
| 營業毛利(仟元) | 121,417 | 151,314 |
| 營業利益(仟元) | 60,520 | 78,815 |
| 本期淨利(仟元) | 55,396 | 65,826 |
| 毛利率 | 43.22% | 46.16% |
| 營業利益率 | 21.54% | 24.04% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。19
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:113年度某客戶(A 客戶)銷貨金額為新台幣43,531仟元,占全年度銷貨淨額15.50%。20
- 主要客戶:114年度某客戶(A 客戶)銷貨金額為新台幣46,338仟元,占全年度銷貨淨額14.14%。21
- 主要供應商:113年度某廠商(A 廠商)進貨金額為新台幣17,555仟元,占全年度進貨淨額16.26%。22
- 主要供應商:114年度某廠商(A 廠商)進貨金額為新台幣21,229仟元,占全年度進貨淨額15.93%。23
- 主要供應商:114年度某廠商(B 廠商)進貨金額為新台幣17,074仟元,占全年度進貨淨額12.81%。24
- 主要供應商:114年度某廠商(C 廠商)進貨金額為新台幣14,461仟元,占全年度進貨淨額10.85%。25
- 主要原料:年報載明公司生產製造所需之原料主要為雷射二極體模組、IC及PCB。26
- 市場地位:公司年報引述Fortune Business Insight研究:2025年全球光收發模組市場規模已達147億美元,約折合新台幣4,557億元。(公司年報引述第三方資料)27
- 市場地位:公司於年報自述以2025年營收新台幣3.28億元估算,約占全球光收發模組市場0.072%(該市場規模引自Fortune Business Insight所述2025年約新台幣4,557億元)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))28
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 創威光電股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6530_20260604F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 創威光電 獲中華電A級供應商:https://www.axcen.com.tw/tw/news/12/44?page=1
- 創威光電股份有限公司104年度年報:https://axcen.com.tw/upload/doc/201703291452420.pdf
- 創威光電104年度年報:https://www.axcen.com.tw/upload/doc/201703291452420.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6530_20260604F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:截至115年3月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 97 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 97 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 99 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
創威光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 99 頁(2025_6530_20260604F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6530&filename=2025_6530_20260604F04.pdf↩︎
「創威光電 獲中華電A級供應商」,2015-07-23,位置:2015/07/23新聞。https://www.axcen.com.tw/tw/news/12/44?page=1;「創威光電股份有限公司104年度年報」,2016,位置:PDF第56頁。https://axcen.com.tw/upload/doc/201703291452420.pdf↩︎
「創威光電公司新聞:獲中華電信A級供應商評比相關公告」,2015-07-23,位置:2015/07/23新聞。https://www.axcen.com.tw/tw/news/12/44?page=1;「創威光電104年度年報」,2016,位置:PDF第56頁。https://www.axcen.com.tw/upload/doc/201703291452420.pdf↩︎