1191 3541 西柏
西柏科技股份有限公司
本頁整理西柏(股票代號 3541,消費性電子)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前商品(服務)項目中,專業智慧型影音產品的主要產品項目包括HDMI/DVI視訊規格轉換器、HDMI訊號產生器、HDMI訊號延伸器等。6
- 主要產品:公司計畫開發之新商品(服務)包括醫療場所影像設置解決方案、特殊場域使用影音傳輸AVOIP產品等。7
- 營收結構:一一四年度(合併財報)專業智慧型影音產品營業收入淨額為新台幣1,047,034仟元,營業比重96.88%。8
- 營收結構:一一四年度(合併財報)其他營業收入淨額為新台幣33,726仟元,營業比重3.12%,年報註明其他係指維修及零組件銷售收入。9
- 銷售地區:114年度美洲銷售金額為新台幣773,201仟元,占銷售地區表合計71.54%。10
- 銷售地區:114年度歐洲銷售金額為新台幣135,253仟元,占銷售地區表合計12.51%。11
- 銷售地區:114年度亞洲銷售金額為新台幣107,834仟元,占銷售地區表合計9.98%。12
- 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新台幣63,432仟元,占銷售地區表合計5.87%。13
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 966,956 | 1,080,760 |
| 營業毛利(仟元) | 318,084 | 377,515 |
| 營業利益(仟元) | -47,225 | -64,456 |
| 本期淨利(仟元) | -2,347 | -46,240 |
| 毛利率 | 32.90% | 34.93% |
| 營業利益率 | -4.88% | -5.96% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(B公司)銷貨金額為新台幣202,113仟元,占全年度銷貨淨額19.09%,與發行人之關係為無。15
- 主要客戶:114年度某客戶(C公司)銷貨金額為新台幣187,887仟元,占全年度銷貨淨額17.74%,與發行人之關係為無。16
- 主要客戶:114年度某客戶(A公司)銷貨金額為新台幣177,516仟元,占全年度銷貨淨額16.76%,與發行人之關係為無。17
- 主要客戶:114年度某客戶(V公司)銷貨金額為新台幣174,107仟元,占全年度銷貨淨額16.44%,與發行人之關係為無。18
- 主要供應商:114年度向恆智進貨金額為新台幣48,124仟元,占全年度進貨淨額9.30%,與發行人之關係為無。19
- 主要供應商:114年度向龍偉進貨金額為新台幣42,103仟元,占全年度進貨淨額8.14%,與發行人之關係為無。20
- 主要原料:主要原料積體電路的供應商名稱為艾睿、世平、恆智、曉龍。21
- 主要原料:主要原料PC板的供應商名稱為龍偉、瑞太福。22
- 市場地位:公司於年報自述缺乏完整客觀資料統計,故市場佔有率無法明確估計。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 西柏官網刊載的一篇2020年報導稱,西柏產品高達90%外銷,近70%客戶在北美洲。(期間:2020年)24
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 西柏科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_3541_20260608F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 西柏進軍醫療領域 拚1+1=4:https://www.cypress.com.tw/tw/News/20200704
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3541_20260608F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
西柏科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_3541_20260608F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3541&filename=2025_3541_20260608F04.pdf↩︎
「西柏進軍醫療領域 拚1+1=4」,2020-12-24,位置:日期及首段。https://www.cypress.com.tw/tw/News/20200704↩︎