1409 2838 聯邦銀
聯邦商業銀行股份有限公司
本頁整理聯邦銀(股票代號 2838,銀行(區域型))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:114年12月31日存款業務之活期性存款金額為新臺幣402,355百萬元,占該表合計之比重為48.18%。5
- 主要產品:114年12月31日存款業務之定期性存款金額為新臺幣432,830百萬元,占該表合計之比重為51.82%。6
- 主要產品:114年12月31日放款業務之消費金融金額為新臺幣388,360百萬元,占該表合計之比重為60.44%。7
- 主要產品:114年12月31日放款業務之企業金融(不含政府機關放款)金額為新臺幣254,223百萬元,占該表合計之比重為39.56%。8
- 主要產品:114年12月31日外匯業務之國外匯兌金額為11,295百萬美元,占該表合計之比重為97.20%。9
- 主要產品:114年12月31日信用卡業務之流通卡數為2,731,780卡。10
- 主要產品:114年12月31日信託業務之特定金錢信託投資國內外有價證券業務餘額為新臺幣84,546百萬元。11
- 營收結構:114年度企業金融業務收益佔營收比重為17.24%。12
- 營收結構:114年度消費金融業務收益佔營收比重為34.43%。13
- 營收結構:114年度財富信託業務收益佔營收比重為11.62%。14
- 營收結構:114年度投資及其他業務收益佔營收比重為36.71%。15
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 8,277,819 | 9,218,753 |
| 利息以外淨損益 | 11,549,050 | 11,499,985 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 1,107,084 | 925,419 |
| 營業費用 | 12,552,681 | 12,546,317 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,167,104 | 7,247,002 |
| 所得稅費用(利益) | 944,591 | 1,164,605 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 5,222,513 | 6,082,397 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 5,222,513 | 6,082,397 |
| 其他綜合損益(稅後) | 4,744,732 | 3,754,671 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 9,967,245 | 9,837,068 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 5,215,277 | 6,101,732 |
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 7,236 | -19,335 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,960,003 | 9,856,383 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 7,242 | -19,315 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。16
客戶、供應商與市場地位
目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
- 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。
資料來源
- 聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2838_20260529F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2838_20260529F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年底(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年12月31日(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
聯邦商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2838_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2838&filename=2025_2838_20260529F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎