1407 2801 彰銀
彰化商業銀行股份有限公司
本頁整理彰銀(股票代號 2801,銀行(區域型))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:2025年度存款業務之活期性存款金額為新臺幣1,386,743,902仟元,占該表合計之比重為48.51%。4
- 主要產品:2025年度存款業務之定期性存款金額為新臺幣1,321,569,766仟元,占該表合計之比重為46.23%。5
- 主要產品:2025年度放款業務之長期性放款金額為新臺幣908,085,723仟元,占該表合計之比重為43.38%。6
- 主要產品:2025年度外匯業務之國外匯兌金額為128,746,942仟美元。7
- 主要產品:2025年度信用卡發卡業務之有效卡數為302,736卡。8
- 主要產品:2025年度數位金融業務之數位存款總帳戶數為1,117,277戶。9
- 主要產品:2025年度財富管理業務之保代業務手續費收入為新臺幣3,796佰萬元。10
- 主要產品:2025年度信託手續費收入合計為新臺幣2,258佰萬元,占全行手續費收入比重為23.57%。11
- 營收結構:2025年度利息淨收益為新臺幣27,106,352仟元,占收益比重表合計之比重為59.83%。12
- 營收結構:2025年度手續費淨收益為新臺幣7,187,831仟元,占收益比重表合計之比重為15.86%。13
- 營收結構:2025年度財務交易淨收益為新臺幣10,295,971仟元,占收益比重表合計之比重為22.72%。14
- 銷售地區:本行於年報載明截至2025年12月底止國內分行合計有185家。15
- 銷售地區:本行海外據點計有7家分行、1家出張所及1家辦事處。16
- 公司自述展望:本行長期業務發展計畫載明,為穩健擴大海外營運規模,計劃於馬來西亞納閩、澳洲雪梨以及加拿大多倫多等地開設分行。17
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 22,964,580 | 27,106,352 |
| 利息以外淨損益 | 18,854,957 | 18,203,737 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 3,050,867 | 2,866,439 |
| 營業費用 | 20,415,083 | 21,326,927 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,353,587 | 21,116,723 |
| 所得稅費用(利益) | 3,408,216 | 3,341,857 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 14,945,371 | 17,774,866 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 14,945,371 | 17,774,866 |
| 其他綜合損益(稅後) | 4,425,998 | 6,757,680 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 19,371,369 | 24,532,546 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 14,945,371 | 17,774,866 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,371,369 | 24,532,546 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。18
客戶、供應商與市場地位
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 依彰銀2026年4月20日主要股東名單,財政部以12.19%持股為名單中持股最多的股東;依中央銀行2026年8月底統計,彰銀有184家國內分行。彰銀海外服務據點頁面(2026年10月擷取)列有紐約、東京、倫敦、香港及新加坡分行。19
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2801_20260618F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 彰化銀行-主要股東名單:https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=ba92159715
- 中央銀行金融機構一覽表:https://www.cbc.gov.tw/public/data/Ebookxls/WLIST.pdf
- 彰化銀行-海外服務據點:https://www.bankchb.com/frontend/oversea.jsp
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2801_20260618F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:截至114年12月底(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 84 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
彰化商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_2801_20260618F04.pdf);期間:長期業務發展計畫(截至114年度年報刊印日)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2801&filename=2025_2801_20260618F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
「彰化銀行-主要股東名單」,位置:主要股東名單標題,擷取文字第1054行/主要股東名單表,擷取文字第1060至1080行/主要股東名單表,財政部列,擷取文字第1080行/主要股東名單全表,擷取文字第1054至1177行;次高比例第1089行。https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=ba92159715;「中央銀行金融機構一覽表」,位置:PDF第1頁,表38標題與本國銀行列,擷取文字第6至11行/PDF第1頁,表38註釋,擷取文字第56行。https://www.cbc.gov.tw/public/data/Ebookxls/WLIST.pdf;「彰化銀行-海外服務據點」,位置:海外服務據點介紹,擷取文字第917至918行;擷取時間2026-10-11T22:34:54Z。https://www.bankchb.com/frontend/oversea.jsp↩︎