1655 2237 華德動能
華德動能科技股份有限公司
本頁整理華德動能(股票代號 2237,汽車製造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:年報列示公司目前之商品(服務)項目為甲類電動大客車、乙類電動大客車及充電場站智慧電網電能管理系統。6
- 主要產品:年報列示計畫開發之新商品(服務)項目為乙類低地板電動大客車、甲類高床電動大客車、18噸環衛車及儲能系統。7
- 營收結構:114年度電動巴士銷售額為1,921,997仟元(原文未載幣別),營業比重為92%。8
- 營收結構:114年度「其他」項目銷售額為173,973仟元(原文未載幣別),營業比重為8%。9
- 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣1,966,124仟元,占銷售地區表合計93.80%。10
- 外銷比重:114年度外銷金額為新台幣129,846仟元,占銷售地區表合計6.20%。11
- 產能與產量:114年度銷售電動大巴205輛。12
- 產能與產量:114年度銷售外銷底盤三電系統27套。13
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣88,349仟元,占營收淨額比例4.21%。14
- 公司自述展望:公司於年報表示已於114年12月向台灣證券交易所遞件申請創新板(TIB)上市,預計於115年完成掛牌。15
- 公司自述展望:年報列示短期發展計畫包括爭取地區性客運業者之業務、開拓商用貨車之業務及三電底盤車輸出、開拓海外市場。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,287,215 | 2,095,970 |
| 營業毛利(仟元) | 71,441 | 416,667 |
| 營業利益(仟元) | -150,275 | 165,078 |
| 本期淨利(仟元) | -203,373 | 160,422 |
| 毛利率 | 5.55% | 19.88% |
| 營業利益率 | -11.67% | 7.88% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(代號M)銷貨金額為新台幣395,400仟元,占全年度銷貨淨額19%。18
- 主要客戶:114年度某客戶(代號O)銷貨金額為新台幣300,808仟元,占全年度銷貨淨額15%。19
- 主要客戶:114年度某客戶(代號J)銷貨金額為新台幣257,896仟元,占全年度銷貨淨額12%。20
- 主要客戶:114年度某客戶(代號A)銷貨金額為新台幣235,734仟元,占全年度銷貨淨額11%。21
- 主要供應商:114年度向車王電子股份有限公司進貨金額為新台幣449,424仟元,占全年度進貨淨額28%,年報載明其為本公司之母公司。22
- 主要原料:年報「主要原料之供應狀況」列示電動巴士關鍵零件包括馬達與驅動系統、電池組等,公司於年報自述其中馬達與驅動系統及電池組之供應狀況均為良好。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
- 市場地位:公司於年報自述累計已生產1,000輛電動巴士,市占率為全台第一。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
- 市場地位:公司於年報致股東報告書自述其電巴系統目前已超越日本電動巴士市占率10%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))25
- 市場地位:公司年報引述Markets and Markets 2024年7月出版之研究報告:預期全球電動巴士市場規模將從2024年的170億美元成長到2030年的375億美元,複合年成長率為14.2%。(公司年報引述第三方資料)26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 2018年同期報導將華德動能描述為台灣電動巴士市場領先業者,並稱其為國內第一家通過VSCC審核的業者;華德動能公司資料則稱其國產電動低地板大客車是台灣首輛通過國家認證的電動巴士。原文所稱約30%市占率及逾500輛營運中,因期間、分母或營運中數量未能核實,暫不納入修訂後可支持的表述。(期間:2018-03-29;官網現行)27
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1533 車王電 | 供應商 | 114年度(2025) | 28%;新台幣449,424仟元 | 華德動能28 |
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 華德動能科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2237_20260618F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 【iTW投資台灣】納入車王電集團旗下 華德發表新型電動巴士:https://www.racev.com/zh-TW/news/mO/detail
- 公司簡介-華德動能科技股份有限公司 RAC Electric Vehicles Inc.:https://www.racev.com/zh-TW/about/info
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2237_20260618F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 5 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 93 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 6 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 6 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 6 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 83 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 5 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:2024年至2030年(預期)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎
「【iTW投資台灣】納入車王電集團旗下 華德發表新型電動巴士」,2018-03-29,位置:首段。https://www.racev.com/zh-TW/news/mO/detail;「公司簡介-華德動能科技股份有限公司 RAC Electric Vehicles Inc.」,N/A,位置:公司簡介標題段。https://www.racev.com/zh-TW/about/info↩︎
華德動能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_2237_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2237&filename=2025_2237_20260618F04.pdf↩︎