912 1454 台富
台灣富綢纖維股份有限公司
本頁整理台富(股票代號 1454,紡織製造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明目前之商品及服務項目包括特多龍成品布產銷及買賣、特多龍胚布產銷及買賣、紗原料買賣、代工收入、住宅開發租售。5
- 主要產品:公司年報載明合成纖維布料使用於各種成衣之製造。6
- 營收結構:112年度特多龍布營業額占全公司營業額之64.92%。7
- 營收結構:112年度特多龍加工絲營業額占全公司營業額之34.99%。8
- 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣769,068仟元,占銷售區域表合計1,537,001仟元的50.04%。9
- 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣683,157仟元,占銷售區域表合計1,537,001仟元的44.44%。10
- 銷售地區:114年度外銷非洲金額為新台幣60,362仟元,占銷售區域表合計1,537,001仟元的3.93%。11
- 研究發展:114年度研究發展支出為新台幣10,591仟元。12
- 公司自述展望:公司於年報揭露長期業務目標之一為整合供應鏈,跨足終端產品如成衣及家飾成品,以提供客戶一次購足之服務。13
- 公司自述展望:公司於年報揭露長期業務目標之一為持續推廣自創織品品牌ElasLana。14
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,623,569 | 1,537,001 |
| 營業毛利(仟元) | 116,610 | 30,137 |
| 營業利益(仟元) | -49,672 | -128,415 |
| 本期淨利(仟元) | 12,215 | -136,994 |
| 毛利率 | 7.18% | 1.96% |
| 營業利益率 | -3.06% | -8.35% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
- 年報事實檔中有 4 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。
資料來源
- 台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1454_20260610F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1454_20260610F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 98 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:112年度(2023)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:112年度(2023)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 97 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎
台灣富綢纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_1454_20260610F04.pdf);期間:2025年(114年度)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1454&filename=2025_1454_20260610F04.pdf↩︎