半導體
159 家公司・2025 合計營收 70,228 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(153 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
2330 台積電38,091 億|毛利率 59.89%
台積電營收 58% 來自高效能運算
3711 日月光投控6,454 億|毛利率 17.69%封裝所需晶圓主要由客戶提供
2454 聯發科5,960 億|毛利率 47.5%晶片占營業比重98.22%
2303 聯電2,376 億|毛利率 29.01%亞太約占總營收65%
8112 至上2,265 億|毛利率 3.26%至上記憶體元件占合併營收 72.24%
2379 瑞昱1,227 億|毛利率 50.02%積體電路占營業比重99.76%
3034 聯詠1,007 億|毛利率 37.66%面板驅動晶片約占合併營收63%
2344 華邦電894 億|毛利率 34.89%亞洲占合併營業收入94%
6239 力成749 億|毛利率 16.99%力成IC封裝服務占營業比重61.76%
8299 群聯727 億|毛利率 34.21%群聯快閃記憶體模組占營業比重72.41%
2408 南亞科666 億|毛利率 22.5%乙客戶占全年銷貨淨額12.7%
6488 環球晶606 億|毛利率 24.13%環球晶半導體晶片占營收98.1%
3260 威剛531 億|毛利率 27.81%DRAM占營業額60.73%
5347 世界486 億|毛利率 28.1%世界先進自述預計2027年量產新加坡廠
6770 力積電467 億|毛利率 -3.29%力積電邏輯暨特殊應用占61.11%
2449 京元電子349 億|毛利率 35.85%晶片測試占營業比重66.43%
3443 創意341 億|毛利率 24.76%晶圓產品占比75.38%
3661 世芯-KY309 億|毛利率 26.37%高複雜度ASIC從設計到製造
4919 新唐305 億|毛利率 36.69%AI MCU的NPU算力110 GOPS
2337 旺宏289 億|毛利率 17.77%Flash產品占營業比重77.55%
8150 南茂239 億|毛利率 10.83%南茂封裝部門占營收28.53%
3592 瑞鼎224 億|毛利率 28.52%驅動IC營業比重96.37%
6526 達發209 億|毛利率 51.92%達發外銷亞洲占58.49%
2329 華泰197 億|毛利率 15.06%封裝及測試占營業比重58.66%
6962 奕力-KY*依年報移入191 億|毛利率 27.15%奕力-KY 專做顯示器驅動 IC
8016 矽創190 億|毛利率 30.62%矽創IC設計產品占營收 94.65%
6415 矽力-KY188 億|毛利率 51.62%矽力-KY 專攻電源管理 IC
4961 天鈺180 億|毛利率 28.5%顯示器驅動IC占營收58.26%
3035 智原*依年報移入180 億|毛利率 27%ASIC及晶圓產品占營收78.85%
5425 台半180 億|毛利率 29.46%條碼印表機占營業比重64.21%
3105 穩懋166 億|毛利率 24.2%引述研究:2024砷化鎵代工市占59%
4966 譜瑞-KY165 億|毛利率 42.55%高速傳輸介面晶片占48.75%
3006 晶豪科146 億|毛利率 17.05%積體電路占營業比率100%
3264 欣銓140 億|毛利率 36.29%晶圓測試占營收71.21%
6548 長科134 億|毛利率 21.7%長科IC導線架占營業比重69.98%
5269 祥碩134 億|毛利率 52.22%某客戶占銷貨淨額59.61%
2481 強茂*依年報移入131 億|毛利率 31.26%功率分離式元件銷售占90.42%
2458 義隆123 億|毛利率 48.64%筆電輸入模組占營業比重69.92%
3545 敦泰120 億|毛利率 24.81%人機介面應用晶片占比100%
8271 宇瞻111 億|毛利率 20.74%宇瞻記憶體模組占銷售 50.48%
8131 福懋科99.2 億|毛利率 10.84%福懋科做IC封裝與測試代工
2388 威盛95.5 億|毛利率 22.5%外銷占合併銷售額71%
3227 原相91.3 億|毛利率 60.59%影像感測元配件占營收98.17%
5274 信驊90.8 億|毛利率 68.01%BMC晶片出貨約1,800萬顆
6789 采鈺89.4 億|毛利率 24.69%采鈺影像感測器占營收 76.13%
8081 致新86.7 億|毛利率 38.98%致新電源管理 IC 占營業比重 82%
6515 穎崴78.6 億|毛利率 45.26%穎崴測試治具占營收 56%
3135 凌航77.0 億|毛利率 10.04%DRAM記憶體占營業比重80.92%
6451 訊芯-KY75.3 億|毛利率 16.18%訊芯高速光纖收發模組占營收 61.55%
6138 茂達74.8 億|毛利率 36.01%茂達離散式功率元件占 44.91%
3374 精材72.4 億|毛利率 27.42%亞洲占銷售98%
3014 聯陽69.5 億|毛利率 55.14%A客戶占銷貨淨額42.09%
2401 凌陽63.0 億|毛利率 46.57%凌陽IC占主要產品銷售93.72%
3707 漢磊57.7 億|毛利率 -3.3%磊晶晶片占營收61.52%
6531 愛普56.7 億|毛利率 46.48%愛普記憶體晶片占營業收入90.94%
5285 界霖53.5 億|毛利率 13.27%中國大陸銷售占45.85%
6462 神盾*依年報移入53.3 億|毛利率 34.49%神盾 36.25% 營收來自生物辨識IC
6525 捷敏-KY53.3 億|毛利率 26.67%捷敏封裝及測試服務占營收 97.25%
3289 宜特48.4 億|毛利率 26.96%幫半導體做第三方驗證分析
6719 力智45.8 億|毛利率 34.83%力智電源管理IC占營業比重76.13%
6732 昇佳電子*依年報移入45.6 億|毛利率 17.93%昇佳感測晶片占主要產品表99.87%
4979 華星光43.8 億|毛利率 21%北美銷售占86.96%
2340 台亞43.3 億|毛利率 -3.18%感測元件占營業比重58.90%
8086 宏捷科41.2 億|毛利率 26.48%宏捷科專做砷化鎵晶圓代工
6104 創惟40.6 億|毛利率 47.29%創惟 99.9% 營收靠積體電路晶片
5351 鈺創*依年報移入40.4 億|毛利率 15.32%鈺創研發費用占營收19%
3529 力旺38.5 億|毛利率 100%技術權利金占營業比重67.5%
4968 立積37.6 億|毛利率 36.27%Wi-Fi產品占營業比重83.59%
2436 偉詮電35.7 億|毛利率 29.89%智慧應用IC營業比重34%
6435 大中34.0 億|毛利率 22.45%大中功率半導體占營業比重 100%
8261 富鼎31.0 億|毛利率 37.39%富鼎低壓MOSFET占營收49.07%
6202 盛群30.6 億|毛利率 38.92%盛群MCU年出貨量達4.02億顆
5314 世紀29.7 億|毛利率 57.28%銷貨收入占營收77.44%
8054 安國*依年報移入28.8 億|毛利率 23.8%安國NRE設計服務占營業比重56.43%
2363 矽統28.2 億|毛利率 31.12%矽統外銷亞洲占銷售合計90%
6270 倍微27.7 億|毛利率 8.51%倍微代理Microchip全系列MCU
3317 尼克森27.1 億|毛利率 27.62%亞洲銷售占營收96.36%
5471 松翰26.8 億|毛利率 41.35%松翰銷售75%在中國地區
6411 晶焱24.6 億|毛利率 39.02%晶焱 ESD 產品占營收 95.50%
2426 鼎元23.4 億|毛利率 12.38%C客戶占銷貨淨額21.39%
6229 研通21.5 億|毛利率 10.66%研通自民國81年成立就專注韌體開發
6291 沛亨21.3 億|毛利率 34.95%沛亨電腦及周邊設備占銷售64.10%
4952 凌通21.3 億|毛利率 33.41%IC產品占營收98.9%
6168 宏齊20.7 億|毛利率 25.27%宏齊SMD LED占營業比重99.51%
2342 茂矽20.4 億|毛利率 14.87%車規客戶支持主要訂單及營收
5236 凌陽創新20.0 億|毛利率 57.8%IC占營業收入99.75%
6679 鈺太19.7 億|毛利率 42.16%鈺太MEMS麥克風晶片占營收88.41%
3530 晶相光18.5 億|毛利率 26.86%影像感測元件占營業比重97.99%
6643 M3117.8 億|毛利率 100%技術服務收入占營業比重 86.26%
3141 晶宏16.1 億|毛利率 35.08%顯示器驅動IC占營收91.46%
3437 榮創16.0 億|毛利率 3.85%庚客戶占銷貨22.31%
3581 博磊15.7 億|毛利率 33.1%客製測試治具一般3週內交貨
6756 威鋒電子*依年報移入15.5 億|毛利率 48.5%威鋒電子USB晶片占營收99.99%
5299 杰力14.8 億|毛利率 34.78%杰力功率元件營收占76.78%
6533 晶心科*依年報移入14.8 億|毛利率 99.93%晶心科矽智財授權占營業比重65%
6485 點序*依年報移入14.7 億|毛利率 49.67%點序Flash控制晶片占營收96.65%
3527 聚積14.5 億|毛利率 38.82%LED驅動IC占營業比重99.76%
6552 易華電14.4 億|毛利率 -25.39%易華電覆晶薄膜基板占營業比重98%
6693 廣閎科14.1 億|毛利率 26.17%功率半導體元件占營收67.82%
8227 巨有科技13.5 億|毛利率 19.48%巨有設計服務收入占營業比重 60.23%
3588 通嘉13.5 億|毛利率 33.99%晶圓製造、封裝及測試都委外
3041 揚智*依年報移入12.8 億|毛利率 36.31%外銷占銷售地區合計89.16%
8162 微矽電子-創12.7 億|毛利率 25.2%微矽電子 72.36% 營收來自IC測試
6494 九齊11.9 億|毛利率 24.09%九齊微控制器IC占營業比重86.41%
6568 宏觀11.4 億|毛利率 40.5%宏觀外銷占銷售地區表97.12%
6695 芯鼎11.3 億|毛利率 39.2%芯鼎智慧影像晶片占營收 92%
6129 普誠11.2 億|毛利率 32.45%普誠IC產品占營業比重 99.48%
3372 典範11.0 億|毛利率 -11.1%先進基板或導線架封測占65.23%
6716 應廣10.8 億|毛利率 33.29%應廣微控制器占營業比重99.66%
4971 IET-KY10.8 億|毛利率 35.65%磷化銦磊晶片營收占49.56%
3257 虹冠電10.6 億|毛利率 50.12%功率IC占營業比重65.35%
3438 類比科10.1 億|毛利率 33.85%電源管理IC占比72.26%
3556 禾瑞亞9.7 億|毛利率 47.6%觸控控制晶片占營收96%
6799 來頡9.7 億|毛利率 48.19%來頡資訊通訊類產品占75.38%
5222 全訊*依年報移入9.5 億|毛利率 52.33%客戶甲占銷貨淨額81.05%
3169 亞信9.3 億|毛利率 53.23%高速網路及輸出入控制晶片占99.85%
3268 海德威9.2 億|毛利率 6.3%外銷亞太及其他地區占92.72%
4923 力士9.0 億|毛利率 22.61%MOSFET占營業比重62.91%
2302 麗正*依年報移入8.5 億|毛利率 36.63%從整流器做到碳化矽元件
6573 虹揚-KY8.3 億|毛利率 11.36%虹揚自稱有最齊全整流功率二極體組合
3339 泰谷8.2 億|毛利率 5.06%GaN/GaAs晶粒占營收99.92%
6739 竹陞科技8.1 億|毛利率 65.82%客戶D公司占竹陞銷貨淨額67.16%
5245 智晶7.8 億|毛利率 1.13%外銷占比81.28%
3234 光環6.8 億|毛利率 13.49%雷射和檢光二極體都做
8040 九暘6.6 億|毛利率 41.11%九暘乙太網路IC占營業比重92.20%
6243 迅杰6.3 億|毛利率 42.96%迅杰64.76%的銷售賣到中國
4951 精拓科5.4 億|毛利率 76.1%匿名甲客戶占銷貨79.24%
6237 驊訊5.0 億|毛利率 43.89%驊訊營收年增11.69%
6720 久昌4.4 億|毛利率 55.81%久昌HALL IC占營業比重96.68%
8102 傑霖科技4.4 億|毛利率 39%傑霖科技影像處理晶片占86.07%
6233 旺玖3.9 億|毛利率 38.22%數位系統應用產品占營業比重56.69%
5272 笙科*依年報移入3.4 億|毛利率 41.83%研發費用占營業收入40.58%
5344 立衛3.4 億|毛利率 5.72%113年FT測試占營收淨額49.81%
3122 笙泉3.2 億|毛利率 32.91%微控制器占營業比重100.00%
6684 安格*依年報移入3.2 億|毛利率 49.83%安格研發費用占營收60.41%
3228 金麗科3.1 億|毛利率 62.27%戊(代號)占銷貨淨額42%
3150 鈺寶-創*依年報移入3.0 億|毛利率 44.6%研發費用占營收30.52%
3259 鑫創2.8 億|毛利率 12.63%甲公司占銷貨淨額23.49%
3567 逸昌2.8 億|毛利率 31.67%晶圓及IC測試占營業比重99.60%
6708 天擎*依年報移入2.8 億|毛利率 53.22%天擎無線車用監控SoC占營收64.49%
6441 廣錠2.4 億|毛利率 -10.92%廣錠 37.69% 銷貨靠 D 客戶
6423 億而得2.3 億|毛利率 98.3%億而得技術權利金占營收75.69%
6921 嘉雨思-創1.9 億|毛利率 57.48%嘉雨思營收100%來自高速通訊IC
1410 南染*依年報移入1.9 億|毛利率 29.46%半導體封裝測試占營業額68%
3094 聯傑1.9 億|毛利率 75.65%民國85年自聯電分割而來
6588 東典光電1.7 億|毛利率 5.92%東典光電濾光片占營收75.29%
5468 凱鈺1.7 億|毛利率 28.41%凱鈺通訊產業占營業比重48.85%
5487 通泰*依年報移入1.6 億|毛利率 33%通泰銷售 93.39% 到中國大陸
8024 佑華1.5 億|毛利率 17.97%佑華外銷亞洲占89.51%
6103 合邦0.9 億|毛利率 14%合邦 87% 銷貨靠 A 客戶
3288 點晶0.7 億|毛利率 65.49%晶片之外,還做透鏡與軟板模組
2434 統懋0.5 億|毛利率 -17.48%甲公司占銷貨29%
5302 太欣0.2 億|毛利率 31.99%太欣錄影晶片營收占46.5%
6927 聯合聚晶*依年報移入聯合聚晶顯示驅動IC占營收99.60%
4925 智微高速傳輸介面IC占營業比重99.33%
5262 立達B2C通路營業比重86.33%
6786 芯測芯測 86.06% 營收來自矽智財授權
6819 眾智眾智 96.92% 營收靠溫度感測產品
7815 新特新特商品銷貨收入占營業比重 99.67%