半導體設備及材料
56 家公司・2025 合計營收 4,181 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(53 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
5483 中美晶782 億|毛利率 25.04%
中美晶半導體晶片占營收 81.09%
3189 景碩394 億|毛利率 21.13%載板部門銷售占82.11%
7769 鴻勁303 億|毛利率 56.54%鴻勁外銷美洲占銷售地區表38.85%
6147 頎邦215 億|毛利率 21.4%頎邦封測占產品營業比重72.83%
3413 京鼎208 億|毛利率 25.15%甲公司占銷貨淨額79.08%
6257 矽格196 億|毛利率 29.22%矽格測試占營業收入淨額80.87%
2441 超豐168 億|毛利率 20.2%封裝占營業比重83.80%
6223 旺矽134 億|毛利率 55.55%旺矽探針卡占營業比重72.22%
3532 台勝科123 億|毛利率 14.74%矽晶圓占合併營收100%
6271 同欣電115 億|毛利率 27.6%同欣電影像產品占營業比重49.50%
3583 辛耘*依年報移入114 億|毛利率 33.54%114年度台積電占銷貨淨額27.84%
2351 順德102 億|毛利率 13.32%導線架與電子沖壓件,占營業比重85%
6182 合晶98.2 億|毛利率 24.31%合晶半導體產品占營收99.39%
3450 聯鈞85.8 億|毛利率 29.77%功率半導體封測占營收62%
1560 中砂*依年報移入81.5 億|毛利率 32.48%再生晶圓營業比重46.22%
3680 家登*依年報移入73.5 億|毛利率 41.88%光罩載具占營收42%
8110 華東73.2 億|毛利率 3.26%華東封裝占營收 64%、測試占 36%
3131 弘塑65.1 億|毛利率 41.16%機台設備占營業比重69.86%
2338 光罩60.4 億|毛利率 7.85%亞洲外銷占銷售淨額50%
2369 菱生55.6 億|毛利率 -1.58%集團封測服務占營業比重99%
6510 精測48.1 億|毛利率 55.52%精測晶圓測試卡占營收 64.76%
5443 均豪46.7 億|毛利率 35.09%均豪78.83%營收來自半導體製程設備
3265 台星科46.5 億|毛利率 26.28%外銷占銷售金額79.68%
8028 昇陽半導體45.1 億|毛利率 34.03%昇陽自稱全球最大晶圓再生代工廠
6261 久元41.9 億|毛利率 29.92%久元測試代工占營業比重52.02%
3016 嘉晶38.9 億|毛利率 7.88%台灣占合併營收58.68%
2493 揚博37.7 億|毛利率 30.34%揚博設備收入占60.30%
2455 全新33.8 億|毛利率 36.09%美國占銷售金額41.23%
3563 牧德31.9 億|毛利率 61.27%外銷占銷售額79%
3551 世禾29.9 億|毛利率 36.01%潔淨再生服務占營收93.40%
8064 東捷28.7 億|毛利率 28.22%東捷LED產業占營業收入42.14%
6640 均華26.9 億|毛利率 39.08%均華半導體設備占營業比重93.90%
6937 天虹*依年報移入22.4 億|毛利率 40.09%天虹半導體技術服務占營收31.79%
3081 聯亞22.0 億|毛利率 42.7%磊晶片營業比重99.21%
4991 環宇-KY22.0 億|毛利率 47.13%自有光電產品占68.72%
6830 汎銓21.8 億|毛利率 23.7%汎銓做材料分析與故障分析
8091 翔名*依年報移入21.4 億|毛利率 34.5%翔名材料類產品占營業收入 83.9%
6683 雍智科技21.4 億|毛利率 46.14%雍智後段測試載板占營收61.58%
6658 聯策20.8 億|毛利率 22.51%AI 機器視覺設備占營收 41.17%
4760 勤凱19.1 億|毛利率 21.51%導電漿料占營收99.38%
6425 易發14.1 億|毛利率 29%易發113年營收較前年增約55%
6953 家碩13.2 億|毛利率 46.02%家碩機器設備占營收88.42%
6218 豪勉13.2 億|毛利率 12.72%豪勉 68% 營收來自資訊網路周邊
3444 利機12.8 億|毛利率 21%半導體產品占營收67%
3178 公準12.6 億|毛利率 13.56%半導體類銷售占62.27%
7828 創新服務*依年報移入7.2 億|毛利率 76.25%創新服務半導體自動化設備占 98.26%
6532 瑞耘6.7 億|毛利率 36.62%瑞耘客戶A集團占銷貨淨額81.51%
7704 明遠精密*依年報移入6.7 億|毛利率 33.01%明遠精密 55.94% 營收來自技術服務
3467 台灣精材6.1 億|毛利率 19.51%陶瓷營業比重69.60%
6877 鏵友益4.8 億|毛利率 45.41%鏵友益AOI檢測設備占營收 42.78%
3055 蔚華科4.6 億|毛利率 16.14%半導體設備營業比重93.77%
6735 美達科技3.4 億|毛利率 47.13%美達科技混合訊號占營業比重63.32%
3490 單井2.6 億|毛利率 19.63%太陽能類營業比重32%
6682 華旭先進華旭先進散熱管材占營收73.03%
6826 和淞廠務供應系統工程占營收89.32%
6920 恆勁科技恆勁特殊載板占營業比重59%