專用工業機械
81 家公司・2025 合計營收 2,986 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(70 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
1504 東元591 億|毛利率 23.83%
機電系統產品占營業額49.79%
1590 亞德客-KY343 億|毛利率 45.97%大中華區銷售占96.14%
4532 瑞智203 億|毛利率 16.66%壓縮機占營業比重94.65%
2236 百達-KY93.2 億|毛利率 10.68%HDD夾取臂占營業比重80.20%
6613 朋億89.2 億|毛利率 32.36%朋億 49.91% 營收來自中國
2476 鉅祥74.5 億|毛利率 30.63%部品占營業比重95.03%
2464 盟立66.8 億|毛利率 18.77%半導體智能自動化占銷售58.18%
8996 高力65.8 億|毛利率 27.34%高力外銷占總營收84.88%
6438 迅得64.7 億|毛利率 23.47%迅得載板自動化設備占營收 55.94%
6667 信紘科63.5 億|毛利率 20.31%信紘科 92.37% 營業比重靠廠務系統
2467 志聖61.0 億|毛利率 43.32%印刷電路板設備占銷貨50%
4506 崇友60.2 億|毛利率 32.52%主要產品銷售99.77%在台灣
6187 萬潤53.7 億|毛利率 54.29%萬潤半導體設備占營業比重 96.13%
4526 東台53.6 億|毛利率 15.79%綜合加工中心機占營收51.43%
6603 富強鑫50.8 億|毛利率 25.33%富強鑫射出成型機占營業比重 94.61%
3167 大量50.8 億|毛利率 39.17%設備業務占96.01%
4566 時碩工業49.8 億|毛利率 22.15%汽車零組件營收占48.94%
1580 新麥48.8 億|毛利率 42.63%外銷占銷售地區表97.66%
4533 協易機40.3 億|毛利率 25.99%沖床占合併營業比重96.3%
1583 程泰38.9 億|毛利率 18.14%加工機占營業額57.27%
6725 矽科宏晟38.2 億|毛利率 23.26%矽科宏晟供應系統設備占72.71%
6208 日揚37.5 億|毛利率 33.33%日揚內銷占銷貨淨額 84%
4552 力達-KY34.7 億|毛利率 19.44%螺桿式空壓機營收占59.45%
8383 千附33.6 億|毛利率 28.51%千附精密零組件占產品銷貨收入54.2%
6125 廣運33.4 億|毛利率 17.84%廣運自動化設備占營業比重80.89%
2233 宇隆32.7 億|毛利率 30.99%精密零件外銷占88.30%
4527 堃霖*依年報移入30.7 億|毛利率 26.33%冰水機組占全年銷售57.65%
4583 台灣精銳30.0 億|毛利率 52.16%做減速機,也經營飯店
4563 百德28.7 億|毛利率 31.45%航太加工機占營收26.35%
1528 恩德28.0 億|毛利率 31.1%機械占營業比重73.15%
6664 群翊25.7 億|毛利率 58.75%群翊設備銷售占營業比重 96.98%
6215 和椿25.0 億|毛利率 24.89%和椿設備及模組占營收 50.79%
4580 捷流閥業22.7 億|毛利率 30.78%蝶閥占營收62.36%
6609 瀧澤科*依年報移入20.4 億|毛利率 11.87%瀧澤科CNC車床占營業比重82.65%
3379 彬台19.8 億|毛利率 13.21%銷貨淨額68.73%來自A客戶
1530 亞崴19.3 億|毛利率 14.07%龍門型加工機營業比重50.69%
7795 長廣19.0 億|毛利率 44.8%長廣設備占營業比重93.74%
4585 達明18.2 億|毛利率 50.99%機器手臂及零組件占營收83.87%
6829 千附精密18.2 億|毛利率 27.24%千附精密 72.18% 營收靠設備零組件
8027 鈦昇18.1 億|毛利率 35.23%鈦昇雷射設備占營業收入48.81%
3219 倚強科17.0 億|毛利率 65.21%中國含香港銷售占69.60%
4510 高鋒16.6 億|毛利率 15.48%龍門切削中心機占銷售額43.93%
6727 亞泰金屬16.3 億|毛利率 22.75%亞泰金屬PCB基材設備占92.78%
6982 大井泵浦16.2 億|毛利率 24.18%大井泵浦:泵浦占營收95.81%
4555 氣立*依年報移入16.0 億|毛利率 30.9%氣動元件營收比重60.81%
2114 鑫永銓*依年報移入16.0 億|毛利率 39.73%橡膠產品占營業比重97.99%
1531 高林股14.9 億|毛利率 20.17%集團合併外銷比率約99.97%
3498 陽程13.6 億|毛利率 38.06%營收74.30%來自CCL及PCB設備
4584 君帆13.1 億|毛利率 33.28%液壓元件占營收76.61%
1539 巨庭13.0 億|毛利率 9.74%美國市場占營業額90.77%
4590 富田-創13.0 億|毛利率 29.19%日本占銷售淨額40.49%
4568 科際精密12.2 億|毛利率 30.37%外銷占比99.42%
4513 福裕10.1 億|毛利率 21.56%合併銷售47.79%到美洲
6706 惠特9.0 億|毛利率 15.51%惠特半導體占營業比重 42.09%
3284 太普高8.7 億|毛利率 26.88%印刷版材與不動產都做
6606 建德工業8.2 億|毛利率 40.19%建德磨床與加工中心占營收 96.11%
4577 達航科技7.5 億|毛利率 19.35%專業服務占營收75.10%
4542 科嶠7.4 億|毛利率 35.16%中國與其他地區占銷售75.10%
4562 穎漢7.2 億|毛利率 36.43%全自動整廠設備占營收67.14%
1595 川寶7.2 億|毛利率 27.1%半導體部門占營收68.97%
2070 精湛6.9 億|毛利率 46.4%影像篩選機占營收83.28%
6909 創控5.5 億|毛利率 59.58%創控氣體檢測設備占營收60.04%
3485 敘豐5.5 億|毛利率 55.78%高階載板設備營業比重91.77%
7730 暉盛-創5.2 億|毛利率 44.89%暉盛-創 90.13% 營收來自機台銷售
1540 喬福5.0 億|毛利率 33.92%亞洲占銷售地區表62%
8047 星雲4.6 億|毛利率 34.14%星雲外銷占銷售地區表98.67%
3580 友威科4.3 億|毛利率 54.09%設備營收占營業比重74.67%
6654 天正國際3.6 億|毛利率 16.99%天正自動化設備占營業比重 59.15%
8092 建暐3.4 億|毛利率 16.11%建暐加工設備類占營業比重35%
3518 柏騰3.2 億|毛利率 6.79%甲集團占銷貨淨額97.08%
3616 泓辰台灣中油曾占銷貨98.06%
4537 旭東半導體機台及零件占營收43.93%
4544 春日成型機占營業比重77.39%
4565 宏偉電梯銷售占營收57.05%
4575 銓寶吹瓶機賣進飲料、食用油工廠
4587 寶元數控控制器占營收86.00%
5267 龍翩外銷占銷售淨額87.57%
6618 永虹先進永虹先進內銷占銷售95.00%
6639 源大環能源大環能能源供應占營收82.31%
6793 天力離岸天力離岸Vestas占銷貨淨額89%
6812 梭特梭特IC半導體設備占營收88.24%