專業商業服務
13 家公司・2025 合計營收 324 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(12 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
7786 東方風能105 億|毛利率 24.83%
東方風能船舶租賃占營業比重72.10%
6914 阜爾運通*依年報移入56.8 億|毛利率 21.9%阜爾運通停車場收費管理占營收93.04%
6146 耕興44.9 億|毛利率 46.1%耕興測試報告收入占86.48%
6721 信實36.3 億|毛利率 5.22%信實清潔服務占營業收入70.68%
6183 關貿27.5 億|毛利率 43.4%關貿專案承包占營收51.59%
8401 白紗科15.4 億|毛利率 30.64%白紗科銷售地區100%在台灣
8481 政伸11.8 億|毛利率 47.33%政伸自行車貼標占營業比重49.86%
6840 東研信超*依年報移入9.1 億|毛利率 41.19%東研信超測試及報告收入占63.15%
9929 秋雨6.5 億|毛利率 14.37%秋雨銷售地區98.8%在台灣
8921 沈氏6.3 億|毛利率 11.67%沈氏 96.11% 銷貨在台灣
6199 天品*依年報移入2.6 億|毛利率 45.64%天品潔淨業務占營業比重56.91%
8906 花王2.0 億|毛利率 8.91%花王印刷品占營業比重 100%
6898 程曦資訊程曦資訊客服營運占營業比重69.13%