工程營造
39 家公司・2025 合計營收 6,164 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(36 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
9933 中鼎918 億|毛利率 10.21%
中鼎集團工程服務占營收88.58%
6139 亞翔775 億|毛利率 15.97%無塵室執行經驗達4,205,252平方米
2404 漢唐661 億|毛利率 20.02%系統整合占營業比重99.54%
5536 聖暉415 億|毛利率 18.92%聖暉工程收入占營業比重97%
9945 潤泰新393 億|毛利率 24.05%潤泰新蓋住宅,也轉投資老人照顧
3703 欣陸344 億|毛利率 12%工程、房產、水處理都做
2597 潤弘315 億|毛利率 17.41%全球19國累計取得810件專利
6691 洋基工程224 億|毛利率 19.08%洋基工程無塵室機電統包占營收100%
2535 達欣工221 億|毛利率 11.3%工程從捷運做到廠房
2514 龍邦216 億|毛利率 13.31%消費食品占營業收入 44.51%
2546 根基215 億|毛利率 8.52%台灣積體電路製造占銷貨43.72%
2515 中工207 億|毛利率 7.64%承攬工程分布:北部 83.10%
2543 皇昌118 億|毛利率 18.7%工程分佈表:北部100.00%
5511 德昌111 億|毛利率 17.57%德昌銷售的74.93%來自政府機關
2516 新建103 億|毛利率 4.01%土木工程營業比率 52.43%
2072 世紀風電103 億|毛利率 28.43%套管式水下基礎占營收96.52%
5521 工信90.4 億|毛利率 6.72%交通部公路總局占工信銷貨28.28%
6873 泓德能源87.8 億|毛利率 22.36%泓德能源工程合約收入占 79.78%
8926 台汽電76.1 億|毛利率 14.68%台汽電 73% 營收來自工程收入
5515 建國71.0 億|毛利率 16.65%建國自述成立於民國20年
2530 華建63.4 億|毛利率 40.96%住宅租售業務占100%
5519 隆大54.5 億|毛利率 33.1%隆大建屋銷售占營業比重90.70%
5209 新鼎*依年報移入53.4 億|毛利率 12.82%工程建造占營收75.87%
3402 漢科*依年報移入52.5 億|毛利率 24.02%管路工程占營業額79.74%
6122 擎邦41.9 億|毛利率 14.66%擎邦石化化工工程占營業比重55.50%
6179 亞通41.5 億|毛利率 9.55%亞通能源工程占營收99.03%
1472 三洋實業36.4 億|毛利率 14.09%營建工程營業比重100.00%
6903 巨漢36.0 億|毛利率 27.65%巨漢承攬高科技無塵室機電空調
3052 夆典34.2 億|毛利率 12.58%建材營建占銷售62.44%
6881 潤德*依年報移入24.6 億|毛利率 19.11%潤德工程收入占營業比重 98.17%
5547 久舜23.1 億|毛利率 12.6%久舜六成以上營收來自住宅工程
5516 雙喜21.8 億|毛利率 5.09%國家住宅及都市更新中心占銷貨44.08%
4550 長佳9.2 億|毛利率 15.28%委辦營運比重38.41%
3018 隆銘綠能4.6 億|毛利率 -7.39%機電工程占營業比重96.43%
3521 台鋼建設2.5 億|毛利率 19.08%營建收入占合併營收94%
3313 斐成0.1 億|毛利率 -57.23%營造工程占營業比重94.98%
1594 日高勞務收入占營業比重94%
6750 泰創工程泰創無塵室與機電工程占營收83.49%
7590 怡和國際怡和國際工程收入占營收 47.51%