電腦及週邊設備
107 家公司・2025 合計營收 109,447 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(99 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
3231 緯創21,865 億|毛利率 6.13%
產品別收入,3C電子占98.5%
2382 廣達21,237 億|毛利率 6.98%美國地區銷售占72.68%
4938 和碩11,172 億|毛利率 3.8%A公司占銷貨淨額57.34%
6669 緯穎9,507 億|毛利率 8.25%緯穎 82.12% 營收來自美洲
2324 仁寶7,575 億|毛利率 5.64%5C電子產品占營業比重99.4%
2357 華碩7,389 億|毛利率 15.11%華碩營收97.98%來自3C產品
2356 英業達6,912 億|毛利率 5.31%英業達電腦產品占比99.07%
2376 技嘉3,369 億|毛利率 10.44%網通產品占營業比重61.64%
2353 宏碁2,756 億|毛利率 10.88%宏碁賣電腦,主要委外製造
2377 微星2,302 億|毛利率 10.95%主機板、顯卡之外,還有車用充電樁
2352 佳世達2,079 億|毛利率 16.84%一邊做顯示器,一邊做醫療
2301 光寶科1,661 億|毛利率 22.9%雲端及物聯網營業比重45%
2312 金寶1,635 億|毛利率 6.32%A客戶占銷貨淨額27.64%
6414 樺漢1,423 億|毛利率 20.51%樺漢工業物聯網占營業比重 48.13%
3706 神達1,056 億|毛利率 11.35%A 客戶占銷貨淨額67%
2385 群光957 億|毛利率 18.03%電子零組件占產品比重58.91%
2395 研華709 億|毛利率 39.78%研華工業電腦與控制占52%
3515 華擎478 億|毛利率 13.55%華擎產品全數委託代工
3005 神基394 億|毛利率 31.81%電子件占營業額47.93%
3029 零壹249 億|毛利率 12.18%台灣營收占98.02%
7711 永擎249 億|毛利率 8.54%永擎 70.14% 營收外銷到亞洲
3324 雙鴻233 億|毛利率 27.38%伺服器應用占營收57%
8210 勤誠220 億|毛利率 29.97%勤誠伺服器機殼占營業比重99%
4967 十銓204 億|毛利率 14.27%DRAM占營業收入70.94%
2362 藍天204 億|毛利率 22.39%藍天還經營百腦匯商場
2331 精英201 億|毛利率 10.76%電腦及週邊商品占99.16%
2387 精元189 億|毛利率 14.41%筆電鍵盤之外,也做數位筆
2451 創見171 億|毛利率 46.82%FLASH+DRAM占營收82.47%
5289 宜鼎143 億|毛利率 31.08%宜鼎工業用記憶體模組占55.24%
6166 凌華118 億|毛利率 35.75%凌華模組化電腦事業處占營收31%
3611 鼎翰115 億|毛利率 32.27%標籤印表機及零配件占比42.13%
3032 偉訓112 億|毛利率 21.85%電源供應器營業比重36%
2397 友通109 億|毛利率 26.02%友通工業電腦板卡與系統占54.30%
3013 晟銘電106 億|毛利率 18.55%機殼占全年銷售98%
3701 大眾控98.3 億|毛利率 17.47%投控旗下還有強固型電腦
6188 廣明95.9 億|毛利率 28.72%廣明對中國大陸銷售占 35.90%
6579 研揚86.3 億|毛利率 33.43%研揚外銷占銷售地區表92.44%
3479 安勤84.8 億|毛利率 25.78%工業用電腦營業比重46.29%
2480 敦陽科83.9 億|毛利率 24.3%諮詢與維修服務占29.55%
6197 佳必琪75.8 億|毛利率 34.34%佳必琪數據網路電信占營收57.98%
6150 撼訊*依年報移入75.7 億|毛利率 8.3%撼訊顯示卡占營業比重99.81%
3693 營邦75.2 億|毛利率 28.77%伺服器機箱占營收35.61%
3046 建碁75.1 億|毛利率 8.42%母公司占銷貨淨額89.05%
2349 錸德74.9 億|毛利率 13.69%光學產品占營業比重86.77%
2323 中環71.8 億|毛利率 23.99%光電及週邊產品占營收92.39%
3088 艾訊70.2 億|毛利率 34.16%外銷占銷售地區合計89.24%
6933 AMAX-KY69.9 億|毛利率 12.48%AMAX AI運算占營收58.89%
3022 威強電65.1 億|毛利率 33.46%產業電腦占營業比重70%
5386 青雲58.8 億|毛利率 10.25%記憶體占營業比重85.28%
8234 新漢57.0 億|毛利率 25.49%新漢網路通訊占營業比重 41.60%
5465 富驊54.5 億|毛利率 13.02%富驊對兄弟公司偉碩銷貨占54%
8050 廣積53.6 億|毛利率 21.34%廣積高階系統產品占營業比重81.96%
3540 曜越*依年報移入51.4 億|毛利率 31.45%營收44.94%來自電源供應器
6206 飛捷50.3 億|毛利率 44.13%飛捷產業電腦占營業比重 89.8%
6277 宏正49.2 億|毛利率 58.58%宏正IT架構管理占營業比重62.62%
2465 麗臺44.4 億|毛利率 9.82%電腦產品營收比率99.66%
5410 國眾43.9 億|毛利率 17.53%個人電腦占營業比重63.77%
4973 廣穎42.6 億|毛利率 23.69%快閃記憶體產品占68.17%
3416 融程電*依年報移入36.4 億|毛利率 39.85%強固型行動電腦占營業額92.53%
8032 光菱36.3 億|毛利率 13.57%光菱特定應用IC占營業比重68.96%
4916 事欣科36.1 億|毛利率 20.01%美洲銷售比率達98.60%
2417 圓剛33.6 億|毛利率 55.66%研發費用將近營業額18%
3021 鴻名33.4 億|毛利率 15.56%亞洲營收占銷售地區60.62%
2432 倚天酷碁-創32.7 億|毛利率 12.77%智慧裝置產品占營業比重79.17%
6117 迎廣32.2 億|毛利率 31.07%迎廣伺服器占營收 58.79%
2425 承啟31.1 億|毛利率 6.99%產品製造採委外生產
3272 東碩29.4 億|毛利率 8.14%外銷占營收99.18%
2380 虹光28.9 億|毛利率 30.54%產品還有膠囊內視鏡資料讀取器
3213 茂訊28.9 億|毛利率 30.53%商用與強固筆電營收各近一半
5215 科嘉-KY25.8 億|毛利率 21.97%薄膜觸控開關占營業69.08%
3564 其陽25.0 億|毛利率 22.93%網通設備營業比重91%
3652 精聯24.5 億|毛利率 34.21%軍工規行動電腦營收占41.86%
3594 磐儀20.3 億|毛利率 39.92%系統及週邊占營收67.49%
8071 能率網通19.8 億|毛利率 16.75%能率網通事務機業務占營收40.50%
8076 伍豐19.7 億|毛利率 33.66%伍豐電腦及周邊設備占營收99.74%
6928 攸泰科技19.7 億|毛利率 26.38%攸泰以RuggON品牌賣強固型產業電腦
6591 動力-KY17.5 億|毛利率 33.68%動力-KY電競產品占營收77.96%
2405 輔信17.4 億|毛利率 36.76%準系統占營業比重76.57%
2399 映泰17.3 億|毛利率 6.46%映泰營收49%來自主機板
8088 品安16.8 億|毛利率 11.3%品安記憶體模組占營業比重 61.71%
6922 宸曜16.4 億|毛利率 42%宸曜自稱全球GPU運算智能工業電腦先行者
2364 倫飛15.1 億|毛利率 39.81%倫飛主做軍工規筆電和平板
6161 捷波14.1 億|毛利率 33.19%捷波IPC產品占營業比重78.49%
6884 海柏特12.1 億|毛利率 20.71%海柏特東南亞占79.17%
2495 普安11.8 億|毛利率 43.08%普安研發費用占營收24.06%
8455 大拓-KY11.6 億|毛利率 11.67%大拓-KY 99.75% 營收銷往日本
4977 眾達-KY10.7 億|毛利率 24.97%客戶S-00A占銷貨89.48%
2365 昆盈9.6 億|毛利率 40.98%昆盈營收54.74%來自電腦週邊
3494 誠研9.4 億|毛利率 11.58%印表機與耗材占營收97.90%
6570 維田9.2 億|毛利率 34.35%維田工業電腦占營業收入66.30%
2305 全友7.5 億|毛利率 44.52%掃描器之外,也做紡織AI檢測
3434 哲固6.9 億|毛利率 19.06%安控產品營收比重88.44%
3057 喬鼎5.8 億|毛利率 33.07%系統產品占營業比重94.35%
6680 鑫創電子5.6 億|毛利率 32.66%鑫創車載電腦占營業比重90.46%
3349 寶德4.8 億|毛利率 20.08%人機介面占營業比重85.63%
8277 商丞*依年報移入2.4 億|毛利率 31.98%商丞儲存事業群占營業比重 54.47%
8093 保銳2.1 億|毛利率 22.02%保銳電源供應器占銷售額62.79%
1471 首利1.8 億|毛利率 8.53%電源供應器營業比重84.44%
6228 全譜0.5 億|毛利率 56.37%全譜底片型掃瞄器占營業比重 59.06%
3097 拍檔其他物聯網設備占51%
3659 百辰電腦相機模組營業比重91.59%
4987 科誠條碼機還有攜帶型
6599 普達系統普達系統 POS 占營收 57.44%
6737 秀育秀育客戶A占銷貨淨額49.25%
6755 連鋐科技連鋐樞紐零組件占營業比重94.86%
6825 和暢科技和暢智慧門禁占營業比重 60.30%
8119 公信公信精簡型電腦占營業比重 75.94%