特用化學品
63 家公司・2025 合計營收 7,899 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(55 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
1303 南亞2,599 億|毛利率 8.31%
電路板營業比重15.46%
1301 台塑1,754 億|毛利率 3.19%PVC粉外銷占82%
1304 台聚442 億|毛利率 3.05%PE/EVA外銷占63%
1717 長興407 億|毛利率 20.57%合成樹脂占營業比重48%
2103 台橡365 億|毛利率 9.8%合成橡膠占營業額98%
4766 南寶232 億|毛利率 34.12%接著劑占營業比重69.62%
1314 中石化192 億|毛利率 -9.57%己內醯胺營業比重46.81%
2104 國際中橡153 億|毛利率 -5.22%碳黑占營業比重98.35%
1309 台達化145 億|毛利率 4.09%台灣產品外銷約占85%以上
4306 炎洲133 億|毛利率 15.3%膠帶占合併營業比重64%
4763 材料-KY132 億|毛利率 58.6%二醋酸纖維絲束占營業86.39%
1726 永記97.9 億|毛利率 26.67%塗料類占營業比重91.57%
2108 南帝95.5 億|毛利率 22.34%乳膠下游有手套廠與銅板紙業
1305 華夏92.2 億|毛利率 -3.79%VCM年產能48.5萬噸
1725 元禎80.0 億|毛利率 4.59%化學品占營業比重39%
1711 永光75.7 億|毛利率 18.97%染料之外,也做半導體光阻劑
3388 崇越電73.6 億|毛利率 17.59%外銷占合併營收65.55%
4739 康普61.9 億|毛利率 13.71%動力電池材料占營業63.65%
1308 亞聚57.4 億|毛利率 4.34%內外銷比例25%比75%
6509 聚和48.8 億|毛利率 32.35%聚和外銷金額達4,432,309千元
5452 佶優48.5 億|毛利率 12.39%佶優賣韓國樂天、日本三菱的塑料
4755 三福化48.4 億|毛利率 21.73%精密化學品占營收71.97%
4770 上品47.3 億|毛利率 32.98%氟素內襯設備占營業比重59.12%
5234 達興材料46.3 億|毛利率 40.6%顯示器材料占營收81.01%
4749 新應材*依年報移入42.6 億|毛利率 43.07%客戶 A 占銷貨83.35%
4722 國精化37.3 億|毛利率 16.82%UV光固化材料占合併比重49%
1321 大洋35.9 億|毛利率 7.21%塑膠原料營業比重48.64%
4720 德淵35.9 億|毛利率 23.03%熱熔膠占營業比重73.78%
4764 雙鍵28.5 億|毛利率 19.82%從塑膠添加劑到電子材料
6585 鼎基28.5 億|毛利率 33.02%鼎基TPU薄膜占營收91.31%
4721 美琪瑪25.3 億|毛利率 18.3%固態、液態氧化觸媒都賣
4772 台特化19.9 億|毛利率 52.87%客戶A占全年銷貨淨額59.91%
6506 雙邦18.8 億|毛利率 16.01%雙邦塗佈貼合占營收51.27%
6151 晉倫17.2 億|毛利率 21.55%晉倫尼龍複合材料占82.18%
3430 奇鈦科17.1 億|毛利率 22.97%外銷占總計90.14%
4714 永捷15.3 億|毛利率 9.86%營業比重裡,還有房地銷售
2107 厚生14.4 億|毛利率 34.15%橡膠膠皮占營業比重37.02%
4707 磐亞13.4 億|毛利率 -2.02%向母公司中纖進貨占56%
4768 晶呈科技12.3 億|毛利率 24.63%精密化學品占營業比重96.73%
8410 森田11.2 億|毛利率 34.92%森田熱轉印膜占營收99.47%
4706 大恭11.1 億|毛利率 15.51%調製應用顏料占營業比重67%
8431 匯鑽科10.6 億|毛利率 12.79%匯鑽科85.09%營收銷往中國大陸
3708 上緯投控10.1 億|毛利率 15.21%無人機機身、槳葉都做
4767 誠泰科技9.9 億|毛利率 22.51%熱熔膠接著劑占營業比重92.33%
6582 申豐8.2 億|毛利率 -5.5%申豐專做合成橡膠乳液
4711 永純7.3 億|毛利率 12.11%樹脂之外,還做耐酸塗料與化學槽
1337 再生-KY6.6 億|毛利率 -18.56%箱包片材營收占42.62%
8354 冠好6.4 億|毛利率 13.06%冠好自黏商標占銷售總額74.10%
4754 國碳科6.2 億|毛利率 47.27%防火工程也做防火材料
4716 大立5.3 億|毛利率 10.16%合成樹脂占營業比重94.71%
8935 邦泰5.2 億|毛利率 10.29%邦泰複合材料塑膠粒占營業比重74.91%
4741 泓瀚4.8 億|毛利率 30.11%溶劑性墨水占合併營業65.17%
1713 國化4.6 億|毛利率 4.53%氧化鋅營業比重41.51%
1742 台蠟1.1 億|毛利率 24.08%賣蠟,也賣水產
4702 中美實0.7 億|毛利率 42.15%買賣染料,沒有生產製造
1718 中纖化纖產品營業額占48.4%
4738 大同精化塗料產品還包括凡立水
4765 磐采印刷油墨及漿料113年占營收81.06%
4773 高福通用聚苯乙烯占銷售50.82%
6434 達輝光電達輝TAC膜產能80,000 KSQM
6555 榮炭榮炭人造石墨占負極材料91.89%
6959 兆捷科技兆捷特殊氣體占營收 79.58%
7742 天弘化天弘化 79.12% 營收來自新能源材料