網路零售
8 家公司・2025 合計營收 1,559 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(7 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
8454 富邦媒1,087 億|毛利率 9.13%
富邦媒 97.21% 營收來自電商
8044 網家369 億|毛利率 13.38%網家電子商務占營業比重94.9%
2949 欣新網57.3 億|毛利率 11.64%電商商品銷售占營業比重69.59%
5321 美而快*依年報移入28.4 億|毛利率 51.1%電商事業占營業比重61.87%
2941 米斯特9.3 億|毛利率 63.71%服飾鞋類占營收97.40%
8472 納維康4.8 億|毛利率 39.26%納維康靠 GOMAJI 夠麻吉做網路團購
8477 創業家4.1 億|毛利率 12.71%創業家無店面網路零售占92.85%
6473 美賣*依年報移入美賣做電商交易與社群廣告合作