通信網路設備
65 家公司・2025 合計營收 7,299 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(61 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
產業內誰跟誰做生意?
箭頭由供應商指向客戶,只畫年報明確點名、且雙方都在本產業的往來。可拖曳、雙指縮放。
公司一覽
2345 智邦2,483 億|毛利率 18.08%
客戶甲占銷貨淨額52%
6285 啟碁1,103 億|毛利率 12.48%啟碁無線通訊產品占營收96.85%
5388 中磊540 億|毛利率 15.69%美洲占營收69.66%
3596 智易530 億|毛利率 15.26%智慧家庭產品占營業額45.95%
3209 全科474 億|毛利率 5.25%無線通訊元件占56.65%
3704 合勤控253 億|毛利率 26.66%產品銷往全球超過150個市場
3380 明泰225 億|毛利率 17.35%美國占當期營收52.84%
4906 正文165 億|毛利率 13.81%無線網路匣道器占營收72.42%
3558 神準150 億|毛利率 15.8%美洲營收占85.28%
2332 友訊134 億|毛利率 24.6%外銷占合併銷售合計94.43%
3694 海華114 億|毛利率 14.62%無線通訊模組占營收84.79%
2419 仲琦88.8 億|毛利率 18.81%外銷占銷售合計62.21%
6190 萬泰科86.3 億|毛利率 17.17%萬泰科 35.54% 營收來自美國
6143 振曜85.2 億|毛利率 22.25%振曜單一客戶代號甲占銷貨63.09%
6220 岳豐83.6 億|毛利率 28.55%岳豐外銷美國占銷售地區表80.03%
8059 凱碩76.5 億|毛利率 9.21%凱碩消費性電子占營業比重96.45%
6245 立端71.9 億|毛利率 31.66%立端外銷美洲占52.1%
6416 瑞祺電通43.1 億|毛利率 23.07%瑞祺電通網路通訊安全產品占75.09%
3062 建漢41.9 億|毛利率 4.67%通訊產品營業比重95.53%
3447 展達36.5 億|毛利率 10.69%美洲銷售占70.04%
3047 訊舟36.5 億|毛利率 27.58%企業及消費通訊設備占69.64%
2485 兆赫26.1 億|毛利率 4.3%甲客戶占銷貨淨額42.83%
3491 昇達科24.5 億|毛利率 51.13%微波/毫米波營業比重66.00%
6546 正基23.4 億|毛利率 23.57%正基無線通訊模組占營業比重99.55%
3221 台嘉碩22.3 億|毛利率 20.53%頻率元件占營業比重94.57%
3163 波若威22.3 億|毛利率 18.07%外銷占銷售地區表99.90%
8011 台通20.8 億|毛利率 25.9%台通通訊服務占營收 34.93%
6470 宇智19.5 億|毛利率 18.05%宇智 99.2% 銷貨來自同一客戶
3363 上詮18.9 億|毛利率 18.76%C公司占銷貨淨額70.16%
6263 普萊德18.8 億|毛利率 46.65%普萊德工業網路占營業比重52.26%
5353 台林18.3 億|毛利率 23.65%通信網路產品占營業比重39.75%
6142 友勁18.0 億|毛利率 9.37%友勁銷貨73%賣給關係人友訊
3419 譁裕17.6 億|毛利率 11.41%無線裝置占營收67.60%
3138 耀登17.4 億|毛利率 40.67%射頻天線占營業比重67.95%
6715 嘉基16.8 億|毛利率 37.11%嘉基高速電傳輸線占86.06%
2314 台揚16.8 億|毛利率 -1.52%美洲占合併銷售53%
6417 韋僑16.1 億|毛利率 31.38%韋僑RFID Tag占營收66.62%
6152 百一15.7 億|毛利率 13.2%百一對美國銷售占57.56%
4903 聯光通13.5 億|毛利率 12.42%系統整合占營收比重91.13%
8045 達運光電12.0 億|毛利率 38.94%達運光電智慧聯網占營業比重69.02%
3577 泓格11.7 億|毛利率 53.72%114年度H.P.客戶占銷貨淨額31%
2444 兆勁11.4 億|毛利率 4.19%歐洲占銷售地區表68%
8048 德勝10.1 億|毛利率 34.67%德勝光纖交換器占營業比重85.01%
8089 康全電訊8.2 億|毛利率 39.67%康全電訊寬頻設備占營業比重 98.34%
4908 前鼎8.1 億|毛利率 47.33%光收發模組占營收93.25%
6216 居易7.6 億|毛利率 45.01%居易 89.36% 營收來自網路通訊產品
2321 東訊7.3 億|毛利率 30.12%商務通訊系統占營業額52.3%
6241 鑫永洋6.8 億|毛利率 16.03%鑫永洋路由器占總營收61.92%
3025 星通6.8 億|毛利率 68.11%研發費用占營業淨額25%
6674 鋐寶科技6.0 億|毛利率 34.63%鋐寶68.57%營收來自通信網路產品
3664 安瑞-KY5.4 億|毛利率 61.58%印度占銷售地區表57.56%
8034 榮群4.9 億|毛利率 45.99%榮群內銷占銷貨淨額98%
6426 統新4.9 億|毛利率 29.91%統新光學鍍膜元件占銷售99.98%
8101 華冠3.9 億|毛利率 18.8%華冠客戶A占銷貨淨額36.00%
8176 智捷3.7 億|毛利率 33.4%智捷歐洲銷售占合計80.25%
6530 創威3.3 億|毛利率 46.16%創威熱插拔光收發模組占67.43%
8097 常珵2.9 億|毛利率 18.84%常珵外銷占銷售總額99.59%
6465 威潤2.6 億|毛利率 60.27%威潤 55.23% 營收來自衛星定位監控器
3672 康聯訊2.3 億|毛利率 34.04%研發費用占營業額25.69%
7812 稜研科技1.5 億|毛利率 63.2%稜研科技研發費用占營收103.43%
3466 德晉0.8 億|毛利率 -37.96%數位網卡營業比重53.17%
4980 佐臻技術服務占營收42.96%
6638 沅聖沅聖外銷占銷售地區97.9%
6820 連訊Patchcord占營業比重47.81%
6858 愛比科技愛比科技外銷占96.96%